miércoles, 23 de agosto de 2017

Resumen Etapa 5





#lavuelta2017 Resumen #etapa5

De vuelta a la batalla:
23/08/2017
                                   © Unipublic/Photogomez Sport

El día de hoy se disputó la etapa número 5 de La Vuelta a España 2017, con recorrido de 175,7 kilómetros entre “Benicàssim y Alcossebre”, finalizando por primera vez en la historia de La Vuelta en el puerto de la Ermita de Santa Lucía.

Tal y como se anunció ayer era un día propicio para que una fuga haga de las suyas. Desde el primer kilómetro de recorrido se formó una fuga compuesta por 17 ciclistas representando a diferentes equipos, algunos de ellos con hasta dos unidades dentro de la fuga. El trabajo armonioso de los fugados generó una diferencia de hasta 5 minutos con respecto al pelotón principal que se encontraba comandado por el tren del Sky. Cuando restaban 50 km para finalizar la etapa, a punto de coronar el cuarto de los cinco puertos de la jornada, empezaron los ataques en el grupo que marchaba en cabeza de carrera, un fuerte acelerón de Lutsenko (AST) y Haller (KAT) provocaba que la fuga se partiera en tres, con estos dos corredores adelante, 5 persecutores en un segundo grupo a 1 min. de distancia y un tercer grupo a 40 seg.  Esta situación provocó que a 23 km de meta la cabeza de carrera llegue a alcanzar hasta 7 min de ventaja frente al pelotón mayoritario donde se encontraban los líderes de los equipos.

En este punto se planteaban dos carreras, una por el triunfo de etapa y otra por la clasificación general. El puerto final con una pendiente media del 10% y una máxima del 20% fue decisivo. Desde el pie de puerto Alexey Lutsenko (AST) se distanció de su compañero de fuga para coronar en solitario y obtener de esta manera el triunfo de etapa con un tiempo de 04h 24' 58''. A continuación, fueron llegando uno a uno el resto de fugados.

En el caso del grupo de los favoritos para la clasificación general, las hostilidades empezaron de igual manera a pie de puerto, donde un fuerte ataque del Sky hacía mella en varios corredores seleccionando el grupo. En los metros finales un nuevo arrancón permitiría la llegada de un pequeño grupo compuesto por Contador (TRS), Froome (SKY), Chaves (ORI) y Woods (CAD) con una diferencia de 4’31” frente al ganador de la etapa, mientras que otros corredores de clasificación general cedían segundos valiosos ante estos cuatro, el más afectado de este corte fue Níbali (BAM) que llegó con 4’57” con respecto al ganador de la etapa. Estos resultados provocaron algunos cambios en la clasificación general a partir del segundo lugar, en el caso de Froome, mantiene el maillot rojo de líder.
Nuestro compatriota el ecuatoriano Richard Carapaz del Movistar Team terminó de la etapa en 4h32’55” a + 07' 57'' del ganador de la fracción, un excelente resultado si se tiene en cuenta la dureza de la etapa que hizo que algunos corredores pierdan hasta 15 minutos con respecto al ganador. Este resultado lo ubica por el momento en el puesto 60 de la clasificación general con 18h 21' 28'' a +14'18'' del líder Froome. Como se ha puntualizado en publicaciones anteriores, el deportista ecuatoriano se encuentra en un proceso de aprendizaje y maduración deportiva, cada día que pasa demuestra su tenacidad y capacidad para afrontar carreras de tres semanas manteniendo un excelente nivel que le permite estar sobre la media de la clasificación general.
La etapa de mañana jueves 24 de agosto de 2017, se desarrollará sobre un terreno de media montaña con cuatro puertos de 3ra categoría y uno de 2da categoría, siendo este último el más duro debido a su extensión y pendiente, este puerto se corona a 36,4 km de meta. El recorrido total de la etapa es de 204,4 km con un recorrido ideal para que una fuga compuesta por expertos en las clásicas de primavera pueda decidir la victoria de etapa.
Como nota especial: el ganador de la etapa de hoy Alexey Lutsenko, años atrás, entrenó en las carreteras de la provincia de Imbabura junto a sus compañeros del equipo de Kazajistán dirigidos por el profesor Daulet Sapajanov.
La Clasificación General al 23 de ago. de 2017 es la siguiente:
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
1.GBRFROOME Christopher21TEAM SKY18h 07' 10''
2.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM18h 07' 20''+ 00' 10''
3.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban41ORICA - SCOTT18h 07' 21''+ 00' 11''
4.IRLROCHE Nicolas36BMC RACING TEAM18h 07' 23''+ 00' 13''
5.ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David11QUICK - STEP FLOORS18h 07' 33''+ 00' 23''
6.ITANIBALI Vincenzo151BAHRAIN - MERIDA18h 07' 46''+ 00' 36''
7.ITAARU Fabio131ASTANA PRO TEAM18h 07' 59''+ 00' 49''
8.GBRYATES Adam48ORICA - SCOTT18h 08' 00''+ 00' 50''
9.GBRYATES Simon49ORICA - SCOTT18h 08' 19''+ 01' 09''
10.CANWOODS Michael91CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM18h 08' 23''+ 01' 13''
11.NEDKELDERMAN Wilco61TEAM SUNWEB18h 08' 38''+ 01' 28''
12.FRABARDET Romain81AG2R LA MONDIALE18h 08' 47''+ 01' 37''
13.RUSZAKARIN Ilnur101TEAM KATUSHA ALPECIN18h 08' 50''+ 01' 40''
14.FRABARGUIL WARREN62TEAM SUNWEB18h 08' 53''+ 01' 43''
15.NEDOOMEN Sam69TEAM SUNWEB18h 09' 03''+ 01' 53''
16.COLBETANCUR GOMEZ Carlos Alberto52MOVISTAR TEAM18h 09' 06''+ 01' 56''
17.ESPANTON HERNANDEZ Igor171TEAM DIMENSION DATA18h 09' 19''+ 02' 09''
18.AUSHAIG Jack43ORICA - SCOTT18h 09' 29''+ 02' 19''
19.NEDPOELS Wout27TEAM SKY18h 09' 33''+ 02' 23''
20.NEDBOL Jetse219MANZANA POSTOBON TEAM18h 09' 39''+ 02' 29''
21.PORFARIA DA COSTA Rui Alberto121UAE TEAM EMIRATES18h 09' 45''+ 02' 35''
22.RSAMEINTJES Louis124UAE TEAM EMIRATES18h 09' 48''+ 02' 38''
23.NEDKRUIJSWIJK Steven111TEAM LOTTO NL - JUMBO18h 09' 52''+ 02' 42''
24.POROLIVEIRA Nelson56MOVISTAR TEAM18h 09' 55''+ 02' 45''
25.COLLOPEZ MORENO Miguel Angel136ASTANA PRO TEAM18h 10' 02''+ 02' 52''
26.ESPCONTADOR Alberto1TREK - SEGAFREDO18h 10' 20''+ 03' 10''
27.ESPROSON GARCIA Jaime196CAJA RURAL - SEGUROS RGA18h 10' 33''+ 03' 23''
28.ESPSANCHEZ Luis León138ASTANA PRO TEAM18h 10' 34''+ 03' 24''
29.USASTETINA Peter9TREK - SEGAFREDO18h 11' 22''+ 04' 12''
30.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel55MOVISTAR TEAM18h 11' 24''+ 04' 14''
31.SLOPOLANC Jan128UAE TEAM EMIRATES18h 11' 28''+ 04' 18''
32.ERIKUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi177TEAM DIMENSION DATA18h 11' 30''+ 04' 20''
33.ESPNIEVE Mikel26TEAM SKY18h 11' 33''+ 04' 23''
34.ESPPARDILLA BELLON Sergio191CAJA RURAL - SEGUROS RGA18h 11' 40''+ 04' 30''
35.ITAPOZZOVIVO Domenico89AG2R LA MONDIALE18h 12' 07''+ 04' 57''
36.ITAMOSCON Gianni25TEAM SKY18h 13' 21''+ 06' 11''
37.BELARMEE Sander141LOTTO SOUDAL18h 13' 46''+ 06' 36''
38.COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin122UAE TEAM EMIRATES18h 15' 02''+ 07' 52''
39.ITAAGNOLI Valerio152BAHRAIN - MERIDA18h 15' 25''+ 08' 15''
40.NEDCLEMENT Stef115TEAM LOTTO NL - JUMBO18h 15' 57''+ 08' 47''
41.BELDE CLERCQ Bart142LOTTO SOUDAL18h 16' 24''+ 09' 14''
42.ESPMATE MARDONES Luis Angel182COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS18h 16' 37''+ 09' 27''
43.COLAGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo212MANZANA POSTOBON TEAM18h 16' 40''+ 09' 30''
44.AUSMORTON Lachlan David178TEAM DIMENSION DATA18h 16' 53''+ 09' 43''
45.ITAROSA Diego28TEAM SKY18h 17' 14''+ 10' 04''
46.LUXJUNGELS Bob15QUICK - STEP FLOORS18h 17' 15''+ 10' 05''
47.GERBUCHMANN Emanuel72BORA - HANSGROHE18h 17' 42''+ 10' 32''
48.ESPSOLER GIMENEZ Marc59MOVISTAR TEAM18h 18' 05''+ 10' 55''
49.DENHANSEN Jesper135ASTANA PRO TEAM18h 18' 25''+ 11' 15''
50.POLMARCZYNSKI Tomasz145LOTTO SOUDAL18h 19' 08''+ 11' 58''
51.SLOMOHORIC Matej126UAE TEAM EMIRATES18h 19' 27''+ 12' 17''
52.POLMAJKA Rafal71BORA - HANSGROHE18h 19' 29''+ 12' 19''
53.PORVILELA Ricardo218MANZANA POSTOBON TEAM18h 19' 35''+ 12' 25''
54.ESPROJAS José Joaquin58MOVISTAR TEAM18h 20' 37''+ 13' 27''
55.FRAALAPHILIPPE Julian12QUICK - STEP FLOORS18h 20' 42''+ 13' 32''
56.USAWARBASSE Lawrence207AQUA BLUE SPORT18h 20' 50''+ 13' 40''
57.ITAVILLELLA Davide98CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM18h 20' 58''+ 13' 48''
58.FRATURGIS Jimmy187COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS18h 21' 03''+ 13' 53''
59.ESPMAS BONET Luis Guillermo194CAJA RURAL - SEGUROS RGA18h 21' 12''+ 14' 02''
60.ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO53MOVISTAR TEAM18h 21' 28''+ 14' 18''
61.COLREYES ORTEGA Aldemar211MANZANA POSTOBON TEAM18h 21' 28''+ 14' 18''
62.COLPANTANO Jarlinson6TREK - SEGAFREDO18h 21' 29''+ 14' 19''
63.COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro217MANZANA POSTOBON TEAM18h 22' 05''+ 14' 55''
64.AUTHALLER Marco105TEAM KATUSHA ALPECIN18h 22' 09''+ 14' 59''
65.NOREIKING Odd Christian169FDJ18h 22' 44''+ 15' 34''
66.FRAMAISON Jérémy166FDJ18h 22' 57''+ 15' 47''
67.SWELUDVIGSSON Tobias165FDJ18h 23' 12''+ 16' 02''
68.ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello132ASTANA PRO TEAM18h 23' 40''+ 16' 30''
69.RUSMAMYKIN Matvey108TEAM KATUSHA ALPECIN18h 23' 50''+ 16' 40''
70.ITAVISCONTI Giovanni159BAHRAIN - MERIDA18h 24' 06''+ 16' 56''
71.URUFERRARI BARCELO Fabricio193CAJA RURAL - SEGUROS RGA18h 24' 24''+ 17' 14''
72.FRAROSSETTO Stéphane185COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS18h 25' 38''+ 18' 28''
73.KAZLUTSENKO Alexey137ASTANA PRO TEAM18h 25' 53''+ 18' 43''
74.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto106TEAM KATUSHA ALPECIN18h 26' 12''+ 19' 02''
75.FRACHEVRIER Clément82AG2R LA MONDIALE18h 26' 18''+ 19' 08''
76.FRAGOUGEARD Alexis87AG2R LA MONDIALE18h 26' 49''+ 19' 39''
77.ESPNAVARRO Daniel183COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS18h 27' 01''+ 19' 51''
78.ITAPELLIZOTTI Franco158BAHRAIN - MERIDA18h 27' 17''+ 20' 07''
79.RUSCHERNETSKI Sergei133ASTANA PRO TEAM18h 27' 19''+ 20' 09''
80.NEDDE KORT Koen8TREK - SEGAFREDO18h 27' 22''+ 20' 12''
81.BELMONFORT Maxime147LOTTO SOUDAL18h 27' 24''+ 20' 14''
82.AUSCLARKE Simon93CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM18h 27' 41''+ 20' 31''
83.ESPMAS NICOLAU Enric16QUICK - STEP FLOORS18h 28' 17''+ 21' 07''
84.AUSDENNIS Rohan33BMC RACING TEAM18h 28' 19''+ 21' 09''
85.FRABONNAFOND Guillaume181COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS18h 29' 13''+ 22' 03''
86.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd94CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM18h 29' 17''+ 22' 07''
87.AUSHANSEN Adam James149LOTTO SOUDAL18h 29' 44''+ 22' 34''
88.GERKNEES Christian22TEAM SKY18h 29' 49''+ 22' 39''
89.ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben54MOVISTAR TEAM18h 29' 51''+ 22' 41''
90.FRADOMONT Axel84AG2R LA MONDIALE18h 29' 53''+ 22' 43''
91.FRAPEREZ Anthony184COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS18h 30' 18''+ 23' 08''
92.CANHOULE Hugo88AG2R LA MONDIALE18h 30' 19''+ 23' 09''
93.COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando213MANZANA POSTOBON TEAM18h 30' 19''+ 23' 09''
94.FRAGENIEZ Alexandre86AG2R LA MONDIALE18h 30' 28''+ 23' 18''
95.AUTKONRAD Patrick75BORA - HANSGROHE18h 30' 37''+ 23' 27''
96.NORBYSTRØM Sven Erik103TEAM KATUSHA ALPECIN18h 30' 40''+ 23' 30''
97.NEDOLIVIER Daan119TEAM LOTTO NL - JUMBO18h 30' 41''+ 23' 31''
98.ITAOSS Daniel35BMC RACING TEAM18h 30' 42''+ 23' 32''
99.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel3TREK - SEGAFREDO18h 30' 43''+ 23' 33''
100.NEDTOLHOEK Antwan113TEAM LOTTO NL - JUMBO18h 31' 21''+ 24' 11''
101.BELPAUWELS Serge179TEAM DIMENSION DATA18h 31' 22''+ 24' 12''
102.BELDE TIER Floris116TEAM LOTTO NL - JUMBO18h 31' 32''+ 24' 22''
103.NEDKREDER Michel206AQUA BLUE SPORT18h 31' 55''+ 24' 45''
104.ITAPUCCIO Salvatore23TEAM SKY18h 31' 58''+ 24' 48''
105.POLPOLJANSKI Pawel77BORA - HANSGROHE18h 31' 59''+ 24' 49''
106.FRATURGIS Anthony186COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS18h 32' 17''+ 25' 07''
107.ITABENEDETTI Cesare74BORA - HANSGROHE18h 32' 25''+ 25' 15''
108.ESPFRAILE MATARRANZ Omar174TEAM DIMENSION DATA18h 32' 25''+ 25' 15''
109.ESPVENTOSO ALBERDI Francisco Jose39BMC RACING TEAM18h 32' 26''+ 25' 16''
110.LATSKUJINS TOMS96CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM18h 32' 37''+ 25' 27''
111.COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe215MANZANA POSTOBON TEAM18h 32' 37''+ 25' 27''
112.FRAROUX Anthony168FDJ18h 32' 56''+ 25' 46''
113.RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques Willem175TEAM DIMENSION DATA18h 33' 25''+ 26' 15''
114.BELDEBUSSCHERE Jens144LOTTO SOUDAL18h 33' 51''+ 26' 41''
115.ITACAPECCHI Eros13QUICK - STEP FLOORS18h 33' 51''+ 26' 41''
116.NZLBENNETT George112TEAM LOTTO NL - JUMBO18h 34' 21''+ 27' 11''
117.DENJUUL-JENSEN Christopher45ORICA - SCOTT18h 34' 21''+ 27' 11''
118.ITADE MARCHI Alessandro32BMC RACING TEAM18h 34' 23''+ 27' 13''
119.FRABERNARD Julien4TREK - SEGAFREDO18h 34' 29''+ 27' 19''
120.BELDE VREESE LAURENS134ASTANA PRO TEAM18h 34' 40''+ 27' 30''
121.ITACARUSO Damiano31BMC RACING TEAM18h 34' 45''+ 27' 35''
122.NEDBOUWMAN Koen114TEAM LOTTO NL - JUMBO18h 35' 00''+ 27' 50''
123.ESPVERONA Carlos47ORICA - SCOTT18h 35' 30''+ 28' 20''
124.ESPPEDRERO Antonio57MOVISTAR TEAM18h 35' 39''+ 28' 29''
125.AUSCANTY Brendan92CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM18h 35' 43''+ 28' 33''
126.RSADOUGALL Nicolas172TEAM DIMENSION DATA18h 35' 54''+ 28' 44''
127.ITAMODOLO Sacha125UAE TEAM EMIRATES18h 36' 15''+ 29' 05''
128.FRACOURTEILLE ARNAUD161FDJ18h 36' 27''+ 29' 17''
129.ITABOARO Manuele153BAHRAIN - MERIDA18h 36' 37''+ 29' 27''
130.USAHAGA Chad64TEAM SUNWEB18h 36' 58''+ 29' 48''
131.SUIFRANKINY Kilian34BMC RACING TEAM18h 37' 39''+ 30' 29''
132.NEDLINDEMAN Bert Jan117TEAM LOTTO NL - JUMBO18h 37' 50''+ 30' 40''
133.BELVLIEGEN Loic37BMC RACING TEAM18h 37' 55''+ 30' 45''
134.FRALE BON Johan164FDJ18h 38' 09''+ 30' 59''
135.ITATRENTIN Matteo19QUICK - STEP FLOORS18h 38' 25''+ 31' 15''
136.BELLAMPAERT Yves17QUICK - STEP FLOORS18h 38' 30''+ 31' 20''
137.POLNIEMIEC Przemyslaw127UAE TEAM EMIRATES18h 38' 40''+ 31' 30''
138.GERFRÖHLINGER Johannes63TEAM SUNWEB18h 38' 44''+ 31' 34''
139.ESPLOBATO DEL VALLE Juan José118TEAM LOTTO NL - JUMBO18h 38' 45''+ 31' 35''
140.DENANDERSEN Søren Kragh68TEAM SUNWEB18h 38' 50''+ 31' 40''
141.ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto5TREK - SEGAFREDO18h 38' 50''+ 31' 40''
142.NORHOELGAARD Daniel163FDJ18h 38' 59''+ 31' 49''
143.ESTTAARAMÄE Rein109TEAM KATUSHA ALPECIN18h 39' 19''+ 32' 09''
144.BELVAN GENECHTEN Jonas188COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS18h 39' 29''+ 32' 19''
145.KAZSTALNOV Nikita139ASTANA PRO TEAM18h 39' 33''+ 32' 23''
146.BELDE GENDT Thomas143LOTTO SOUDAL18h 39' 46''+ 32' 36''
147.GBRBLYTHE Adam201AQUA BLUE SPORT18h 40' 16''+ 33' 06''
148.BELVAN ASBROECK Tom99CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM18h 40' 19''+ 33' 09''
149.ESPARROYO DURAN David192CAJA RURAL - SEGUROS RGA18h 40' 24''+ 33' 14''
150.BELMERTZ Rémy146LOTTO SOUDAL18h 40' 28''+ 33' 18''
151.FRADUVAL Julien85AG2R LA MONDIALE18h 40' 30''+ 33' 20''
152.ESPRUBIO HERNANDEZ Diego197CAJA RURAL - SEGUROS RGA18h 40' 31''+ 33' 21''
153.BELTHEUNS Edward2TREK - SEGAFREDO18h 40' 33''+ 33' 23''
154.BELWALLAYS Jelle148LOTTO SOUDAL18h 40' 51''+ 33' 41''
155.NZLSCULLY Tom95CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM18h 40' 52''+ 33' 42''
156.GBRCHRISTIAN Mark202AQUA BLUE SPORT18h 41' 08''+ 33' 58''
157.GERPFINGSTEN Christoph76BORA - HANSGROHE18h 41' 09''+ 33' 59''
158.ESPSAEZ BENITO Hector198CAJA RURAL - SEGUROS RGA18h 41' 26''+ 34' 16''
159.AUSCLARKE William97CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM18h 41' 34''+ 34' 24''
160.DENNIELSEN Magnus Cort44ORICA - SCOTT18h 41' 38''+ 34' 28''
161.GBRSTANNARD Ian29TEAM SKY18h 41' 53''+ 34' 43''
162.NZLGATE Aaron204AQUA BLUE SPORT18h 42' 18''+ 35' 08''
163.ESPGARCIA CORTINA Ivan154BAHRAIN - MERIDA18h 42' 21''+ 35' 11''
164.BELVANBILSEN KENNETH189COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS18h 42' 24''+ 35' 14''
165.ITANIBALI Antonio156BAHRAIN - MERIDA18h 42' 28''+ 35' 18''
166.GERSCHWARZMANN Michael79BORA - HANSGROHE18h 42' 29''+ 35' 19''
167.SLONOVAK Domen157BAHRAIN - MERIDA18h 42' 31''+ 35' 21''
168.COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian216MANZANA POSTOBON TEAM18h 42' 41''+ 35' 31''
169.DENMORKOV Michael107TEAM KATUSHA ALPECIN18h 43' 28''+ 36' 18''
170.AUSSCHULTZ Nicholas199CAJA RURAL - SEGUROS RGA18h 43' 40''+ 36' 30''
171.GERSCHILLINGER Andreas78BORA - HANSGROHE18h 43' 52''+ 36' 42''
172.BELDECLERCQ Tim14QUICK - STEP FLOORS18h 44' 39''+ 37' 29''
173.GERKäMNA Lennard67TEAM SUNWEB18h 44' 41''+ 37' 31''
174.GERDENZ Nico83AG2R LA MONDIALE18h 44' 47''+ 37' 37''
175.ESPLOPEZ GARCIA David24TEAM SKY18h 44' 48''+ 37' 38''
176.NZLBEWLEY Sam42ORICA - SCOTT18h 45' 11''+ 38' 01''
177.COLORJUELA GUTIERREZ Fernando214MANZANA POSTOBON TEAM18h 45' 21''+ 38' 11''
178.DENHANSEN Lasse Norman205AQUA BLUE SPORT18h 45' 31''+ 38' 21''
179.NEDTERPSTRA Niki18QUICK - STEP FLOORS18h 45' 31''+ 38' 21''
180.PORGONCALVES José104TEAM KATUSHA ALPECIN18h 45' 35''+ 38' 25''
181.CANTUFT Svein46ORICA - SCOTT18h 45' 47''+ 38' 37''
182.NEDHOFSTEDE Lennard66TEAM SUNWEB18h 46' 09''+ 38' 59''
183.AUTDENIFL Stefan203AQUA BLUE SPORT18h 47' 29''+ 40' 19''
184.PORREIS Rafael195CAJA RURAL - SEGUROS RGA18h 47' 37''+ 40' 27''
185.AUSHAMILTON Christopher65TEAM SUNWEB18h 49' 00''+ 41' 50''
186.NEDKONING Peter208AQUA BLUE SPORT18h 49' 04''+ 41' 54''
187.ITAZURLO Federico129UAE TEAM EMIRATES18h 50' 05''+ 42' 55''
188.RUSBELKOV Maxim102TEAM KATUSHA ALPECIN18h 50' 05''+ 42' 55''
189.IRLDUNNE Conor209AQUA BLUE SPORT18h 51' 16''+ 44' 06''
190.ESPARCAS PEñA Jorge51MOVISTAR TEAM18h 52' 13''+ 45' 03''
191.FRAMANZIN Lorrenzo167FDJ18h 54' 48''+ 47' 38''

No hay comentarios:

Publicar un comentario