martes, 29 de agosto de 2017

Resumen etapa 10

#lavuelta2017 Resumen #Etapa10
Cuidando al joven ecuatoriano:
29/08/2017
Matteo Trentin - Jaime Rosón © Unipublic/Photogomez Sport

La etapa 10 de La Vuelta a España 2017 se llevó a cabo el día de hoy martes 29 de agosto. Después del primer día de descanso de la carrera, la etapa se llevó a cabo en un recorrido comprendido entre “Caravaca Año Jubilar 2017 y ElPozo Alimentación” cubriendo un total de 164,8 kms., por un terreno con tendencia descendente, pero con dos puertos de 3ra y 1ra categoría, concatenados que se coronaban a 21 kms. de meta, dando paso a un descenso muy peligroso hasta la línea final.

A pesar de un inicio con lluvia la etapa de hoy se ha pasado rapidísimo debido al fuerte ritmo puesto por los ciclistas del pelotón, se ha rodado a una media de 52km/h durante las dos primeras horas de carrera. La fuga del día integrada por 18 corredores de diferentes equipos, recién pudo formarse en el km 90 luego de pasar por una zona técnica. Una vez formada la fuga el pelotón redujo el ritmo de carrera, permitiendo que los fugados llegarán a alcanzar hasta 5’ de ventaja respecto del lote principal. Los escapados marcharon en cabeza sin mayores complicaciones hasta el km 125 cuando iniciaba el puerto del “Alto del Morrón” (3ra. Cat.) en este momento las unidades empezaban a descolgarse debido a la dureza de las ramplas iniciales, situación que continuo durante el segundo puerto del día “El Collado Bermejo” (1ra cat.), en este puerto coronaron en cabeza Trentin (QSF), Rensburg (DDT), Rojas (MOV) y Rosón (CRS). Debido a lo técnico de la bajada se distanciaron Rojas y Trentin llegando al último kilómetro únicamente los dos en donde el italiano Trentín se impuso fácilmente a rojas en el sprint final hasta línea de meta, obteniendo de esta manera su segundo triunfo de etapa con un tiempo de 03h 34' 56''.

Atrás el pelotón de los favoritos desde el inicio del primer puerto era tirado por el Bahréin-Merida buscando el beneficio de su líder Nibali durante el tramo de descenso, esto provocó que el pelotón se disgregara por la carretera. Ya en el descenso Nibali impuso un fuerte ritmo combinado con la leve humedad de la carretera lo que le permitió obtener una pequeña ventaja que al final fue neutralizada por el resto de favoritos. Sin embargo, Roche (BMC) en un segundo intento pudo separarse de los favoritos cruzando la línea final 29” por delante de los corredores que pelean por la clasificación final, de esta manera se ubicó más cerca del líder Froome, aunque sin llegar a quitarle el segundo casillero a Chaves.

En el caso de nuestro crédito ecuatoriano Richard Carapaz la de hoy fue una etapa de recuperación de cara a las etapas venideras, así lo confirmó Vicente García Acosta (director del Movistar Team), quien manifestó que: “se trata de un corredor joven a quien hay que frenar su ímpetu el día de hoy para que pueda guardar energía para las próximas etapas ya que en los anteriores días ha hecho un excelente trabajo”. A pesar de esta acertada decisión del equipo el ecuatoriano se terminó la etapa con un tiempo de 03h 52' 29'' a + 17' 33'' de ganador de la fracción, con este resultado se ubica en el puesto 59 de la clasificación general con un tiempo de 40h 59' 44'' a + 47' 00'' del líder Chris Froome. Estamos seguros que Richard seguirá trabajando para ayudar a sus compañeros de equipo y de cara a los grandes puertos de montaña que restan en La Vuelta lucharán por conseguir una victoria de etapa, mañana podría ser un buen día para intentarlo.

La etapa 11 de la vuelta se desarrollará en un recorrido de 187,5 kms. con un perfil relativamente plano hasta el kilómetro 144, donde inicia un doble puerto de 1ra cat. integrado primero por el “Alto de Velefique” y a continuación el puerto del “Observatorio Astronómico de Calar Alto”. Serán 43km de subida con una pequeña bajada que conecta puerto con puerto, una etapa ideal para grandes escaladores y donde los competidores por la clasificación general pueden marcar algunas diferencias entre ellos.

#triander


La Clasificación General al día de hoy es la siguiente:
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
1.GBRFROOME Christopher21TEAM SKY40h 12' 44''
2.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban41ORICA - SCOTT40h 13' 20''+ 00' 36''
3.IRLROCHE Nicolas36BMC RACING TEAM40h 13' 20''+ 00' 36''
4.ITANIBALI Vincenzo151BAHRAIN - MERIDA40h 14' 01''+ 01' 17''
5.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM40h 14' 11''+ 01' 27''
6.ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David11QUICK - STEP FLOORS40h 14' 14''+ 01' 30''
7.ITAARU Fabio131ASTANA PRO TEAM40h 14' 17''+ 01' 33''
8.CANWOODS Michael91CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM40h 14' 36''+ 01' 52''
9.GBRYATES Adam48ORICA - SCOTT40h 14' 39''+ 01' 55''
10.RUSZAKARIN Ilnur101TEAM KATUSHA ALPECIN40h 14' 59''+ 02' 15''
11.NEDKELDERMAN Wilco61TEAM SUNWEB40h 15' 15''+ 02' 31''
12.NEDOOMEN Sam69TEAM SUNWEB40h 15' 48''+ 03' 04''
13.ESPCONTADOR Alberto1TREK - SEGAFREDO40h 16' 16''+ 03' 32''
14.NEDPOELS Wout27TEAM SKY40h 16' 29''+ 03' 45''
15.COLLOPEZ MORENO Miguel Angel136ASTANA PRO TEAM40h 17' 13''+ 04' 29''
16.RSAMEINTJES Louis124UAE TEAM EMIRATES40h 17' 26''+ 04' 42''
17.NEDKRUIJSWIJK Steven111TEAM LOTTO NL - JUMBO40h 17' 30''+ 04' 46''
18.ESPANTON HERNANDEZ Igor171TEAM DIMENSION DATA40h 18' 38''+ 05' 54''
19.ESPNIEVE Mikel26TEAM SKY40h 20' 08''+ 07' 24''
20.ESPROSON GARCIA Jaime196CAJA RURAL - SEGUROS RGA40h 20' 52''+ 08' 08''
21.ESPPARDILLA BELLON Sergio191CAJA RURAL - SEGUROS RGA40h 21' 11''+ 08' 27''
22.ESPROJAS José Joaquin58MOVISTAR TEAM40h 21' 27''+ 08' 43''
23.SLOPOLANC Jan128UAE TEAM EMIRATES40h 23' 53''+ 11' 09''
24.ESPSANCHEZ Luis León138ASTANA PRO TEAM40h 26' 05''+ 13' 21''
25.AUSHAIG Jack43ORICA - SCOTT40h 26' 40''+ 13' 56''
26.POROLIVEIRA Nelson56MOVISTAR TEAM40h 27' 41''+ 14' 57''
27.COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin122UAE TEAM EMIRATES40h 27' 55''+ 15' 11''
28.PORFARIA DA COSTA Rui Alberto121UAE TEAM EMIRATES40h 28' 28''+ 15' 44''
29.NEDBOL Jetse219MANZANA POSTOBON TEAM40h 29' 00''+ 16' 16''
30.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel55MOVISTAR TEAM40h 29' 02''+ 16' 18''
31.ESPMATE MARDONES Luis Angel182COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS40h 29' 49''+ 17' 05''
32.ITAPOZZOVIVO Domenico89AG2R LA MONDIALE40h 31' 15''+ 18' 31''
33.FRABARDET Romain81AG2R LA MONDIALE40h 33' 58''+ 21' 14''
34.USASTETINA Peter9TREK - SEGAFREDO40h 34' 36''+ 21' 52''
35.GBRYATES Simon49ORICA - SCOTT40h 36' 12''+ 23' 28''
36.ITAMOSCON Gianni25TEAM SKY40h 36' 32''+ 23' 48''
37.ITAPELLIZOTTI Franco158BAHRAIN - MERIDA40h 39' 17''+ 26' 33''
38.COLPANTANO Jarlinson6TREK - SEGAFREDO40h 40' 45''+ 28' 01''
39.NEDCLEMENT Stef115TEAM LOTTO NL - JUMBO40h 41' 08''+ 28' 24''
40.BELARMEE Sander141LOTTO SOUDAL40h 41' 17''+ 28' 33''
41.POLMAJKA Rafal71BORA - HANSGROHE40h 42' 33''+ 29' 49''
42.COLREYES ORTEGA Aldemar211MANZANA POSTOBON TEAM40h 47' 58''+ 35' 14''
43.NEDTOLHOEK Antwan113TEAM LOTTO NL - JUMBO40h 48' 18''+ 35' 34''
44.NEDOLIVIER Daan119TEAM LOTTO NL - JUMBO40h 48' 52''+ 36' 08''
45.SLOMOHORIC Matej126UAE TEAM EMIRATES40h 49' 59''+ 37' 15''
46.ITAROSA Diego28TEAM SKY40h 51' 07''+ 38' 23''
47.PORVILELA Ricardo218MANZANA POSTOBON TEAM40h 51' 44''+ 39' 00''
48.BELDE CLERCQ Bart142LOTTO SOUDAL40h 52' 03''+ 39' 19''
49.LUXJUNGELS Bob15QUICK - STEP FLOORS40h 52' 23''+ 39' 39''
50.POLMARCZYNSKI Tomasz145LOTTO SOUDAL40h 54' 11''+ 41' 27''
51.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto106TEAM KATUSHA ALPECIN40h 55' 06''+ 42' 22''
52.FRACHEVRIER Clément82AG2R LA MONDIALE40h 55' 22''+ 42' 38''
53.NOREIKING Odd Christian169FDJ40h 55' 29''+ 42' 45''
54.COLAGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo212MANZANA POSTOBON TEAM40h 56' 07''+ 43' 23''
55.GERBUCHMANN Emanuel72BORA - HANSGROHE40h 57' 30''+ 44' 46''
56.BELMONFORT Maxime147LOTTO SOUDAL40h 57' 33''+ 44' 49''
57.ITAAGNOLI Valerio152BAHRAIN - MERIDA40h 58' 06''+ 45' 22''
58.POLPOLJANSKI Pawel77BORA - HANSGROHE40h 58' 06''+ 45' 22''
59.ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO53MOVISTAR TEAM40h 59' 44''+ 47' 00''
60.ESPSOLER GIMENEZ Marc59MOVISTAR TEAM41h 00' 56''+ 48' 12''
61.ITADE MARCHI Alessandro32BMC RACING TEAM41h 01' 27''+ 48' 43''
62.ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello132ASTANA PRO TEAM41h 01' 36''+ 48' 52''
63.URUFERRARI BARCELO Fabricio193CAJA RURAL - SEGUROS RGA41h 03' 05''+ 50' 21''
64.AUSMORTON Lachlan David178TEAM DIMENSION DATA41h 05' 25''+ 52' 41''
65.ESPMAS NICOLAU Enric16QUICK - STEP FLOORS41h 05' 28''+ 52' 44''
66.SWELUDVIGSSON Tobias165FDJ41h 10' 00''+ 57' 16''
67.BELPAUWELS Serge179TEAM DIMENSION DATA41h 11' 26''+ 58' 42''
68.BELDE TIER Floris116TEAM LOTTO NL - JUMBO41h 11' 27''+ 58' 43''
69.ITAVISCONTI Giovanni159BAHRAIN - MERIDA41h 12' 39''+ 59' 55''
70.ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto5TREK - SEGAFREDO41h 13' 16''+ 01h 00' 32''
71.NEDBOUWMAN Koen114TEAM LOTTO NL - JUMBO41h 13' 39''+ 01h 00' 55''
72.NEDDE KORT Koen8TREK - SEGAFREDO41h 14' 16''+ 01h 01' 32''
73.FRAGENIEZ Alexandre86AG2R LA MONDIALE41h 14' 45''+ 01h 02' 01''
74.BELDE GENDT Thomas143LOTTO SOUDAL41h 15' 37''+ 01h 02' 53''
75.FRAROUX Anthony168FDJ41h 16' 37''+ 01h 03' 53''
76.FRAROSSETTO Stéphane185COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS41h 16' 37''+ 01h 03' 53''
77.SLONOVAK Domen157BAHRAIN - MERIDA41h 16' 38''+ 01h 03' 54''
78.COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro217MANZANA POSTOBON TEAM41h 18' 05''+ 01h 05' 21''
79.FRACOURTEILLE ARNAUD161FDJ41h 18' 50''+ 01h 06' 06''
80.ESPNAVARRO Daniel183COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS41h 19' 16''+ 01h 06' 32''
81.ITATRENTIN Matteo19QUICK - STEP FLOORS41h 20' 19''+ 01h 07' 35''
82.AUSDENNIS Rohan33BMC RACING TEAM41h 20' 48''+ 01h 08' 04''
83.NEDLINDEMAN Bert Jan117TEAM LOTTO NL - JUMBO41h 21' 03''+ 01h 08' 19''
84.RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques Willem175TEAM DIMENSION DATA41h 21' 10''+ 01h 08' 26''
85.KAZLUTSENKO Alexey137ASTANA PRO TEAM41h 21' 24''+ 01h 08' 40''
86.FRAMAISON Jérémy166FDJ41h 21' 34''+ 01h 08' 50''
87.RUSMAMYKIN Matvey108TEAM KATUSHA ALPECIN41h 21' 46''+ 01h 09' 02''
88.RUSCHERNETSKI Sergei133ASTANA PRO TEAM41h 22' 14''+ 01h 09' 30''
89.FRABONNAFOND Guillaume181COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS41h 22' 15''+ 01h 09' 31''
90.FRATURGIS Jimmy187COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS41h 22' 35''+ 01h 09' 51''
91.ESPMAS BONET Luis Guillermo194CAJA RURAL - SEGUROS RGA41h 22' 49''+ 01h 10' 05''
92.FRABERNARD Julien4TREK - SEGAFREDO41h 23' 01''+ 01h 10' 17''
93.ITABOARO Manuele153BAHRAIN - MERIDA41h 23' 03''+ 01h 10' 19''
94.FRAPEREZ Anthony184COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS41h 23' 07''+ 01h 10' 23''
95.ESPPEDRERO Antonio57MOVISTAR TEAM41h 23' 24''+ 01h 10' 40''
96.BELVLIEGEN Loic37BMC RACING TEAM41h 23' 31''+ 01h 10' 47''
97.COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando213MANZANA POSTOBON TEAM41h 24' 04''+ 01h 11' 20''
98.AUTDENIFL Stefan203AQUA BLUE SPORT41h 24' 57''+ 01h 12' 13''
99.ESPSAEZ BENITO Hector198CAJA RURAL - SEGUROS RGA41h 25' 50''+ 01h 13' 06''
100.COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe215MANZANA POSTOBON TEAM41h 26' 13''+ 01h 13' 29''
101.FRAALAPHILIPPE Julian12QUICK - STEP FLOORS41h 26' 53''+ 01h 14' 09''
102.AUSCLARKE Simon93CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM41h 27' 02''+ 01h 14' 18''
103.ESPVENTOSO ALBERDI Francisco Jose39BMC RACING TEAM41h 27' 11''+ 01h 14' 27''
104.ITAVILLELLA Davide98CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM41h 27' 14''+ 01h 14' 30''
105.POLNIEMIEC Przemyslaw127UAE TEAM EMIRATES41h 27' 23''+ 01h 14' 39''
106.AUSHANSEN Adam James149LOTTO SOUDAL41h 27' 27''+ 01h 14' 43''
107.ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben54MOVISTAR TEAM41h 27' 53''+ 01h 15' 09''
108.DENJUUL-JENSEN Christopher45ORICA - SCOTT41h 29' 35''+ 01h 16' 51''
109.GERKäMNA Lennard67TEAM SUNWEB41h 30' 05''+ 01h 17' 21''
110.CANHOULE Hugo88AG2R LA MONDIALE41h 30' 29''+ 01h 17' 45''
111.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd94CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM41h 31' 21''+ 01h 18' 37''
112.AUTHALLER Marco105TEAM KATUSHA ALPECIN41h 31' 31''+ 01h 18' 47''
113.ESPVERONA Carlos47ORICA - SCOTT41h 32' 07''+ 01h 19' 23''
114.USAHAGA Chad64TEAM SUNWEB41h 32' 43''+ 01h 19' 59''
115.SUIFRANKINY Kilian34BMC RACING TEAM41h 32' 59''+ 01h 20' 15''
116.ITAPUCCIO Salvatore23TEAM SKY41h 33' 18''+ 01h 20' 34''
117.AUSCANTY Brendan92CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM41h 33' 36''+ 01h 20' 52''
118.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel3TREK - SEGAFREDO41h 34' 10''+ 01h 21' 26''
119.FRATURGIS Anthony186COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS41h 34' 54''+ 01h 22' 10''
120.NEDKREDER Michel206AQUA BLUE SPORT41h 35' 25''+ 01h 22' 41''
121.ESPLOBATO DEL VALLE Juan José118TEAM LOTTO NL - JUMBO41h 35' 35''+ 01h 22' 51''
122.BELDE VREESE LAURENS134ASTANA PRO TEAM41h 36' 51''+ 01h 24' 07''
123.BELTHEUNS Edward2TREK - SEGAFREDO41h 36' 53''+ 01h 24' 09''
124.ITACAPECCHI Eros13QUICK - STEP FLOORS41h 38' 01''+ 01h 25' 17''
125.FRAGOUGEARD Alexis87AG2R LA MONDIALE41h 38' 46''+ 01h 26' 02''
126.DENANDERSEN Søren Kragh68TEAM SUNWEB41h 39' 18''+ 01h 26' 34''
127.ITACARUSO Damiano31BMC RACING TEAM41h 39' 40''+ 01h 26' 56''
128.LATSKUJINS TOMS96CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM41h 40' 39''+ 01h 27' 55''
129.ESPLOPEZ GARCIA David24TEAM SKY41h 40' 42''+ 01h 27' 58''
130.ITANIBALI Antonio156BAHRAIN - MERIDA41h 40' 54''+ 01h 28' 10''
131.ESPARROYO DURAN David192CAJA RURAL - SEGUROS RGA41h 41' 37''+ 01h 28' 53''
132.BELDECLERCQ Tim14QUICK - STEP FLOORS41h 42' 35''+ 01h 29' 51''
133.AUSHAMILTON Christopher65TEAM SUNWEB41h 42' 43''+ 01h 29' 59''
134.PORREIS Rafael195CAJA RURAL - SEGUROS RGA41h 42' 59''+ 01h 30' 15''
135.ESPFRAILE MATARRANZ Omar174TEAM DIMENSION DATA41h 43' 40''+ 01h 30' 56''
136.NEDHOFSTEDE Lennard66TEAM SUNWEB41h 44' 33''+ 01h 31' 49''
137.FRADUVAL Julien85AG2R LA MONDIALE41h 44' 46''+ 01h 32' 02''
138.KAZSTALNOV Nikita139ASTANA PRO TEAM41h 46' 39''+ 01h 33' 55''
139.BELVAN ASBROECK Tom99CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM41h 46' 44''+ 01h 34' 00''
140.ITAMODOLO Sacha125UAE TEAM EMIRATES41h 46' 46''+ 01h 34' 02''
141.GERDENZ Nico83AG2R LA MONDIALE41h 47' 18''+ 01h 34' 34''
142.GERFRÖHLINGER Johannes63TEAM SUNWEB41h 47' 20''+ 01h 34' 36''
143.FRADOMONT Axel84AG2R LA MONDIALE41h 47' 45''+ 01h 35' 01''
144.GERKNEES Christian22TEAM SKY41h 48' 28''+ 01h 35' 44''
145.AUTKONRAD Patrick75BORA - HANSGROHE41h 48' 58''+ 01h 36' 14''
146.GERPFINGSTEN Christoph76BORA - HANSGROHE41h 49' 18''+ 01h 36' 34''
147.RUSBELKOV Maxim102TEAM KATUSHA ALPECIN41h 50' 31''+ 01h 37' 47''
148.NEDTERPSTRA Niki18QUICK - STEP FLOORS41h 51' 39''+ 01h 38' 55''
149.NORHOELGAARD Daniel163FDJ41h 52' 44''+ 01h 40' 00''
150.DENNIELSEN Magnus Cort44ORICA - SCOTT41h 52' 45''+ 01h 40' 01''
151.COLORJUELA GUTIERREZ Fernando214MANZANA POSTOBON TEAM41h 52' 54''+ 01h 40' 10''
152.BELLAMPAERT Yves17QUICK - STEP FLOORS41h 54' 03''+ 01h 41' 19''
153.DENMORKOV Michael107TEAM KATUSHA ALPECIN41h 54' 58''+ 01h 42' 14''
154.ITAOSS Daniel35BMC RACING TEAM41h 55' 11''+ 01h 42' 27''
155.ESPRUBIO HERNANDEZ Diego197CAJA RURAL - SEGUROS RGA41h 55' 28''+ 01h 42' 44''
156.ESPGARCIA CORTINA Ivan154BAHRAIN - MERIDA41h 56' 50''+ 01h 44' 06''
157.AUSSCHULTZ Nicholas199CAJA RURAL - SEGUROS RGA41h 57' 25''+ 01h 44' 41''
158.NZLGATE Aaron204AQUA BLUE SPORT41h 58' 26''+ 01h 45' 42''
159.NZLBENNETT George112TEAM LOTTO NL - JUMBO42h 00' 05''+ 01h 47' 21''
160.AUSCLARKE William97CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM42h 01' 47''+ 01h 49' 03''
161.GBRCHRISTIAN Mark202AQUA BLUE SPORT42h 02' 33''+ 01h 49' 49''
162.BELVANBILSEN KENNETH189COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS42h 06' 03''+ 01h 53' 19''
163.COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian216MANZANA POSTOBON TEAM42h 06' 19''+ 01h 53' 35''
164.BELMERTZ Rémy146LOTTO SOUDAL42h 06' 42''+ 01h 53' 58''
165.ESTTAARAMÄE Rein109TEAM KATUSHA ALPECIN42h 06' 43''+ 01h 53' 59''
166.NZLSCULLY Tom95CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM42h 06' 49''+ 01h 54' 05''
167.GBRSTANNARD Ian29TEAM SKY42h 07' 22''+ 01h 54' 38''
168.GBRBLYTHE Adam201AQUA BLUE SPORT42h 08' 23''+ 01h 55' 39''
169.NZLBEWLEY Sam42ORICA - SCOTT42h 09' 16''+ 01h 56' 32''
170.GERSCHWARZMANN Michael79BORA - HANSGROHE42h 10' 47''+ 01h 58' 03''
171.CANTUFT Svein46ORICA - SCOTT42h 10' 58''+ 01h 58' 14''
172.GERSCHILLINGER Andreas78BORA - HANSGROHE42h 12' 09''+ 01h 59' 25''
173.DENHANSEN Lasse Norman205AQUA BLUE SPORT42h 12' 55''+ 02h 00' 11''
174.ESPARCAS PEñA Jorge51MOVISTAR TEAM42h 13' 25''+ 02h 00' 41''
175.BELWALLAYS Jelle148LOTTO SOUDAL42h 13' 27''+ 02h 00' 43''
176.NEDKONING Peter208AQUA BLUE SPORT42h 14' 40''+ 02h 01' 56''
177.ITAZURLO Federico129UAE TEAM EMIRATES42h 15' 21''+ 02h 02' 37''
178.FRAMANZIN Lorrenzo167FDJ42h 18' 26''+ 02h 05' 42''
179.IRLDUNNE Conor209AQUA BLUE SPORT42h 19' 28''+ 02h 06' 44"

No hay comentarios:

Publicar un comentario