viernes, 25 de agosto de 2017

Resumen Etapa 7

 
#lavuelta2017 Resumen #etapa7
Ecuador presente en La Vuelta 2017:
25/08/2017
© Movistar Team

Hoy viernes, se disputó la etapa 7 de La Vuelta a España con un recorrido comprendido entre “Llíria y Cuenca. Ciudad Patrimonio de la Humanidad” cubriendo un total de 207 km por un terreno que sin ser puramente de montaña tenía algunos puertos interesantes.
Cuando se habían recorrido 12km de la etapa se conformó la fuga del día integrada por 14 corredores, dentro de ellos el ecuatoriano Richard Carapaz y José Joaquín Rojas del Movistar Team. La fuga que tuvo la venia del pelotón llego a obtener una diferencia máxima de 9’ con respecto al pelotón mayoritario. Los 14 fugados marcharon sin problema hasta los 22km previos a la línea de meta donde iniciaron los ataques entre ellos, conocedores de la cercanía del último puerto de montaña de la jornada, se produjo un corte entre los fugados cuando faltaban 14km a meta, este corte tuvo que ser cerrado por el #ecuatoriano Carapaz quien se vio obligado a gastar todo el resto de su energía en beneficio de los intereses de su compañero Rojas, una vez cerrada la diferencia, Rojas (MOV) y Mohoric (UAE) coronaron juntos el Alto del Castillo (3ra Cat.), sin embargo, un descuido de Rojas permitió que Mohoric (UAE) tomara una pequeña ventaja en el descenso la misma que debido a su buena forma como rodador le serviría para obtener el triunfo de etapa en la línea final con un tiempo de 04h 43' 35'',  mientras que Poljanski (BOR) y De Gent (LTS) se unían a Rojas (MOV) llegando en un segundo grupo a +16’’ del ganador de la etapa. Richard Carapaz luego de su formidable entrega en beneficio de su compañero finalizó la etapa en el puesto 12 a +1’35’’ del ganador de la fracción.
Por otra parte, el pelotón de los favoritos comandado por el Sky Team rodó sin mayores sobresaltos más allá de la amenaza de viento cruzado que hizo que se formen abanicos por breves momentos cuando faltaban 43km a meta. La tensión del pelotón provocó algunas caídas que terminaron con tres abandonos en la jornada de hoy. En los kilómetros finales el pelotón aumentó el ritmo para ubicar correctamente a los favoritos de cara al Alto del Castillo, esto ocasionó que la diferencia con los fugados se reduzca a 8’ minutos y que algunos de los ciclistas que marchaban en el pelotón se corten formando grupos en la llegada, donde los jefes de filas llegaron juntos sin problema.
Hoy merece ser destacada la actuación de Richard Carapaz, quien estuvo muy activo en la fuga, trabajando de cara al viento y apoyando a su compañero de filas Joaquín Rojas. Por instantes muchos ecuatorianos que amamos este deporte soñábamos con la victoria de etapa, pero éramos realistas de la jerarquía existente en el equipo y de la condición de “novato” de nuestro compatriota, al ser esta su primera participación en una “gran vuelta”. Hoy pudimos ver a un Carapaz muy fuerte y rodando al nivel de los mejores del mundo lo cual nos emociona y permite confiar que, más temprano que tarde Ecuador obtendrá por primera vez en su historia una victoria de etapa en una de las grandes. Hoy gracias a Richard Ecuador dijo presente en la una gran gala del ciclismo mundial.
Con la actuación de hoy Carapaz se ubica en el puesto 44 de la Clasificación General con un tiempo de 28h 04' 15'' a + 17' 24'' del líder Chris Froome.
La etapa de mañana es una etapa donde nuevamente se verá una batalla entre los llamados a la clasificación general, se desarrollará en un recorrido de 199,5 kms. por un terreno con altibajos que cuenta con dos puertos de 3ra. Categoría y un puerto de 1ra Cat. que se corona a 2,9 km de la meta. Los líderes de equipo deberán estar atentos y plantearán una abierta batalla debido a las escasas diferencias existentes entre los 10 primeros de la clasificación general. Es poco probable que una fuga pueda obtener una victoria de etapa, tal y como ocurrió hoy.

La Clasificación General al día de hoy es la siguiente:
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.GBRFROOME Christopher21TEAM SKY27h 46' 51'' 
2.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban41ORICA - SCOTT27h 47' 02''+ 00' 11''
3.IRLROCHE Nicolas36BMC RACING TEAM27h 47' 04''+ 00' 13''
4.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM27h 47' 21''+ 00' 30''
5.ITANIBALI Vincenzo151BAHRAIN - MERIDA27h 47' 27''+ 00' 36''
6.ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David11QUICK - STEP FLOORS27h 47' 31''+ 00' 40''
7.NEDBOL Jetse219MANZANA POSTOBON TEAM27h 47' 37''+ 00' 46''
8.ITAARU Fabio131ASTANA PRO TEAM27h 47' 40''+ 00' 49''
9.GBRYATES Adam48ORICA - SCOTT27h 47' 41''+ 00' 50''
10.CANWOODS Michael91CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM27h 48' 04''+ 01' 13''
11.GBRYATES Simon49ORICA - SCOTT27h 48' 17''+ 01' 26''
12.RUSZAKARIN Ilnur101TEAM KATUSHA ALPECIN27h 48' 31''+ 01' 40''
13.FRABARGUIL WARREN62TEAM SUNWEB27h 48' 34''+ 01' 43''
14.NEDKELDERMAN Wilco61TEAM SUNWEB27h 48' 36''+ 01' 45''
15.NEDOOMEN Sam69TEAM SUNWEB27h 49' 05''+ 02' 14''
16.AUSHAIG Jack43ORICA - SCOTT27h 49' 10''+ 02' 19''
17.NEDPOELS Wout27TEAM SKY27h 49' 14''+ 02' 23''
18.ESPANTON HERNANDEZ Igor171TEAM DIMENSION DATA27h 49' 17''+ 02' 26''
19.PORFARIA DA COSTA Rui Alberto121UAE TEAM EMIRATES27h 49' 43''+ 02' 52''
20.RSAMEINTJES Louis124UAE TEAM EMIRATES27h 49' 46''+ 02' 55''
21.NEDKRUIJSWIJK Steven111TEAM LOTTO NL - JUMBO27h 49' 50''+ 02' 59''
22.POROLIVEIRA Nelson56MOVISTAR TEAM27h 49' 53''+ 03' 02''
23.ESPSANCHEZ Luis León138ASTANA PRO TEAM27h 49' 57''+ 03' 06''
24.ESPCONTADOR Alberto1TREK - SEGAFREDO27h 50' 01''+ 03' 10''
25.COLLOPEZ MORENO Miguel Angel136ASTANA PRO TEAM27h 50' 03''+ 03' 12''
26.ESPROSON GARCIA Jaime196CAJA RURAL - SEGUROS RGA27h 50' 31''+ 03' 40''
27.SLOPOLANC Jan128UAE TEAM EMIRATES27h 50' 51''+ 04' 00''
28.ESPNIEVE Mikel26TEAM SKY27h 51' 31''+ 04' 40''
29.ESPROJAS José Joaquin58MOVISTAR TEAM27h 51' 52''+ 05' 01''
30.ESPPARDILLA BELLON Sergio191CAJA RURAL - SEGUROS RGA27h 51' 55''+ 05' 04''
31.ITAMOSCON Gianni25TEAM SKY27h 53' 19''+ 06' 28''
32.FRABARDET Romain81AG2R LA MONDIALE27h 54' 54''+ 08' 03''
33.ESPMATE MARDONES Luis Angel182COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS27h 55' 27''+ 08' 36''
34.COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin122UAE TEAM EMIRATES27h 57' 04''+ 10' 13''
35.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel55MOVISTAR TEAM27h 57' 31''+ 10' 40''
36.ITAPOZZOVIVO Domenico89AG2R LA MONDIALE27h 58' 14''+ 11' 23''
37.PORVILELA Ricardo218MANZANA POSTOBON TEAM27h 59' 16''+ 12' 25''
38.SLOMOHORIC Matej126UAE TEAM EMIRATES28h 00' 27''+ 13' 36''
39.USASTETINA Peter9TREK - SEGAFREDO28h 01' 13''+ 14' 22''
40.ITAROSA Diego28TEAM SKY28h 01' 37''+ 14' 46''
41.POLMARCZYNSKI Tomasz145LOTTO SOUDAL28h 01' 51''+ 15' 00''
42.POLPOLJANSKI Pawel77BORA - HANSGROHE28h 02' 37''+ 15' 46''
43.ITAVISCONTI Giovanni159BAHRAIN - MERIDA28h 04' 04''+ 17' 13''
44.ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO53MOVISTAR TEAM28h 04' 15''+ 17' 24''
45.COLREYES ORTEGA Aldemar211MANZANA POSTOBON TEAM28h 04' 16''+ 17' 25''
46.BELARMEE Sander141LOTTO SOUDAL28h 04' 18''+ 17' 27''
47.NEDCLEMENT Stef115TEAM LOTTO NL - JUMBO28h 05' 48''+ 18' 57''
48.POLMAJKA Rafal71BORA - HANSGROHE28h 06' 31''+ 19' 40''
49.LUXJUNGELS Bob15QUICK - STEP FLOORS28h 07' 06''+ 20' 15''
50.ITAAGNOLI Valerio152BAHRAIN - MERIDA28h 07' 11''+ 20' 20''
51.ITAPELLIZOTTI Franco158BAHRAIN - MERIDA28h 07' 18''+ 20' 27''
52.COLPANTANO Jarlinson6TREK - SEGAFREDO28h 08' 37''+ 21' 46''
53.COLAGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo212MANZANA POSTOBON TEAM28h 08' 43''+ 21' 52''
54.GERBUCHMANN Emanuel72BORA - HANSGROHE28h 10' 50''+ 23' 59''
55.COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro217MANZANA POSTOBON TEAM28h 12' 13''+ 25' 22''
56.NOREIKING Odd Christian169FDJ28h 12' 31''+ 25' 40''
57.BELDE TIER Floris116TEAM LOTTO NL - JUMBO28h 13' 12''+ 26' 21''
58.ESPMAS BONET Luis Guillermo194CAJA RURAL - SEGUROS RGA28h 13' 15''+ 26' 24''
59.BELDE CLERCQ Bart142LOTTO SOUDAL28h 13' 16''+ 26' 25''
60.AUSMORTON Lachlan David178TEAM DIMENSION DATA28h 13' 32''+ 26' 41''
61.ESPNAVARRO Daniel183COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS28h 13' 43''+ 26' 52''
62.ESPMAS NICOLAU Enric16QUICK - STEP FLOORS28h 14' 28''+ 27' 37''
63.FRAPEREZ Anthony184COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS28h 14' 58''+ 28' 07''
64.BELMONFORT Maxime147LOTTO SOUDAL28h 15' 52''+ 29' 01''
65.FRACHEVRIER Clément82AG2R LA MONDIALE28h 16' 05''+ 29' 14''
66.SWELUDVIGSSON Tobias165FDJ28h 16' 20''+ 29' 29''
67.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto106TEAM KATUSHA ALPECIN28h 16' 20''+ 29' 29''
68.NEDOLIVIER Daan119TEAM LOTTO NL - JUMBO28h 17' 06''+ 30' 15''
69.DENHANSEN Jesper135ASTANA PRO TEAM28h 17' 12''+ 30' 21''
70.NEDTOLHOEK Antwan113TEAM LOTTO NL - JUMBO28h 17' 28''+ 30' 37''
71.ITADE MARCHI Alessandro32BMC RACING TEAM28h 17' 58''+ 31' 07''
72.FRAROSSETTO Stéphane185COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS28h 18' 46''+ 31' 55''
73.ITABENEDETTI Cesare74BORA - HANSGROHE28h 19' 24''+ 32' 33''
74.FRATURGIS Jimmy187COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS28h 19' 50''+ 32' 59''
75.RUSMAMYKIN Matvey108TEAM KATUSHA ALPECIN28h 20' 01''+ 33' 10''
76.LATSKUJINS TOMS96CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM28h 20' 41''+ 33' 50''
77.URUFERRARI BARCELO Fabricio193CAJA RURAL - SEGUROS RGA28h 21' 16''+ 34' 25''
78.NEDDE KORT Koen8TREK - SEGAFREDO28h 21' 29''+ 34' 38''
79.FRAMAISON Jérémy166FDJ28h 21' 44''+ 34' 53''
80.ITAVILLELLA Davide98CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM28h 22' 17''+ 35' 26''
81.ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello132ASTANA PRO TEAM28h 22' 27''+ 35' 36''
82.COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando213MANZANA POSTOBON TEAM28h 22' 31''+ 35' 40''
83.FRAGOUGEARD Alexis87AG2R LA MONDIALE28h 22' 55''+ 36' 04''
84.BELDE GENDT Thomas143LOTTO SOUDAL28h 23' 10''+ 36' 19''
85.FRACOURTEILLE ARNAUD161FDJ28h 23' 39''+ 36' 48''
86.AUSHANSEN Adam James149LOTTO SOUDAL28h 24' 00''+ 37' 09''
87.KAZLUTSENKO Alexey137ASTANA PRO TEAM28h 24' 40''+ 37' 49''
88.AUSDENNIS Rohan33BMC RACING TEAM28h 25' 11''+ 38' 20''
89.FRABONNAFOND Guillaume181COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS28h 25' 24''+ 38' 33''
90.ITATRENTIN Matteo19QUICK - STEP FLOORS28h 25' 29''+ 38' 38''
91.AUTHALLER Marco105TEAM KATUSHA ALPECIN28h 26' 05''+ 39' 14''
92.RUSCHERNETSKI Sergei133ASTANA PRO TEAM28h 26' 06''+ 39' 15''
93.AUSCLARKE Simon93CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM28h 26' 28''+ 39' 37''
94.ESPPEDRERO Antonio57MOVISTAR TEAM28h 27' 06''+ 40' 15''
95.ESPARROYO DURAN David192CAJA RURAL - SEGUROS RGA28h 27' 26''+ 40' 35''
96.ESPSOLER GIMENEZ Marc59MOVISTAR TEAM28h 27' 32''+ 40' 41''
97.BELPAUWELS Serge179TEAM DIMENSION DATA28h 27' 33''+ 40' 42''
98.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd94CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM28h 28' 04''+ 41' 13''
99.ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben54MOVISTAR TEAM28h 28' 38''+ 41' 47''
100.CANHOULE Hugo88AG2R LA MONDIALE28h 29' 06''+ 42' 15''
101.NEDBOUWMAN Koen114TEAM LOTTO NL - JUMBO28h 29' 07''+ 42' 16''
102.FRAGENIEZ Alexandre86AG2R LA MONDIALE28h 29' 15''+ 42' 24''
103.AUTKONRAD Patrick75BORA - HANSGROHE28h 29' 24''+ 42' 33''
104.FRAROUX Anthony168FDJ28h 29' 48''+ 42' 57''
105.DENJUUL-JENSEN Christopher45ORICA - SCOTT28h 29' 50''+ 42' 59''
106.FRAALAPHILIPPE Julian12QUICK - STEP FLOORS28h 30' 09''+ 43' 18''
107.FRABERNARD Julien4TREK - SEGAFREDO28h 30' 40''+ 43' 49''
108.ITABOARO Manuele153BAHRAIN - MERIDA28h 30' 44''+ 43' 53''
109.FRATURGIS Anthony186COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS28h 31' 04''+ 44' 13''
110.ESPVENTOSO ALBERDI Francisco Jose39BMC RACING TEAM28h 31' 13''+ 44' 22''
111.GERKäMNA Lennard67TEAM SUNWEB28h 31' 40''+ 44' 49''
112.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel3TREK - SEGAFREDO28h 32' 02''+ 45' 11''
113.RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques Willem175TEAM DIMENSION DATA28h 32' 08''+ 45' 17''
114.ESPVERONA Carlos47ORICA - SCOTT28h 32' 22''+ 45' 31''
115.ITACARUSO Damiano31BMC RACING TEAM28h 33' 32''+ 46' 41''
116.GERKNEES Christian22TEAM SKY28h 33' 45''+ 46' 54''
117.NEDLINDEMAN Bert Jan117TEAM LOTTO NL - JUMBO28h 34' 01''+ 47' 10''
118.AUSCANTY Brendan92CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM28h 34' 30''+ 47' 39''
119.ITAMODOLO Sacha125UAE TEAM EMIRATES28h 35' 02''+ 48' 11''
120.ITACAPECCHI Eros13QUICK - STEP FLOORS28h 35' 10''+ 48' 19''
121.USAHAGA Chad64TEAM SUNWEB28h 35' 45''+ 48' 54''
122.NEDKREDER Michel206AQUA BLUE SPORT28h 35' 51''+ 49' 00''
123.DENNIELSEN Magnus Cort44ORICA - SCOTT28h 36' 13''+ 49' 22''
124.SUIFRANKINY Kilian34BMC RACING TEAM28h 36' 26''+ 49' 35''
125.BELVLIEGEN Loic37BMC RACING TEAM28h 36' 42''+ 49' 51''
126.BELDE VREESE LAURENS134ASTANA PRO TEAM28h 37' 08''+ 50' 17''
127.BELVAN ASBROECK Tom99CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM28h 37' 11''+ 50' 20''
128.COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe215MANZANA POSTOBON TEAM28h 37' 24''+ 50' 33''
129.POLNIEMIEC Przemyslaw127UAE TEAM EMIRATES28h 37' 27''+ 50' 36''
130.ESPLOBATO DEL VALLE Juan José118TEAM LOTTO NL - JUMBO28h 37' 32''+ 50' 41''
131.DENANDERSEN Søren Kragh68TEAM SUNWEB28h 37' 37''+ 50' 46''
132.ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto5TREK - SEGAFREDO28h 37' 37''+ 50' 46''
133.ITAPUCCIO Salvatore23TEAM SKY28h 38' 04''+ 51' 13''
134.SLONOVAK Domen157BAHRAIN - MERIDA28h 38' 08''+ 51' 17''
135.FRADUVAL Julien85AG2R LA MONDIALE28h 39' 13''+ 52' 22''
136.BELTHEUNS Edward2TREK - SEGAFREDO28h 39' 20''+ 52' 29''
137.FRADOMONT Axel84AG2R LA MONDIALE28h 39' 20''+ 52' 29''
138.NORHOELGAARD Daniel163FDJ28h 39' 34''+ 52' 43''
139.ITAOSS Daniel35BMC RACING TEAM28h 40' 09''+ 53' 18''
140.KAZSTALNOV Nikita139ASTANA PRO TEAM28h 40' 52''+ 54' 01''
141.NZLGATE Aaron204AQUA BLUE SPORT28h 41' 05''+ 54' 14''
142.ITANIBALI Antonio156BAHRAIN - MERIDA28h 41' 15''+ 54' 24''
143.ESPFRAILE MATARRANZ Omar174TEAM DIMENSION DATA28h 42' 28''+ 55' 37''
144.GERPFINGSTEN Christoph76BORA - HANSGROHE28h 42' 28''+ 55' 37''
145.NORBYSTRØM Sven Erik103TEAM KATUSHA ALPECIN28h 42' 36''+ 55' 45''
146.GERFRÖHLINGER Johannes63TEAM SUNWEB28h 42' 40''+ 55' 49''
147.AUSCLARKE William97CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM28h 42' 53''+ 56' 02''
148.BELLAMPAERT Yves17QUICK - STEP FLOORS28h 43' 17''+ 56' 26''
149.BELDEBUSSCHERE Jens144LOTTO SOUDAL28h 43' 18''+ 56' 27''
150.ESPLOPEZ GARCIA David24TEAM SKY28h 43' 35''+ 56' 44''
151.ESPGARCIA CORTINA Ivan154BAHRAIN - MERIDA28h 43' 40''+ 56' 49''
152.NZLBENNETT George112TEAM LOTTO NL - JUMBO28h 43' 48''+ 56' 57''
153.PORREIS Rafael195CAJA RURAL - SEGUROS RGA28h 44' 05''+ 57' 14''
154.ESPRUBIO HERNANDEZ Diego197CAJA RURAL - SEGUROS RGA28h 44' 27''+ 57' 36''
155.NEDHOFSTEDE Lennard66TEAM SUNWEB28h 44' 56''+ 58' 05''
156.BELDECLERCQ Tim14QUICK - STEP FLOORS28h 46' 02''+ 59' 11''
157.GERDENZ Nico83AG2R LA MONDIALE28h 46' 06''+ 59' 15''
158.AUTDENIFL Stefan203AQUA BLUE SPORT28h 46' 16''+ 59' 25''
159.FRALE BON Johan164FDJ28h 48' 12''+ 01h 01' 21''
160.ESTTAARAMÄE Rein109TEAM KATUSHA ALPECIN28h 49' 22''+ 01h 02' 31''
161.GBRBLYTHE Adam201AQUA BLUE SPORT28h 49' 43''+ 01h 02' 52''
162.BELMERTZ Rémy146LOTTO SOUDAL28h 49' 55''+ 01h 03' 04''
163.COLORJUELA GUTIERREZ Fernando214MANZANA POSTOBON TEAM28h 50' 08''+ 01h 03' 17''
164.NZLSCULLY Tom95CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM28h 50' 19''+ 01h 03' 28''
165.GBRCHRISTIAN Mark202AQUA BLUE SPORT28h 50' 35''+ 01h 03' 44''
166.ESPSAEZ BENITO Hector198CAJA RURAL - SEGUROS RGA28h 50' 53''+ 01h 04' 02''
167.GBRSTANNARD Ian29TEAM SKY28h 51' 20''+ 01h 04' 29''
168.GERSCHWARZMANN Michael79BORA - HANSGROHE28h 51' 56''+ 01h 05' 05''
169.COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian216MANZANA POSTOBON TEAM28h 52' 08''+ 01h 05' 17''
170.BELVANBILSEN KENNETH189COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS28h 52' 27''+ 01h 05' 36''
171.DENMORKOV Michael107TEAM KATUSHA ALPECIN28h 52' 55''+ 01h 06' 04''
172.AUSHAMILTON Christopher65TEAM SUNWEB28h 52' 56''+ 01h 06' 05''
173.AUSSCHULTZ Nicholas199CAJA RURAL - SEGUROS RGA28h 53' 07''+ 01h 06' 16''
174.BELWALLAYS Jelle148LOTTO SOUDAL28h 53' 13''+ 01h 06' 22''
175.GERSCHILLINGER Andreas78BORA - HANSGROHE28h 53' 19''+ 01h 06' 28''
176.RUSBELKOV Maxim102TEAM KATUSHA ALPECIN28h 54' 01''+ 01h 07' 10''
177.NZLBEWLEY Sam42ORICA - SCOTT28h 54' 38''+ 01h 07' 47''
178.NEDTERPSTRA Niki18QUICK - STEP FLOORS28h 54' 58''+ 01h 08' 07''
179.CANTUFT Svein46ORICA - SCOTT28h 55' 14''+ 01h 08' 23''
180.DENHANSEN Lasse Norman205AQUA BLUE SPORT28h 55' 34''+ 01h 08' 43''
181.NEDKONING Peter208AQUA BLUE SPORT28h 58' 31''+ 01h 11' 40''
182.ITAZURLO Federico129UAE TEAM EMIRATES28h 59' 32''+ 01h 12' 41''
183.IRLDUNNE Conor209AQUA BLUE SPORT29h 00' 43''+ 01h 13' 52''
184.ESPARCAS PEñA Jorge51MOVISTAR TEAM29h 01' 40''+ 01h 14' 49''
185.FRAMANZIN Lorrenzo167FDJ29h 04' 15''+ 01h 17' 24'

No hay comentarios:

Publicar un comentario