jueves, 24 de agosto de 2017

Resumen Etapa 6



#lavuelta2017 Resumen #etapa6
Siempre es un buen día para la batalla:
24/08/2017
© Unipublic/Miguelez

Hoy jueves, se disputó la etapa 6 de La Vuelta a España con un recorrido comprendido entre “Vila-real y Sagunt” cubriendo un total de 204,4 km por un terreno de media montaña.
La que suponía ser una etapa sin mayores complicaciones se transformó una dura batalla desde primer momento. A penas arrancar la etapa los intentos de fuga fueron la tónica, hasta que se pudo concretar una fuga mayoritaria con 36 corredores de 20 de los 22 equipos participantes, este grupo logró una ventaja de hasta 3’ sobre el pelotón principal que era controlado por el Sky team. Nueve corredores de la fuga inicial regresaron al pelotón principal producto del fuerte ritmo y los constantes ataques. A 80 km de meta Jungels (QSF) y Monfort (Lotto-Soudal) se pusieron en cabeza de carrera con una ventaja de 46” sobre sus 25 compañeros de fuga que perseguían con tres unidades del equipo Astana, mientras atrás el pelotón todavía controlado por el Sky se encontraba con una diferencia de 2’06 respecto de la cabeza de carrera. En el pelotón la persecución era incansable para echar abajo la fuga del día en la cual se encontraba Luis León Sánchez (AST) quien era el mejor ubicado en la clasificación general a 3’ del líder.
A 65km de meta los dos de cabeza fueron neutralizados por el segundo pelotón. Los constantes ataques entre los fugados iban desgranando el grupo en el cual a 45km de meta (inicio del Puerto Garbí), marchaba con 23 unidades y con 3’ de ventaja sobre el pelotón principal. A partir de este momento solo un puñado de ciclistas pudieron permanecer juntos debido a la dureza de las pendientes que llegaban al 20% en algún sector. Coronaban en cabeza de carrera Mas (QSF) y Marczynski (Lotto-Soudal) a quienes se unirán luego Pedrero (MOV), Poljanski (BORA) y Sánchez (AST). De estos corredores saldría el ganador de la etapa, después de disputar un sprint entre tres corredores, el polaco Marczynski (Lotto-Soudal) se llevaba la fracción de hoy con un tiempo de 04h 47’ 02”.
En el pelotón de los favoritos se vivió otra batalla encabezada por el legendario “Pistolero” Alberto Contador (TRS), quien nada más empezar el puerto del Garbí lanzó un ataque que desarmó al siempre ordenado tren del Sky, dejando a Froome sin la protección de su equipo. Ante los continuos ataques y fuerte ritmo de Contador (TRS), únicamente Froome (SKY), Chaves (ORI), Van Garderen (BMC), Betancur (MOV) pudieron mantener el paso del español. Cuando estaban a 500 metros de coronar el puerto los 5 corredores, una caída de Van Garderen y Betancur reducía el pequeño grupo. Atrás el resto de favoritos encabezados por De la Cruz (QSF) trataban de reducir la ventaja que Contador y Froome habían logrado. En el plano y cerca del final de la etapa Froome y Contador fueron alcanzados y el grupo de favoritos llegó a 26” del ganador de la etapa.
En el caso de nuestro compatriota Richard Carapaz terminó la etapa con un grupo de 17 corredores con un tiempo de 04h 57' 38'' a +10’ 36” del ganador de la fracción. Nuevamente se demuestra su excelente condición en esta su primera participación en La Vuelta a España, algunos corredores llegaron a ceder hasta 23’ en fracción de hoy, debido a la dureza del recorrido y al fuerte ritmo de competencia. El ecuatoriano se ubica actualmente en la posición 62 de la clasificación general con un tiempo de 23h 19' 06'' a +24’ 28” del líder Chris Froome.
La etapa de mañana, la número 7, se desarrollará sobre un terreno quebrado, que sin llegar a ser enteramente de montaña posee tres puertos de 3ra categoría en sus 207 kms. de recorrido, aunque el final es plano el último puerto cercano a la meta hace que no sea un día para velocistas, por lo que una buena opción de triunfo estará en la fuga igual como ocurrió el día de hoy.
Un comentario personal: en los años que llevo viendo el ciclismo moderno donde un equipo es el controlador de las acciones en carrera (sky), solo un corredor ha sido capaz de destruir con su estrategia dos veces el control de este equipo, ese ciclista es Alberto Contador quien encuentra el momento adecuado para dejar al líder del sky solo a merced de los ataques, creo que corredores del tipo Contador son muy escasos actualmente y hacen que el ciclismo guarde esa emoción y chispa de los grandes de épocas anteriores.

La Clasificación General al día de hoy:
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.GBRFROOME Christopher21TEAM SKY22h 54' 38'' 
2.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban41ORICA - SCOTT22h 54' 49''+ 00' 11''
3.IRLROCHE Nicolas36BMC RACING TEAM22h 54' 51''+ 00' 13''
4.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM22h 55' 08''+ 00' 30''
5.ITANIBALI Vincenzo151BAHRAIN - MERIDA22h 55' 14''+ 00' 36''
6.ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David11QUICK - STEP FLOORS22h 55' 18''+ 00' 40''
7.ITAARU Fabio131ASTANA PRO TEAM22h 55' 27''+ 00' 49''
8.GBRYATES Adam48ORICA - SCOTT22h 55' 28''+ 00' 50''
9.CANWOODS Michael91CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM22h 55' 51''+ 01' 13''
10.GBRYATES Simon49ORICA - SCOTT22h 56' 04''+ 01' 26''
11.NEDKELDERMAN Wilco61TEAM SUNWEB22h 56' 06''+ 01' 28''
12.RUSZAKARIN Ilnur101TEAM KATUSHA ALPECIN22h 56' 18''+ 01' 40''
13.FRABARGUIL WARREN62TEAM SUNWEB22h 56' 21''+ 01' 43''
14.NEDOOMEN Sam69TEAM SUNWEB22h 56' 35''+ 01' 57''
15.AUSHAIG Jack43ORICA - SCOTT22h 56' 57''+ 02' 19''
16.NEDPOELS Wout27TEAM SKY22h 57' 01''+ 02' 23''
17.ESPANTON HERNANDEZ Igor171TEAM DIMENSION DATA22h 57' 04''+ 02' 26''
18.PORFARIA DA COSTA Rui Alberto121UAE TEAM EMIRATES22h 57' 30''+ 02' 52''
19.RSAMEINTJES Louis124UAE TEAM EMIRATES22h 57' 33''+ 02' 55''
20.NEDKRUIJSWIJK Steven111TEAM LOTTO NL - JUMBO22h 57' 37''+ 02' 59''
21.POROLIVEIRA Nelson56MOVISTAR TEAM22h 57' 40''+ 03' 02''
22.ESPSANCHEZ Luis León138ASTANA PRO TEAM22h 57' 44''+ 03' 06''
23.ESPCONTADOR Alberto1TREK - SEGAFREDO22h 57' 48''+ 03' 10''
24.COLLOPEZ MORENO Miguel Angel136ASTANA PRO TEAM22h 57' 50''+ 03' 12''
25.ESPROSON GARCIA Jaime196CAJA RURAL - SEGUROS RGA22h 58' 18''+ 03' 40''
26.SLOPOLANC Jan128UAE TEAM EMIRATES22h 58' 38''+ 04' 00''
27.ESPNIEVE Mikel26TEAM SKY22h 59' 18''+ 04' 40''
28.ESPPARDILLA BELLON Sergio191CAJA RURAL - SEGUROS RGA22h 59' 25''+ 04' 47''
29.ITAMOSCON Gianni25TEAM SKY23h 01' 06''+ 06' 28''
30.COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin122UAE TEAM EMIRATES23h 02' 30''+ 07' 52''
31.FRABARDET Romain81AG2R LA MONDIALE23h 02' 41''+ 08' 03''
32.NEDBOL Jetse219MANZANA POSTOBON TEAM23h 03' 33''+ 08' 55''
33.ITAROSA Diego28TEAM SKY23h 04' 59''+ 10' 21''
34.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel55MOVISTAR TEAM23h 05' 18''+ 10' 40''
35.POLMARCZYNSKI Tomasz145LOTTO SOUDAL23h 05' 58''+ 11' 20''
36.ITAPOZZOVIVO Domenico89AG2R LA MONDIALE23h 06' 01''+ 11' 23''
37.PORVILELA Ricardo218MANZANA POSTOBON TEAM23h 07' 03''+ 12' 25''
38.POLMAJKA Rafal71BORA - HANSGROHE23h 07' 17''+ 12' 39''
39.BELARMEE Sander141LOTTO SOUDAL23h 07' 40''+ 13' 02''
40.ESPROJAS José Joaquin58MOVISTAR TEAM23h 08' 05''+ 13' 27''
41.COLBETANCUR GOMEZ Carlos Alberto52MOVISTAR TEAM23h 08' 39''+ 14' 01''
42.USASTETINA Peter9TREK - SEGAFREDO23h 09' 00''+ 14' 22''
43.ERIKUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi177TEAM DIMENSION DATA23h 09' 08''+ 14' 30''
44.COLPANTANO Jarlinson6TREK - SEGAFREDO23h 09' 23''+ 14' 45''
45.ESPMATE MARDONES Luis Angel182COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS23h 10' 31''+ 15' 53''
46.ITAVISCONTI Giovanni159BAHRAIN - MERIDA23h 11' 34''+ 16' 56''
47.GERBUCHMANN Emanuel72BORA - HANSGROHE23h 11' 36''+ 16' 58''
48.NEDCLEMENT Stef115TEAM LOTTO NL - JUMBO23h 13' 35''+ 18' 57''
49.BELDE CLERCQ Bart142LOTTO SOUDAL23h 14' 02''+ 19' 24''
50.ESPNAVARRO Daniel183COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS23h 14' 29''+ 19' 51''
51.LUXJUNGELS Bob15QUICK - STEP FLOORS23h 14' 53''+ 20' 15''
52.ITAAGNOLI Valerio152BAHRAIN - MERIDA23h 14' 58''+ 20' 20''
53.ITAPELLIZOTTI Franco158BAHRAIN - MERIDA23h 15' 05''+ 20' 27''
54.ESPMAS NICOLAU Enric16QUICK - STEP FLOORS23h 15' 14''+ 20' 36''
55.COLAGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo212MANZANA POSTOBON TEAM23h 16' 13''+ 21' 35''
56.NOREIKING Odd Christian169FDJ23h 16' 38''+ 22' 00''
57.SLOMOHORIC Matej126UAE TEAM EMIRATES23h 17' 05''+ 22' 27''
58.SWELUDVIGSSON Tobias165FDJ23h 17' 06''+ 22' 28''
59.DENHANSEN Jesper135ASTANA PRO TEAM23h 17' 58''+ 23' 20''
60.POLPOLJANSKI Pawel77BORA - HANSGROHE23h 18' 52''+ 24' 14''
61.AUSMORTON Lachlan David178TEAM DIMENSION DATA23h 18' 58''+ 24' 20''
62.ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO53MOVISTAR TEAM23h 19' 06''+ 24' 28''
63.COLREYES ORTEGA Aldemar211MANZANA POSTOBON TEAM23h 19' 06''+ 24' 28''
64.FRAROSSETTO Stéphane185COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS23h 19' 32''+ 24' 54''
65.COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro217MANZANA POSTOBON TEAM23h 19' 43''+ 25' 05''
66.ITABENEDETTI Cesare74BORA - HANSGROHE23h 20' 10''+ 25' 32''
67.FRACHEVRIER Clément82AG2R LA MONDIALE23h 20' 12''+ 25' 34''
68.LATSKUJINS TOMS96CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM23h 20' 22''+ 25' 44''
69.FRATURGIS Jimmy187COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS23h 20' 36''+ 25' 58''
70.ESPMAS BONET Luis Guillermo194CAJA RURAL - SEGUROS RGA23h 20' 45''+ 26' 07''
71.BELMONFORT Maxime147LOTTO SOUDAL23h 21' 18''+ 26' 40''
72.URUFERRARI BARCELO Fabricio193CAJA RURAL - SEGUROS RGA23h 22' 02''+ 27' 24''
73.FRAMAISON Jérémy166FDJ23h 22' 30''+ 27' 52''
74.NEDOLIVIER Daan119TEAM LOTTO NL - JUMBO23h 22' 32''+ 27' 54''
75.USAWARBASSE Lawrence207AQUA BLUE SPORT23h 22' 55''+ 28' 17''
76.ITAVILLELLA Davide98CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM23h 23' 03''+ 28' 25''
77.ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello132ASTANA PRO TEAM23h 23' 13''+ 28' 35''
78.RUSMAMYKIN Matvey108TEAM KATUSHA ALPECIN23h 23' 23''+ 28' 45''
79.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto106TEAM KATUSHA ALPECIN23h 23' 50''+ 29' 12''
80.NEDTOLHOEK Antwan113TEAM LOTTO NL - JUMBO23h 25' 15''+ 30' 37''
81.AUSDENNIS Rohan33BMC RACING TEAM23h 25' 57''+ 31' 19''
82.ITATRENTIN Matteo19QUICK - STEP FLOORS23h 26' 15''+ 31' 37''
83.AUTHALLER Marco105TEAM KATUSHA ALPECIN23h 26' 51''+ 32' 13''
84.RUSCHERNETSKI Sergei133ASTANA PRO TEAM23h 26' 52''+ 32' 14''
85.NEDDE KORT Koen8TREK - SEGAFREDO23h 26' 55''+ 32' 17''
86.AUSCLARKE Simon93CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM23h 27' 14''+ 32' 36''
87.AUSHANSEN Adam James149LOTTO SOUDAL23h 27' 22''+ 32' 44''
88.ESPPEDRERO Antonio57MOVISTAR TEAM23h 27' 52''+ 33' 14''
89.COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando213MANZANA POSTOBON TEAM23h 27' 57''+ 33' 19''
90.KAZLUTSENKO Alexey137ASTANA PRO TEAM23h 28' 02''+ 33' 24''
91.ESPARROYO DURAN David192CAJA RURAL - SEGUROS RGA23h 28' 12''+ 33' 34''
92.ESPSOLER GIMENEZ Marc59MOVISTAR TEAM23h 28' 18''+ 33' 40''
93.FRABONNAFOND Guillaume181COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS23h 28' 46''+ 34' 08''
94.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd94CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM23h 28' 50''+ 34' 12''
95.BELDE TIER Floris116TEAM LOTTO NL - JUMBO23h 29' 10''+ 34' 32''
96.ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben54MOVISTAR TEAM23h 29' 24''+ 34' 46''
97.FRAPEREZ Anthony184COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS23h 29' 51''+ 35' 13''
98.CANHOULE Hugo88AG2R LA MONDIALE23h 29' 52''+ 35' 14''
99.FRAGENIEZ Alexandre86AG2R LA MONDIALE23h 30' 01''+ 35' 23''
100.AUTKONRAD Patrick75BORA - HANSGROHE23h 30' 10''+ 35' 32''
101.FRAROUX Anthony168FDJ23h 30' 34''+ 35' 56''
102.FRAALAPHILIPPE Julian12QUICK - STEP FLOORS23h 30' 55''+ 36' 17''
103.BELPAUWELS Serge179TEAM DIMENSION DATA23h 30' 55''+ 36' 17''
104.FRATURGIS Anthony186COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS23h 31' 50''+ 37' 12''
105.ESPVENTOSO ALBERDI Francisco Jose39BMC RACING TEAM23h 31' 59''+ 37' 21''
106.GERKäMNA Lennard67TEAM SUNWEB23h 32' 26''+ 37' 48''
107.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel3TREK - SEGAFREDO23h 32' 48''+ 38' 10''
108.ESPVERONA Carlos47ORICA - SCOTT23h 33' 08''+ 38' 30''
109.DENJUUL-JENSEN Christopher45ORICA - SCOTT23h 33' 54''+ 39' 16''
110.ITADE MARCHI Alessandro32BMC RACING TEAM23h 33' 56''+ 39' 18''
111.FRABERNARD Julien4TREK - SEGAFREDO23h 34' 02''+ 39' 24''
112.ITACARUSO Damiano31BMC RACING TEAM23h 34' 18''+ 39' 40''
113.GERKNEES Christian22TEAM SKY23h 34' 31''+ 39' 53''
114.NEDBOUWMAN Koen114TEAM LOTTO NL - JUMBO23h 34' 33''+ 39' 55''
115.AUSCANTY Brendan92CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM23h 35' 16''+ 40' 38''
116.RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques Willem175TEAM DIMENSION DATA23h 35' 30''+ 40' 52''
117.ITAMODOLO Sacha125UAE TEAM EMIRATES23h 35' 48''+ 41' 10''
118.ITACAPECCHI Eros13QUICK - STEP FLOORS23h 35' 56''+ 41' 18''
119.ITABOARO Manuele153BAHRAIN - MERIDA23h 36' 10''+ 41' 32''
120.SLONOVAK Domen157BAHRAIN - MERIDA23h 36' 25''+ 41' 47''
121.USAHAGA Chad64TEAM SUNWEB23h 36' 31''+ 41' 53''
122.NEDKREDER Michel206AQUA BLUE SPORT23h 36' 37''+ 41' 59''
123.BELDE VREESE LAURENS134ASTANA PRO TEAM23h 36' 49''+ 42' 11''
124.FRAGOUGEARD Alexis87AG2R LA MONDIALE23h 37' 02''+ 42' 24''
125.SUIFRANKINY Kilian34BMC RACING TEAM23h 37' 12''+ 42' 34''
126.NEDLINDEMAN Bert Jan117TEAM LOTTO NL - JUMBO23h 37' 23''+ 42' 45''
127.BELVLIEGEN Loic37BMC RACING TEAM23h 37' 28''+ 42' 50''
128.BELVAN ASBROECK Tom99CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM23h 37' 57''+ 43' 19''
129.POLNIEMIEC Przemyslaw127UAE TEAM EMIRATES23h 38' 13''+ 43' 35''
130.ESPLOBATO DEL VALLE Juan José118TEAM LOTTO NL - JUMBO23h 38' 18''+ 43' 40''
131.DENANDERSEN Søren Kragh68TEAM SUNWEB23h 38' 23''+ 43' 45''
132.ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto5TREK - SEGAFREDO23h 38' 23''+ 43' 45''
133.FRACOURTEILLE ARNAUD161FDJ23h 38' 32''+ 43' 54''
134.BELDE GENDT Thomas143LOTTO SOUDAL23h 39' 19''+ 44' 41''
135.BELTHEUNS Edward2TREK - SEGAFREDO23h 40' 06''+ 45' 28''
136.FRADOMONT Axel84AG2R LA MONDIALE23h 40' 06''+ 45' 28''
137.NORBYSTRØM Sven Erik103TEAM KATUSHA ALPECIN23h 40' 53''+ 46' 15''
138.ITAOSS Daniel35BMC RACING TEAM23h 40' 55''+ 46' 17''
139.KAZSTALNOV Nikita139ASTANA PRO TEAM23h 41' 38''+ 47' 00''
140.NZLGATE Aaron204AQUA BLUE SPORT23h 41' 51''+ 47' 13''
141.ITANIBALI Antonio156BAHRAIN - MERIDA23h 42' 01''+ 47' 23''
142.ITAPUCCIO Salvatore23TEAM SKY23h 42' 11''+ 47' 33''
143.FRADUVAL Julien85AG2R LA MONDIALE23h 42' 35''+ 47' 57''
144.COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe215MANZANA POSTOBON TEAM23h 42' 50''+ 48' 12''
145.ESPFRAILE MATARRANZ Omar174TEAM DIMENSION DATA23h 43' 14''+ 48' 36''
146.GERPFINGSTEN Christoph76BORA - HANSGROHE23h 43' 14''+ 48' 36''
147.GERFRÖHLINGER Johannes63TEAM SUNWEB23h 43' 26''+ 48' 48''
148.AUSCLARKE William97CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM23h 43' 39''+ 49' 01''
149.NORHOELGAARD Daniel163FDJ23h 43' 41''+ 49' 03''
150.DENNIELSEN Magnus Cort44ORICA - SCOTT23h 43' 43''+ 49' 05''
151.BELDEBUSSCHERE Jens144LOTTO SOUDAL23h 44' 04''+ 49' 26''
152.ESPLOPEZ GARCIA David24TEAM SKY23h 44' 21''+ 49' 43''
153.ESPGARCIA CORTINA Ivan154BAHRAIN - MERIDA23h 44' 26''+ 49' 48''
154.NZLBENNETT George112TEAM LOTTO NL - JUMBO23h 44' 34''+ 49' 56''
155.ESPRUBIO HERNANDEZ Diego197CAJA RURAL - SEGUROS RGA23h 45' 13''+ 50' 35''
156.NEDHOFSTEDE Lennard66TEAM SUNWEB23h 45' 42''+ 51' 04''
157.BELDECLERCQ Tim14QUICK - STEP FLOORS23h 46' 48''+ 52' 10''
158.GERDENZ Nico83AG2R LA MONDIALE23h 46' 52''+ 52' 14''
159.AUTDENIFL Stefan203AQUA BLUE SPORT23h 47' 02''+ 52' 24''
160.BELLAMPAERT Yves17QUICK - STEP FLOORS23h 48' 43''+ 54' 05''
161.FRALE BON Johan164FDJ23h 48' 58''+ 54' 20''
162.ESTTAARAMÄE Rein109TEAM KATUSHA ALPECIN23h 50' 08''+ 55' 30''
163.BELVAN GENECHTEN Jonas188COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS23h 50' 18''+ 55' 40''
164.GBRBLYTHE Adam201AQUA BLUE SPORT23h 50' 29''+ 55' 51''
165.BELMERTZ Rémy146LOTTO SOUDAL23h 50' 41''+ 56' 03''
166.NZLSCULLY Tom95CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM23h 51' 05''+ 56' 27''
167.GBRCHRISTIAN Mark202AQUA BLUE SPORT23h 51' 21''+ 56' 43''
168.ESPSAEZ BENITO Hector198CAJA RURAL - SEGUROS RGA23h 51' 39''+ 57' 01''
169.BELWALLAYS Jelle148LOTTO SOUDAL23h 51' 40''+ 57' 02''
170.GBRSTANNARD Ian29TEAM SKY23h 52' 06''+ 57' 28''
171.GERSCHWARZMANN Michael79BORA - HANSGROHE23h 52' 42''+ 58' 04''
172.COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian216MANZANA POSTOBON TEAM23h 52' 54''+ 58' 16''
173.BELVANBILSEN KENNETH189COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS23h 53' 13''+ 58' 35''
174.DENMORKOV Michael107TEAM KATUSHA ALPECIN23h 53' 41''+ 59' 03''
175.AUSHAMILTON Christopher65TEAM SUNWEB23h 53' 42''+ 59' 04''
176.AUSSCHULTZ Nicholas199CAJA RURAL - SEGUROS RGA23h 53' 53''+ 59' 15''
177.GERSCHILLINGER Andreas78BORA - HANSGROHE23h 54' 05''+ 59' 27''
178.RUSBELKOV Maxim102TEAM KATUSHA ALPECIN23h 54' 47''+ 01h 00' 09''
179.NZLBEWLEY Sam42ORICA - SCOTT23h 55' 24''+ 01h 00' 46''
180.COLORJUELA GUTIERREZ Fernando214MANZANA POSTOBON TEAM23h 55' 34''+ 01h 00' 56''
181.NEDTERPSTRA Niki18QUICK - STEP FLOORS23h 55' 44''+ 01h 01' 06''
182.CANTUFT Svein46ORICA - SCOTT23h 56' 00''+ 01h 01' 22''
183.DENHANSEN Lasse Norman205AQUA BLUE SPORT23h 56' 20''+ 01h 01' 42''
184.PORREIS Rafael195CAJA RURAL - SEGUROS RGA23h 57' 50''+ 01h 03' 12''
185.NEDKONING Peter208AQUA BLUE SPORT23h 59' 17''+ 01h 04' 39''
186.ITAZURLO Federico129UAE TEAM EMIRATES24h 00' 18''+ 01h 05' 40''
187.IRLDUNNE Conor209AQUA BLUE SPORT24h 01' 29''+ 01h 06' 51''
188.ESPARCAS PEñA Jorge51MOVISTAR TEAM24h 02' 26''+ 01h 07' 48''
189.FRAMANZIN Lorrenzo167FDJ24h 05' 01''+ 01h 10' 23''

No hay comentarios:

Publicar un comentario