domingo, 27 de agosto de 2017

Resumen Etapa 8 y 9

#lavuelta2017 Resumen #Etapa9
Volvió la ilusión:
27/08/2017
Richard Carapaz © Unipublic/Photogomez Sport

En primer lugar, una disculpa a todos los lectores por no haber entregado el resumen de la etapa 8, la razón se debió a mi participación en un recorrido en bici por los caminos y carreteras de León-España. Así, quiero empezar esta entrega describiendo brevemente lo sucedido en la etapa 8, realizada el día sábado.
El sábado 26 de agosto se desarrolló la etapa 8 de #LaVuelta2017 con victoria de Julian Alaphilippe (QSF) después de protagonizar una fuga junto a Mijka (BOR) y Polac (UAE). Por otra parte, Froome (SKY) aprovechó un ataque al final para separarse unos segundos más de sus directos perseguidores.
La etapa 9 de La Vuelta a España 2017 se llevó a cabo el día de hoy domingo 27 de agosto, con un recorrido comprendido entre “Orihuela. Ciudad del Poeta Miguel Hernández y la Cumbre del Sol.” cubriendo un total de 174 kms., por un terreno plano en su mayoría, pero con un puerto de 2da. Cat. que se corona a 41kms de meta y con llegada en alto en la Cumbre del Sol (1ra. Cat.).
La etapa partió sin complicaciones y brevemente se conformó una fuga integrada por 10 unidades de diferentes equipos, si bien hubo acuerdo y rodaron tratando de ampliar diferencias, atrás en el pelotón principal el equipo Cannodale controlaba las acciones buscando de esta manera aumentar las posibilidades de un triunfo de etapa con Michael Woods (CAD), esto provocaba que la fuga no alcance una diferencia mayor 3’.
La fuga del día marchó sin complicaciones hasta el pie del puerto Alto de Puig Llorença (2da. Cat.), donde empezaron los ataques entre los de la fuga, ubicándose de esta manera en cabeza de carrera Soler (MOV) y Ludvigsson (FDJ) quienes se mostraban como los más fuertes. Atrás el trabajo del pelotón recortaba diferencias con la fuga y a 6 km de meta era neutralizado por el pelotón el último sobreviviente de la fuga del día, Marc Soler (MOV). En este punto el lote de ciclistas se enfilaba a cargo de Diego Rosa (SKY) tratando de colocar a su líder en el lugar adecuado para el inicio del último puerto del día. En el pie de puerto, a 4km de meta el primero en atacar fue Bardet (Ag2R), saliendo a controlar inmediatamente Mas (QSF) y un segundo después Richard Carapaz (MOV), para emoción de todos los ecuatorianos. Marcharon solos por delante del pelotón Bardet y Carapaz antes de que este último lanzara un nuevo ataque dejando en el camino a Bradet y ubicándose de esta forma solo en cabeza de carrera.
Atrás los sobrevivientes del pelotón subían el ritmo de carrera para dar alcance a Carapaz cuando faltaban 2km de ascenso para llegar a línea de meta. A partir de este momento la lucha por la victoria de etapa fue entre los favoritos. A menos de un kilómetro para el final un fuerte ataque de Froome, al cual únicamente pudo responder Chaves (ORI), le daba la victoria al actual líder de la clasificación general Chris Froome con un tiempo de 04h 07' 13'', obteniendo la bonificación del día y algunos segundos adicionales frente a sus rivales directos.
Hoy más que antes merece ser destacada la actuación del ecuatoriano Richard Carapaz, aguardando en el pelotón hasta el momento adecuado para luego proponer la carrera por delante de los grandes del ciclismo mundial, grupo al cual sin duda ya pertenece. Si bien el puerto de hoy no era el adecuado para el pedalista ecuatoriano, el buscar la victoria de etapa es muestra de la gran condición física con la que está afrontando esta su primera Vuelta a España. Para los aficionados al ciclismo propositivo nos emociona e ilusiona la valentía de Richard quien no dejará de intentar hasta conseguir su recompensa. Aún quedan etapas con perfil más adecuado para nuestro pedalista donde sin duda podrá demostrar nuevamente su clase. Al final Carapaz terminó la etapa de hoy en 04h 09' 03'' + 01' 50'' del ganador de la fracción, este resultado le ubica en el puesto 48 de la clasificación general con 37h 07' 15'' a + 33' 59'' del británico Chris Froome actual líder de la carrera.
El día de mañana lunes los ciclistas tienen su primera jornada de descanso, sin embargo, el día martes tendrán que enfrentar una dura etapa de 164,8 kms. de recorrido con un puerto de 3ra y uno de 1ra que se concatenan a 39 km del final para luego afrontar una bajada bastante peligrosa cuando falten 21km a meta.

Desde este breve espacio te agradecemos Richard por las emociones que nos hiciste vivir en la etapa de hoy, previa a la primera jornada de descanso.   
#triander
La Clasificación General al día de hoy es la siguiente:
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.GBRFROOME Christopher21TEAM SKY36h 33' 16'' 
2.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban41ORICA - SCOTT36h 33' 52''+ 00' 36''
3.IRLROCHE Nicolas36BMC RACING TEAM36h 34' 21''+ 01' 05''
4.ITANIBALI Vincenzo151BAHRAIN - MERIDA36h 34' 33''+ 01' 17''
5.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM36h 34' 43''+ 01' 27''
6.ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David11QUICK - STEP FLOORS36h 34' 46''+ 01' 30''
7.ITAARU Fabio131ASTANA PRO TEAM36h 34' 49''+ 01' 33''
8.CANWOODS Michael91CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM36h 35' 08''+ 01' 52''
9.GBRYATES Adam48ORICA - SCOTT36h 35' 11''+ 01' 55''
10.RUSZAKARIN Ilnur101TEAM KATUSHA ALPECIN36h 35' 31''+ 02' 15''
11.NEDKELDERMAN Wilco61TEAM SUNWEB36h 35' 47''+ 02' 31''
12.NEDOOMEN Sam69TEAM SUNWEB36h 36' 20''+ 03' 04''
13.ESPCONTADOR Alberto1TREK - SEGAFREDO36h 36' 48''+ 03' 32''
14.NEDPOELS Wout27TEAM SKY36h 37' 01''+ 03' 45''
15.SLOPOLANC Jan128UAE TEAM EMIRATES36h 37' 23''+ 04' 07''
16.COLLOPEZ MORENO Miguel Angel136ASTANA PRO TEAM36h 37' 25''+ 04' 09''
17.RSAMEINTJES Louis124UAE TEAM EMIRATES36h 37' 58''+ 04' 42''
18.NEDKRUIJSWIJK Steven111TEAM LOTTO NL - JUMBO36h 38' 02''+ 04' 46''
19.POROLIVEIRA Nelson56MOVISTAR TEAM36h 38' 06''+ 04' 50''
20.NEDBOL Jetse219MANZANA POSTOBON TEAM36h 39' 09''+ 05' 53''
21.ESPANTON HERNANDEZ Igor171TEAM DIMENSION DATA36h 39' 10''+ 05' 54''
22.PORFARIA DA COSTA Rui Alberto121UAE TEAM EMIRATES36h 39' 43''+ 06' 27''
23.ESPNIEVE Mikel26TEAM SKY36h 40' 40''+ 07' 24''
24.ESPPARDILLA BELLON Sergio191CAJA RURAL - SEGUROS RGA36h 41' 43''+ 08' 27''
25.FRABARDET Romain81AG2R LA MONDIALE36h 44' 07''+ 10' 51''
26.ESPROSON GARCIA Jaime196CAJA RURAL - SEGUROS RGA36h 45' 41''+ 12' 25''
27.ESPMATE MARDONES Luis Angel182COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS36h 45' 53''+ 12' 37''
28.ESPROJAS José Joaquin58MOVISTAR TEAM36h 46' 36''+ 13' 20''
29.GBRYATES Simon49ORICA - SCOTT36h 46' 37''+ 13' 21''
30.COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin122UAE TEAM EMIRATES36h 47' 10''+ 13' 54''
31.AUSHAIG Jack43ORICA - SCOTT36h 47' 12''+ 13' 56''
32.ITAPOZZOVIVO Domenico89AG2R LA MONDIALE36h 47' 19''+ 14' 03''
33.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel55MOVISTAR TEAM36h 48' 07''+ 14' 51''
34.ESPSANCHEZ Luis León138ASTANA PRO TEAM36h 48' 47''+ 15' 31''
35.USASTETINA Peter9TREK - SEGAFREDO36h 52' 32''+ 19' 16''
36.POLMAJKA Rafal71BORA - HANSGROHE36h 55' 45''+ 22' 29''
37.ITAMOSCON Gianni25TEAM SKY36h 57' 04''+ 23' 48''
38.BELARMEE Sander141LOTTO SOUDAL36h 57' 21''+ 24' 05''
39.ITAPELLIZOTTI Franco158BAHRAIN - MERIDA36h 58' 32''+ 25' 16''
40.COLPANTANO Jarlinson6TREK - SEGAFREDO37h 00' 00''+ 26' 44''
41.SLOMOHORIC Matej126UAE TEAM EMIRATES37h 01' 14''+ 27' 58''
42.NEDCLEMENT Stef115TEAM LOTTO NL - JUMBO37h 01' 40''+ 28' 24''
43.BELDE CLERCQ Bart142LOTTO SOUDAL37h 02' 12''+ 28' 56''
44.POLMARCZYNSKI Tomasz145LOTTO SOUDAL37h 04' 20''+ 31' 04''
45.GERBUCHMANN Emanuel72BORA - HANSGROHE37h 05' 01''+ 31' 45''
46.POLPOLJANSKI Pawel77BORA - HANSGROHE37h 05' 37''+ 32' 21''
47.LUXJUNGELS Bob15QUICK - STEP FLOORS37h 05' 56''+ 32' 40''
48.ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO53MOVISTAR TEAM37h 07' 15''+ 33' 59''
49.NEDTOLHOEK Antwan113TEAM LOTTO NL - JUMBO37h 07' 23''+ 34' 07''
50.BELMONFORT Maxime147LOTTO SOUDAL37h 07' 42''+ 34' 26''
51.NEDOLIVIER Daan119TEAM LOTTO NL - JUMBO37h 08' 07''+ 34' 51''
52.ITAROSA Diego28TEAM SKY37h 08' 15''+ 34' 59''
53.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto106TEAM KATUSHA ALPECIN37h 08' 18''+ 35' 02''
54.COLREYES ORTEGA Aldemar211MANZANA POSTOBON TEAM37h 08' 30''+ 35' 14''
55.FRACHEVRIER Clément82AG2R LA MONDIALE37h 08' 34''+ 35' 18''
56.NOREIKING Odd Christian169FDJ37h 08' 41''+ 35' 25''
57.PORVILELA Ricardo218MANZANA POSTOBON TEAM37h 08' 52''+ 35' 36''
58.COLAGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo212MANZANA POSTOBON TEAM37h 12' 11''+ 38' 55''
59.URUFERRARI BARCELO Fabricio193CAJA RURAL - SEGUROS RGA37h 13' 14''+ 39' 58''
60.AUSMORTON Lachlan David178TEAM DIMENSION DATA37h 15' 34''+ 42' 18''
61.ESPMAS NICOLAU Enric16QUICK - STEP FLOORS37h 15' 37''+ 42' 21''
62.ITAAGNOLI Valerio152BAHRAIN - MERIDA37h 18' 38''+ 45' 22''
63.BELPAUWELS Serge179TEAM DIMENSION DATA37h 18' 57''+ 45' 41''
64.SWELUDVIGSSON Tobias165FDJ37h 20' 25''+ 47' 09''
65.ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello132ASTANA PRO TEAM37h 20' 51''+ 47' 35''
66.ITADE MARCHI Alessandro32BMC RACING TEAM37h 24' 09''+ 50' 53''
67.NEDDE KORT Koen8TREK - SEGAFREDO37h 24' 41''+ 51' 25''
68.ESPSOLER GIMENEZ Marc59MOVISTAR TEAM37h 25' 01''+ 51' 45''
69.BELDE TIER Floris116TEAM LOTTO NL - JUMBO37h 26' 11''+ 52' 55''
70.FRAROUX Anthony168FDJ37h 26' 46''+ 53' 30''
71.FRAROSSETTO Stéphane185COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS37h 26' 46''+ 53' 30''
72.ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto5TREK - SEGAFREDO37h 26' 49''+ 53' 33''
73.NEDBOUWMAN Koen114TEAM LOTTO NL - JUMBO37h 26' 51''+ 53' 35''
74.ITAVISCONTI Giovanni159BAHRAIN - MERIDA37h 27' 23''+ 54' 07''
75.COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro217MANZANA POSTOBON TEAM37h 28' 30''+ 55' 14''
76.BELDE GENDT Thomas143LOTTO SOUDAL37h 28' 49''+ 55' 33''
77.ESPNAVARRO Daniel183COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS37h 29' 25''+ 56' 09''
78.FRATURGIS Jimmy187COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS37h 30' 43''+ 57' 27''
79.ESPPEDRERO Antonio57MOVISTAR TEAM37h 30' 55''+ 57' 39''
80.AUSDENNIS Rohan33BMC RACING TEAM37h 31' 13''+ 57' 57''
81.FRAPEREZ Anthony184COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS37h 31' 15''+ 57' 59''
82.KAZLUTSENKO Alexey137ASTANA PRO TEAM37h 31' 33''+ 58' 17''
83.FRAMAISON Jérémy166FDJ37h 31' 43''+ 58' 27''
84.RUSMAMYKIN Matvey108TEAM KATUSHA ALPECIN37h 31' 55''+ 58' 39''
85.RUSCHERNETSKI Sergei133ASTANA PRO TEAM37h 32' 23''+ 59' 07''
86.FRABONNAFOND Guillaume181COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS37h 32' 24''+ 59' 08''
87.ESPMAS BONET Luis Guillermo194CAJA RURAL - SEGUROS RGA37h 32' 58''+ 59' 42''
88.ITABOARO Manuele153BAHRAIN - MERIDA37h 33' 28''+ 01h 00' 12''
89.BELVLIEGEN Loic37BMC RACING TEAM37h 33' 40''+ 01h 00' 24''
90.FRAALAPHILIPPE Julian12QUICK - STEP FLOORS37h 34' 24''+ 01h 01' 08''
91.AUSCLARKE Simon93CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM37h 34' 33''+ 01h 01' 17''
92.SLONOVAK Domen157BAHRAIN - MERIDA37h 35' 53''+ 01h 02' 37''
93.COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe215MANZANA POSTOBON TEAM37h 36' 38''+ 01h 03' 22''
94.ESPVENTOSO ALBERDI Francisco Jose39BMC RACING TEAM37h 37' 20''+ 01h 04' 04''
95.AUSHANSEN Adam James149LOTTO SOUDAL37h 37' 36''+ 01h 04' 20''
96.CANHOULE Hugo88AG2R LA MONDIALE37h 38' 00''+ 01h 04' 44''
97.COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando213MANZANA POSTOBON TEAM37h 38' 48''+ 01h 05' 32''
98.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd94CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM37h 38' 52''+ 01h 05' 36''
99.FRAGENIEZ Alexandre86AG2R LA MONDIALE37h 38' 53''+ 01h 05' 37''
100.AUTHALLER Marco105TEAM KATUSHA ALPECIN37h 39' 02''+ 01h 05' 46''
101.AUTDENIFL Stefan203AQUA BLUE SPORT37h 39' 41''+ 01h 06' 25''
102.DENJUUL-JENSEN Christopher45ORICA - SCOTT37h 39' 44''+ 01h 06' 28''
103.GERKäMNA Lennard67TEAM SUNWEB37h 40' 14''+ 01h 06' 58''
104.ITAVILLELLA Davide98CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM37h 40' 26''+ 01h 07' 10''
105.AUSCANTY Brendan92CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM37h 41' 07''+ 01h 07' 51''
106.FRACOURTEILLE ARNAUD161FDJ37h 41' 14''+ 01h 07' 58''
107.NEDLINDEMAN Bert Jan117TEAM LOTTO NL - JUMBO37h 42' 08''+ 01h 08' 52''
108.ESPVERONA Carlos47ORICA - SCOTT37h 42' 16''+ 01h 09' 00''
109.ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben54MOVISTAR TEAM37h 42' 37''+ 01h 09' 21''
110.USAHAGA Chad64TEAM SUNWEB37h 42' 52''+ 01h 09' 36''
111.NEDKREDER Michel206AQUA BLUE SPORT37h 42' 56''+ 01h 09' 40''
112.FRATURGIS Anthony186COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS37h 43' 02''+ 01h 09' 46''
113.SUIFRANKINY Kilian34BMC RACING TEAM37h 43' 08''+ 01h 09' 52''
114.FRABERNARD Julien4TREK - SEGAFREDO37h 43' 34''+ 01h 10' 18''
115.ITAPUCCIO Salvatore23TEAM SKY37h 43' 43''+ 01h 10' 27''
116.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel3TREK - SEGAFREDO37h 44' 19''+ 01h 11' 03''
117.POLNIEMIEC Przemyslaw127UAE TEAM EMIRATES37h 44' 31''+ 01h 11' 15''
118.ESPSAEZ BENITO Hector198CAJA RURAL - SEGUROS RGA37h 45' 05''+ 01h 11' 49''
119.ITATRENTIN Matteo19QUICK - STEP FLOORS37h 45' 36''+ 01h 12' 20''
120.BELDE VREESE LAURENS134ASTANA PRO TEAM37h 45' 50''+ 01h 12' 34''
121.RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques Willem175TEAM DIMENSION DATA37h 45' 53''+ 01h 12' 37''
122.FRAGOUGEARD Alexis87AG2R LA MONDIALE37h 46' 17''+ 01h 13' 01''
123.DENANDERSEN Søren Kragh68TEAM SUNWEB37h 46' 49''+ 01h 13' 33''
124.BELTHEUNS Edward2TREK - SEGAFREDO37h 47' 18''+ 01h 14' 02''
125.LATSKUJINS TOMS96CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM37h 48' 10''+ 01h 14' 54''
126.ITACAPECCHI Eros13QUICK - STEP FLOORS37h 48' 26''+ 01h 15' 10''
127.ESPARROYO DURAN David192CAJA RURAL - SEGUROS RGA37h 49' 21''+ 01h 16' 05''
128.ITACARUSO Damiano31BMC RACING TEAM37h 49' 49''+ 01h 16' 33''
129.ITANIBALI Antonio156BAHRAIN - MERIDA37h 51' 19''+ 01h 18' 03''
130.NEDHOFSTEDE Lennard66TEAM SUNWEB37h 52' 04''+ 01h 18' 48''
131.BELDECLERCQ Tim14QUICK - STEP FLOORS37h 52' 44''+ 01h 19' 28''
132.ESPFRAILE MATARRANZ Omar174TEAM DIMENSION DATA37h 54' 05''+ 01h 20' 49''
133.KAZSTALNOV Nikita139ASTANA PRO TEAM37h 54' 10''+ 01h 20' 54''
134.BELVAN ASBROECK Tom99CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM37h 54' 15''+ 01h 20' 59''
135.ITAMODOLO Sacha125UAE TEAM EMIRATES37h 54' 17''+ 01h 21' 01''
136.FRADUVAL Julien85AG2R LA MONDIALE37h 54' 55''+ 01h 21' 39''
137.ESPLOBATO DEL VALLE Juan José118TEAM LOTTO NL - JUMBO37h 55' 39''+ 01h 22' 23''
138.AUTKONRAD Patrick75BORA - HANSGROHE37h 56' 29''+ 01h 23' 13''
139.ESPLOPEZ GARCIA David24TEAM SKY37h 56' 46''+ 01h 23' 30''
140.GERPFINGSTEN Christoph76BORA - HANSGROHE37h 56' 49''+ 01h 23' 33''
141.GERFRÖHLINGER Johannes63TEAM SUNWEB37h 57' 45''+ 01h 24' 29''
142.FRADOMONT Axel84AG2R LA MONDIALE37h 57' 54''+ 01h 24' 38''
143.GERKNEES Christian22TEAM SKY37h 58' 37''+ 01h 25' 21''
144.DENNIELSEN Magnus Cort44ORICA - SCOTT38h 00' 16''+ 01h 27' 00''
145.AUSHAMILTON Christopher65TEAM SUNWEB38h 00' 39''+ 01h 27' 23''
146.RUSBELKOV Maxim102TEAM KATUSHA ALPECIN38h 00' 40''+ 01h 27' 24''
147.ITAOSS Daniel35BMC RACING TEAM38h 02' 42''+ 01h 29' 26''
148.NORHOELGAARD Daniel163FDJ38h 02' 53''+ 01h 29' 37''
149.ESPRUBIO HERNANDEZ Diego197CAJA RURAL - SEGUROS RGA38h 03' 12''+ 01h 29' 56''
150.BELLAMPAERT Yves17QUICK - STEP FLOORS38h 04' 12''+ 01h 30' 56''
151.PORREIS Rafael195CAJA RURAL - SEGUROS RGA38h 05' 00''+ 01h 31' 44''
152.AUSSCHULTZ Nicholas199CAJA RURAL - SEGUROS RGA38h 05' 09''+ 01h 31' 53''
153.NZLGATE Aaron204AQUA BLUE SPORT38h 05' 57''+ 01h 32' 41''
154.COLORJUELA GUTIERREZ Fernando214MANZANA POSTOBON TEAM38h 06' 06''+ 01h 32' 50''
155.GERDENZ Nico83AG2R LA MONDIALE38h 06' 33''+ 01h 33' 17''
156.ESPGARCIA CORTINA Ivan154BAHRAIN - MERIDA38h 06' 59''+ 01h 33' 43''
157.NZLBENNETT George112TEAM LOTTO NL - JUMBO38h 07' 49''+ 01h 34' 33''
158.AUSCLARKE William97CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM38h 09' 18''+ 01h 36' 02''
159.GBRCHRISTIAN Mark202AQUA BLUE SPORT38h 10' 04''+ 01h 36' 48''
160.NEDTERPSTRA Niki18QUICK - STEP FLOORS38h 12' 11''+ 01h 38' 55''
161.BELMERTZ Rémy146LOTTO SOUDAL38h 14' 13''+ 01h 40' 57''
162.ESTTAARAMÄE Rein109TEAM KATUSHA ALPECIN38h 14' 14''+ 01h 40' 58''
163.NZLSCULLY Tom95CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM38h 14' 20''+ 01h 41' 04''
164.DENMORKOV Michael107TEAM KATUSHA ALPECIN38h 15' 30''+ 01h 42' 14''
165.GBRBLYTHE Adam201AQUA BLUE SPORT38h 15' 54''+ 01h 42' 38''
166.COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian216MANZANA POSTOBON TEAM38h 16' 28''+ 01h 43' 12''
167.GBRSTANNARD Ian29TEAM SKY38h 17' 31''+ 01h 44' 15''
168.GERSCHWARZMANN Michael79BORA - HANSGROHE38h 18' 18''+ 01h 45' 02''
169.CANTUFT Svein46ORICA - SCOTT38h 18' 29''+ 01h 45' 13''
170.BELVANBILSEN KENNETH189COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS38h 19' 15''+ 01h 45' 59''
171.NZLBEWLEY Sam42ORICA - SCOTT38h 19' 25''+ 01h 46' 09''
172.GERSCHILLINGER Andreas78BORA - HANSGROHE38h 19' 40''+ 01h 46' 24''
173.DENHANSEN Lasse Norman205AQUA BLUE SPORT38h 20' 26''+ 01h 47' 10''
174.BELWALLAYS Jelle148LOTTO SOUDAL38h 20' 58''+ 01h 47' 42''
175.NEDKONING Peter208AQUA BLUE SPORT38h 22' 11''+ 01h 48' 55''
176.ESPARCAS PEñA Jorge51MOVISTAR TEAM38h 23' 34''+ 01h 50' 18''
177.ITAZURLO Federico129UAE TEAM EMIRATES38h 25' 30''+ 01h 52' 14''
178.IRLDUNNE Conor209AQUA BLUE SPORT38h 26' 59''+ 01h 53' 43''
179.FRAMANZIN Lorrenzo167FDJ38h 28' 35''+ 01h 55' 19''
          

No hay comentarios:

Publicar un comentario