sábado, 2 de septiembre de 2017

Resumen Etapa 14

#lavuelta2017 Resumen #Etapa14
Carapaz nos sigue emocionando:
02/09/2017
© Movistar Team

La etapa 14 de La Vuelta a España 2017 se llevó a cabo el día de hoy sábado 2 de septiembre. La fracción se desarrolló en un recorrido comprendido entre “Écija y Sierra de La Pandera”, cubriendo un total de 175 km sobre un terreno con pendiente en ascenso pasando por tres puertos puntuables, de categorías tercera, segunda y especial respectivamente.
La etapa de hoy, marcada como de alta montaña debido a la cantidad de metros de desnivel positivo que debían enfrentar los ciclistas, era el escenario propicio para la batalla entre los pedalistas que luchan por la clasificación general. La fuga de la jornada se consolidó en el kilómetro 20. Fue integrada por 10 ciclistas, entre los más destacados Majka (BOH), Costa (UAE), Villella (CAD), este último actual líder de la clasificación de la montaña, entre otros. Los fugados llegaron a obtener una ventaja máxima de 7’33” sobre el pelotón principal. La fuga marchó sin problema hasta el pie del segundo puerto de la jornada en el “Alto de Locubín” a partir de este momento los ataques entre los de la fuga, desgranaban de a poco al selecto grupo de ciclistas quienes a su vez sentían la presencia del pelotón principal, que a cargo del Bahréin-Mérida, Trek y Astana reducían la brecha hasta los 2’30”. A penas iniciado el ascenso final en el puerto de “La Pandera” de categoría especial con rampas de hasta el 24%, Majka (BOH) se distanciaba de sus compañeros de fuga para a paso regulado llegar a coronar el puerto y ganar la etapa con un tiempo de 04h 42' 10''.
En el pelotón principal dónde marchaba el líder de la clasificación general, el fuerte ritmo impuesto por Astana cobraba algunas víctimas. Al inicio del ascenso final, a penas, un grupo reducido de aproximadamente 15 ciclistas llegaba junto a los favoritos, dentro de este selecto grupo, nuevamente para honor de nuestro país, Richard Carapaz (MOV) hacía gala de sus excelentes condiciones. Cuando quedaban 4 km a meta un fuerte ataque Bardet (Ag2r) buscaba fugar del pequeño pelotón y a su rueda un Carapaz esplendido salía al marcaje, los dos lograron abrir una brecha que fue aprovechada por Chaves para distanciar a los otros de la general. A 3,5km del final Contador y Nibali (BHM) alternaban un conjunto de ataques para tratar de distanciar a Froome (SKY), como resultado Chaves y Carapaz eran absorbidos. Froome atrás con su ritmo cerraba la brecha provocada por los ataques. Cuando quedaban menos de 2 km para el final López (AST) marchaba del grupo para buscar la victoria de etapa que se le escapaba por 27 segundos ante el polaco Majka, que había estado en fuga durante todo el día. Los favoritos fueron llegando uno a uno con pequeñas diferencias siendo el más afectado Chaves (ORI), quien cedió tiempo considerable ante sus rivales.
Nuestro crédito ecuatoriano otra vez nos brindó emoción a toda la afición, estando en todo momento correctamente ubicado durante el transcurso de la etapa, esperando el momento para atacar y buscando con la humildad y la fuerza de sus piernas el triunfo. Hoy tuvo otra de sus geniales actuaciones a las que poco a poco nos va acostumbrando, que no dejan de hacernos soñar cada vez que parándose sobre las bielas y sin mirar atrás eleva la cadencia y la potencia para distanciar a los rivales en este deporte de tanto sacrificio. Al final de la etapa Carapaz llegó en la ubicación 14 con un tiempo de 04h 43' 29'' a + 01' 19'' de ganador de la fracción, este resultado le coloca en la posición 39 de la clasificación general con 59h 35' 09'' a + 01h 04' 22” del líder Chris Froome. Estos resultados confirman la capacidad del pedalista ecuatoriano en esta su primera gran vuelta. Con sus sólidas pedaladas cada vez suma más apoyo nacional haciendo que crezca la familia del ciclismo del Ecuador.
Desde este espacio nuevamente muchas gracias Richard por las emociones y el orgullo que nos haces sentir en las casi 5 horas de carrera cada día. A diferencia de otros deportes, el ciclismo tiene la capacidad de emocionarnos antes, durante y después de la competición.
El día de mañana se llevará a cabo nuevamente una etapa de alta montaña con un recorrido corto de 129,4 km. entre “Alcalá la Real y Sierra Nevada”, sin embargo, en esta distancia se cubrirán dos puertos de primera y uno de categoría especial. Lo reducido de la etapa puede hacer que la tensión esté presente en el pelotón y que deje paso a la fuga del día. Mañana es una excelente oportunidad para los escaladores puros, por lo que puede ser un buen día para los latinos de la carrera.
#triander

La Clasificación General al día de hoy es la siguiente:
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.GBRFROOME Christopher21TEAM SKY58h 30' 47'' 
2.ITANIBALI Vincenzo151BAHRAIN - MERIDA58h 31' 42''+ 00' 55''
3.NEDKELDERMAN Wilco61TEAM SUNWEB58h 33' 04''+ 02' 17''
4.RUSZAKARIN Ilnur101TEAM KATUSHA ALPECIN58h 33' 12''+ 02' 25''
5.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban41ORICA - SCOTT58h 33' 26''+ 02' 39''
6.ITAARU Fabio131ASTANA PRO TEAM58h 33' 56''+ 03' 09''
7.ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David11QUICK - STEP FLOORS58h 33' 58''+ 03' 11''
8.ESPCONTADOR Alberto1TREK - SEGAFREDO58h 34' 06''+ 03' 19''
9.CANWOODS Michael91CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM58h 34' 10''+ 03' 23''
10.COLLOPEZ MORENO Miguel Angel136ASTANA PRO TEAM58h 34' 35''+ 03' 48''
11.NEDPOELS Wout27TEAM SKY58h 36' 03''+ 05' 16''
12.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM58h 36' 31''+ 05' 44''
13.IRLROCHE Nicolas36BMC RACING TEAM58h 36' 56''+ 06' 09''
14.NEDKRUIJSWIJK Steven111TEAM LOTTO NL - JUMBO58h 37' 25''+ 06' 38''
15.RSAMEINTJES Louis124UAE TEAM EMIRATES58h 39' 43''+ 08' 56''
16.ESPPARDILLA BELLON Sergio191CAJA RURAL - SEGUROS RGA58h 43' 33''+ 12' 46''
17.ESPNIEVE Mikel26TEAM SKY58h 46' 36''+ 15' 49''
18.ESPANTON HERNANDEZ Igor171TEAM DIMENSION DATA58h 53' 14''+ 22' 27''
19.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel55MOVISTAR TEAM58h 55' 39''+ 24' 52''
20.FRABARDET Romain81AG2R LA MONDIALE59h 00' 52''+ 30' 05''
21.COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin122UAE TEAM EMIRATES59h 04' 35''+ 33' 48''
22.NEDCLEMENT Stef115TEAM LOTTO NL - JUMBO59h 09' 05''+ 38' 18''
23.ESPROSON GARCIA Jaime196CAJA RURAL - SEGUROS RGA59h 12' 33''+ 41' 46''
24.ESPROJAS José Joaquin58MOVISTAR TEAM59h 13' 50''+ 43' 03''
25.ITAPELLIZOTTI Franco158BAHRAIN - MERIDA59h 14' 29''+ 43' 42''
26.ESPMATE MARDONES Luis Angel182COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS59h 14' 34''+ 43' 47''
27.SLOPOLANC Jan128UAE TEAM EMIRATES59h 14' 49''+ 44' 02''
28.AUSHAIG Jack43ORICA - SCOTT59h 16' 18''+ 45' 31''
29.BELARMEE Sander141LOTTO SOUDAL59h 16' 34''+ 45' 47''
30.ESPSANCHEZ Luis León138ASTANA PRO TEAM59h 17' 09''+ 46' 22''
31.ITAMOSCON Gianni25TEAM SKY59h 20' 55''+ 50' 08''
32.GBRYATES Adam48ORICA - SCOTT59h 22' 46''+ 51' 59''
33.ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello132ASTANA PRO TEAM59h 23' 06''+ 52' 19''
34.PORFARIA DA COSTA Rui Alberto121UAE TEAM EMIRATES59h 25' 13''+ 54' 26''
35.POROLIVEIRA Nelson56MOVISTAR TEAM59h 25' 57''+ 55' 10''
36.USASTETINA Peter9TREK - SEGAFREDO59h 29' 26''+ 58' 39''
37.COLPANTANO Jarlinson6TREK - SEGAFREDO59h 33' 04''+ 01h 02' 17''
38.POLMAJKA Rafal71BORA - HANSGROHE59h 34' 09''+ 01h 03' 22''
39.ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO53MOVISTAR TEAM59h 35' 09''+ 01h 04' 22''
40.BELDE CLERCQ Bart142LOTTO SOUDAL59h 39' 32''+ 01h 08' 45''
41.SLOMOHORIC Matej126UAE TEAM EMIRATES59h 40' 29''+ 01h 09' 42''
42.NEDTOLHOEK Antwan113TEAM LOTTO NL - JUMBO59h 42' 29''+ 01h 11' 42''
43.GBRYATES Simon49ORICA - SCOTT59h 42' 38''+ 01h 11' 51''
44.LUXJUNGELS Bob15QUICK - STEP FLOORS59h 43' 37''+ 01h 12' 50''
45.COLREYES ORTEGA Aldemar211MANZANA POSTOBON TEAM59h 47' 13''+ 01h 16' 26''
46.NEDOLIVIER Daan119TEAM LOTTO NL - JUMBO59h 47' 43''+ 01h 16' 56''
47.COLAGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo212MANZANA POSTOBON TEAM59h 48' 01''+ 01h 17' 14''
48.NOREIKING Odd Christian169FDJ59h 51' 43''+ 01h 20' 56''
49.POLMARCZYNSKI Tomasz145LOTTO SOUDAL59h 54' 36''+ 01h 23' 49''
50.PORVILELA Ricardo218MANZANA POSTOBON TEAM59h 56' 33''+ 01h 25' 46''
51.URUFERRARI BARCELO Fabricio193CAJA RURAL - SEGUROS RGA59h 58' 35''+ 01h 27' 48''
52.ESPSOLER GIMENEZ Marc59MOVISTAR TEAM59h 59' 44''+ 01h 28' 57''
53.FRACHEVRIER Clément82AG2R LA MONDIALE60h 01' 00''+ 01h 30' 13''
54.NEDBOL Jetse219MANZANA POSTOBON TEAM60h 02' 08''+ 01h 31' 21''
55.ITAVISCONTI Giovanni159BAHRAIN - MERIDA60h 02' 22''+ 01h 31' 35''
56.ITAROSA Diego28TEAM SKY60h 04' 17''+ 01h 33' 30''
57.COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro217MANZANA POSTOBON TEAM60h 04' 41''+ 01h 33' 54''
58.NEDBOUWMAN Koen114TEAM LOTTO NL - JUMBO60h 05' 23''+ 01h 34' 36''
59.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto106TEAM KATUSHA ALPECIN60h 05' 50''+ 01h 35' 03''
60.BELMONFORT Maxime147LOTTO SOUDAL60h 06' 38''+ 01h 35' 51''
61.ITAAGNOLI Valerio152BAHRAIN - MERIDA60h 09' 12''+ 01h 38' 25''
62.SWELUDVIGSSON Tobias165FDJ60h 09' 55''+ 01h 39' 08''
63.POLPOLJANSKI Pawel77BORA - HANSGROHE60h 14' 38''+ 01h 43' 51''
64.ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto5TREK - SEGAFREDO60h 15' 59''+ 01h 45' 12''
65.NEDDE KORT Koen8TREK - SEGAFREDO60h 17' 54''+ 01h 47' 07''
66.AUTDENIFL Stefan203AQUA BLUE SPORT60h 20' 20''+ 01h 49' 33''
67.FRAROSSETTO Stéphane185COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS60h 20' 26''+ 01h 49' 39''
68.BELDE TIER Floris116TEAM LOTTO NL - JUMBO60h 20' 48''+ 01h 50' 01''
69.FRAPEREZ Anthony184COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS60h 21' 02''+ 01h 50' 15''
70.FRAROUX Anthony168FDJ60h 22' 12''+ 01h 51' 25''
71.AUSMORTON Lachlan David178TEAM DIMENSION DATA60h 26' 00''+ 01h 55' 13''
72.GERBUCHMANN Emanuel72BORA - HANSGROHE60h 26' 13''+ 01h 55' 26''
73.AUSCLARKE Simon93CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM60h 29' 06''+ 01h 58' 19''
74.ESPMAS NICOLAU Enric16QUICK - STEP FLOORS60h 30' 41''+ 01h 59' 54''
75.ESPMAS BONET Luis Guillermo194CAJA RURAL - SEGUROS RGA60h 33' 30''+ 02h 02' 43''
76.ESPSAEZ BENITO Hector198CAJA RURAL - SEGUROS RGA60h 33' 53''+ 02h 03' 06''
77.ITADE MARCHI Alessandro32BMC RACING TEAM60h 34' 02''+ 02h 03' 15''
78.BELDE GENDT Thomas143LOTTO SOUDAL60h 34' 42''+ 02h 03' 55''
79.COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando213MANZANA POSTOBON TEAM60h 35' 38''+ 02h 04' 51''
80.AUSDENNIS Rohan33BMC RACING TEAM60h 37' 22''+ 02h 06' 35''
81.ITAPUCCIO Salvatore23TEAM SKY60h 38' 10''+ 02h 07' 23''
82.COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe215MANZANA POSTOBON TEAM60h 38' 54''+ 02h 08' 07''
83.FRABERNARD Julien4TREK - SEGAFREDO60h 39' 01''+ 02h 08' 14''
84.FRABONNAFOND Guillaume181COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS60h 39' 43''+ 02h 08' 56''
85.RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques Willem175TEAM DIMENSION DATA60h 40' 31''+ 02h 09' 44''
86.FRAMAISON Jérémy166FDJ60h 40' 56''+ 02h 10' 09''
87.FRAALAPHILIPPE Julian12QUICK - STEP FLOORS60h 41' 26''+ 02h 10' 39''
88.RUSCHERNETSKI Sergei133ASTANA PRO TEAM60h 41' 35''+ 02h 10' 48''
89.ITAVILLELLA Davide98CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM60h 41' 36''+ 02h 10' 49''
90.KAZLUTSENKO Alexey137ASTANA PRO TEAM60h 42' 30''+ 02h 11' 43''
91.FRAGENIEZ Alexandre86AG2R LA MONDIALE60h 42' 44''+ 02h 11' 57''
92.ESPLOPEZ GARCIA David24TEAM SKY60h 42' 53''+ 02h 12' 06''
93.ESPNAVARRO Daniel183COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS60h 42' 57''+ 02h 12' 10''
94.ESPVERONA Carlos47ORICA - SCOTT60h 43' 42''+ 02h 12' 55''
95.GERKäMNA Lennard67TEAM SUNWEB60h 44' 15''+ 02h 13' 28''
96.POLNIEMIEC Przemyslaw127UAE TEAM EMIRATES60h 44' 26''+ 02h 13' 39''
97.AUSCANTY Brendan92CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM60h 45' 18''+ 02h 14' 31''
98.AUSHANSEN Adam James149LOTTO SOUDAL60h 45' 22''+ 02h 14' 35''
99.ESPPEDRERO Antonio57MOVISTAR TEAM60h 46' 08''+ 02h 15' 21''
100.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd94CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM60h 48' 18''+ 02h 17' 31''
101.ITANIBALI Antonio156BAHRAIN - MERIDA60h 49' 16''+ 02h 18' 29''
102.SLONOVAK Domen157BAHRAIN - MERIDA60h 49' 18''+ 02h 18' 31''
103.FRACOURTEILLE ARNAUD161FDJ60h 49' 28''+ 02h 18' 41''
104.ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben54MOVISTAR TEAM60h 49' 49''+ 02h 19' 02''
105.SUIFRANKINY Kilian34BMC RACING TEAM60h 50' 15''+ 02h 19' 28''
106.NEDLINDEMAN Bert Jan117TEAM LOTTO NL - JUMBO60h 50' 28''+ 02h 19' 41''
107.ESPVENTOSO ALBERDI Francisco Jose39BMC RACING TEAM60h 51' 01''+ 02h 20' 14''
108.ESPARROYO DURAN David192CAJA RURAL - SEGUROS RGA60h 52' 20''+ 02h 21' 33''
109.ITATRENTIN Matteo19QUICK - STEP FLOORS60h 53' 06''+ 02h 22' 19''
110.RUSMAMYKIN Matvey108TEAM KATUSHA ALPECIN60h 53' 30''+ 02h 22' 43''
111.ITACAPECCHI Eros13QUICK - STEP FLOORS60h 54' 05''+ 02h 23' 18''
112.BELVLIEGEN Loic37BMC RACING TEAM60h 54' 15''+ 02h 23' 28''
113.BELTHEUNS Edward2TREK - SEGAFREDO60h 54' 41''+ 02h 23' 54''
114.ITABOARO Manuele153BAHRAIN - MERIDA60h 55' 13''+ 02h 24' 26''
115.FRATURGIS Jimmy187COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS60h 56' 14''+ 02h 25' 27''
116.ITACARUSO Damiano31BMC RACING TEAM60h 56' 16''+ 02h 25' 29''
117.FRATURGIS Anthony186COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS60h 59' 36''+ 02h 28' 49''
118.FRADUVAL Julien85AG2R LA MONDIALE61h 00' 06''+ 02h 29' 19''
119.AUTHALLER Marco105TEAM KATUSHA ALPECIN61h 01' 16''+ 02h 30' 29''
120.CANHOULE Hugo88AG2R LA MONDIALE61h 02' 39''+ 02h 31' 52''
121.USAHAGA Chad64TEAM SUNWEB61h 02' 58''+ 02h 32' 11''
122.AUTKONRAD Patrick75BORA - HANSGROHE61h 03' 31''+ 02h 32' 44''
123.NEDKREDER Michel206AQUA BLUE SPORT61h 06' 20''+ 02h 35' 33''
124.DENJUUL-JENSEN Christopher45ORICA - SCOTT61h 06' 31''+ 02h 35' 44''
125.ESPLOBATO DEL VALLE Juan José118TEAM LOTTO NL - JUMBO61h 06' 45''+ 02h 35' 58''
126.GERFRÖHLINGER Johannes63TEAM SUNWEB61h 06' 53''+ 02h 36' 06''
127.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel3TREK - SEGAFREDO61h 07' 17''+ 02h 36' 30''
128.AUSHAMILTON Christopher65TEAM SUNWEB61h 09' 55''+ 02h 39' 08''
129.LATSKUJINS TOMS96CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM61h 13' 43''+ 02h 42' 56''
130.BELVAN ASBROECK Tom99CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM61h 14' 44''+ 02h 43' 57''
131.BELDE VREESE LAURENS134ASTANA PRO TEAM61h 15' 18''+ 02h 44' 31''
132.PORREIS Rafael195CAJA RURAL - SEGUROS RGA61h 16' 32''+ 02h 45' 45''
133.DENMORKOV Michael107TEAM KATUSHA ALPECIN61h 17' 03''+ 02h 46' 16''
134.DENANDERSEN Søren Kragh68TEAM SUNWEB61h 17' 05''+ 02h 46' 18''
135.COLORJUELA GUTIERREZ Fernando214MANZANA POSTOBON TEAM61h 17' 30''+ 02h 46' 43''
136.FRAGOUGEARD Alexis87AG2R LA MONDIALE61h 17' 41''+ 02h 46' 54''
137.GERDENZ Nico83AG2R LA MONDIALE61h 18' 25''+ 02h 47' 38''
138.RUSBELKOV Maxim102TEAM KATUSHA ALPECIN61h 18' 50''+ 02h 48' 03''
139.BELDECLERCQ Tim14QUICK - STEP FLOORS61h 19' 39''+ 02h 48' 52''
140.NORHOELGAARD Daniel163FDJ61h 21' 21''+ 02h 50' 34''
141.GERKNEES Christian22TEAM SKY61h 21' 31''+ 02h 50' 44''
142.NEDTERPSTRA Niki18QUICK - STEP FLOORS61h 21' 44''+ 02h 50' 57''
143.ESPRUBIO HERNANDEZ Diego197CAJA RURAL - SEGUROS RGA61h 23' 07''+ 02h 52' 20''
144.ITAMODOLO Sacha125UAE TEAM EMIRATES61h 23' 18''+ 02h 52' 31''
145.KAZSTALNOV Nikita139ASTANA PRO TEAM61h 23' 29''+ 02h 52' 42''
146.ESPGARCIA CORTINA Ivan154BAHRAIN - MERIDA61h 23' 35''+ 02h 52' 48''
147.AUSSCHULTZ Nicholas199CAJA RURAL - SEGUROS RGA61h 23' 49''+ 02h 53' 02''
148.DENNIELSEN Magnus Cort44ORICA - SCOTT61h 25' 08''+ 02h 54' 21''
149.GERPFINGSTEN Christoph76BORA - HANSGROHE61h 25' 53''+ 02h 55' 06''
150.GERSCHILLINGER Andreas78BORA - HANSGROHE61h 27' 35''+ 02h 56' 48''
151.BELLAMPAERT Yves17QUICK - STEP FLOORS61h 28' 21''+ 02h 57' 34''
152.ITAOSS Daniel35BMC RACING TEAM61h 28' 34''+ 02h 57' 47''
153.NZLGATE Aaron204AQUA BLUE SPORT61h 30' 48''+ 03h 00' 01''
154.NEDKONING Peter208AQUA BLUE SPORT61h 36' 02''+ 03h 05' 15''
155.BELVANBILSEN KENNETH189COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS61h 37' 48''+ 03h 07' 01''
156.GBRCHRISTIAN Mark202AQUA BLUE SPORT61h 38' 29''+ 03h 07' 42''
157.GBRSTANNARD Ian29TEAM SKY61h 39' 06''+ 03h 08' 19''
158.COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian216MANZANA POSTOBON TEAM61h 39' 07''+ 03h 08' 20''
159.ITAZURLO Federico129UAE TEAM EMIRATES61h 39' 23''+ 03h 08' 36''
160.BELMERTZ Rémy146LOTTO SOUDAL61h 42' 01''+ 03h 11' 14''
161.NZLBEWLEY Sam42ORICA - SCOTT61h 42' 46''+ 03h 11' 59''
162.GERSCHWARZMANN Michael79BORA - HANSGROHE61h 42' 54''+ 03h 12' 07''
163.DENHANSEN Lasse Norman205AQUA BLUE SPORT61h 42' 58''+ 03h 12' 11''
164.ESTTAARAMÄE Rein109TEAM KATUSHA ALPECIN61h 43' 07''+ 03h 12' 20''
165.NZLSCULLY Tom95CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM61h 44' 03''+ 03h 13' 16''
166.GBRBLYTHE Adam201AQUA BLUE SPORT61h 44' 18''+ 03h 13' 31''
167.AUSCLARKE William97CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM61h 46' 34''+ 03h 15' 47''
168.CANTUFT Svein46ORICA - SCOTT61h 48' 48''+ 03h 18' 01''
169.FRAMANZIN Lorrenzo167FDJ61h 52' 10''+ 03h 21' 23''
170.BELWALLAYS Jelle148LOTTO SOUDAL61h 52' 51''+ 03h 22' 04''
171.IRLDUNNE Conor209AQUA BLUE SPORT61h 58' 22''+ 03h 27' 35''

No hay comentarios:

Publicar un comentario