miércoles, 6 de septiembre de 2017

Resumen etapa 17

#lavuelta2017 Resumen #Etapa17

El sacrificio siempre tiene su recompensa:
06/09/2017
© Stefan Denifl © Unipublic/Photogomez Sport

La etapa 17 de La Vuelta a España 2017 se llevó a cabo el día de hoy miércoles 6 de septiembre. El recorrido se realizó entre “Villadiego y Los Machucos”, con una distancia de 180,5 km sobre terreno de montaña, pasando por el “Portillo de Lunada” (2ª Cat.), el “Puerto de Alisas” (1ª Cat.) y terminando en “Alto de los Machucos” (cat. especial), en este último los ciclistas enfrentaron varias ramplas entre el 20% y 28%.
Al inicio de la etapa los ciclistas tuvieron que batallar fuertemente para consolidar la fuga del día. Después de varios intentos se consolidó una escapada integrada por seis pedalistas de diferentes equipos. La fuga llegó a una diferencia máxima de 9’ respecto del pelotón principal a falta de 115km a meta. La reacción del pelotón comandado por los equipos Bora y Astana hizo que rápidamente la diferencia con respecto a la fuga se fuera reduciendo. Así, al inicio del “Portillo de Lunada” a 75 km de meta, únicamente 4’ separaban a los fugados. En el descenso de la Lunada la densa niebla y el piso mojado hizo que el líder de la clasificación de la montaña, que se encontraba en la fuga, se quede del grupo de cabeza. Atrás el pelotón tomaba precauciones para evitar percances, a pesar de eso, el fuerte ritmo de descenso impuesto primero por el Sky y luego por el Bahréin-Mérida enfiló al lote descolgando algunos corredores. Ante el ritmo del lote principal La fuga veía más lejanas sus posibilidades de victoria, a 50km de meta la diferencia era de apenas, 2’40”.
En la aproximación al puerto de Alisas (1ª Cat.) Orica imponía el paso en el pelotón mientras que la diferencia con los fugados se mantenía. A 23 km de meta ya en la ascensión del penúltimo puerto de la jornada Adam Yates y Esteban Chaves (ORI) atacaron al lote principal, unos metros después, Pedrero (MOV), De la Cruz (QSF) salieron para sumarse al ataque de Chaves, a este se fueron sumando representantes de varios equipos, hasta que al final el Sky logró cerrar la brecha por completo. Cuando quedaban 15km un nuevo ataque de Orica, esta vez Nielsen y Haig salieron con fuerza buscando alcanzar a los sobrevivientes de la fuga y colocarse en cabeza de carrera.
A 6km de meta, en ascensión al “Alto de los Machucos”, Moreno (MOV) y Denifl (ABS) se encontraban en cabeza de carrera con una diferencia de 1’20” respecto al pelotón de los favoritos y en medio algunos perseguidores. En este momento un ataque de López (AST) movía las acciones del grupo principal, a su rueda Contador (TRS) salía con mucha fuerza y Richard Carapaz (MOV) buscaba seguir la estela del “pistolero”. A partir de este kilómetro se acabó la calma y cada uno buscaba sus opciones para mejorar en la clasificación.
Adelante mostrando fuerza y entereza Denifl (ABS) dejaba a Moreno (MOV) y pedaleaba solo para conseguir la victoria de etapa con un tiempo de 04h 48' 52'', triunfo por demás merecido y justa recompensa para un equipo que, debido a la actitud de un pirómano desadaptado, perdió su autobús al ser incinerado etapas atrás. Con 28” de retraso respecto al ganador de la etapa cruzó la meta Contador (TRS) demostrando una vez más su valentía y deleitando a la afición del ciclismo con su estilo siempre combativo. Luego de este, un pequeño grupo integrado por López (AST), Nibali (BHM), Zakarin (KAT) y Majka (BOH) cruzaban la meta a +1’04” del ganador de etapa. Froome (SKY) junto a su gregario Nieve, llegaron a +1’46”, cediendo valiosos segundos ante Nibali quien recibe un buen golpe de moral de cara a las etapas venideras.
Nuestro compatriota Richard Carapaz terminó la etapa en el puesto 27 con un tiempo de 04h51’58” a +3’06” del ganador de la fracción, este resultado le ubica en el puesto 33 de la CG con un tiempo de 69h 04’18” a + 01h20’15” del líder Froome. Hay que destacar la actitud combativa de Carapaz, atento a los ataques y a las ruedas adecuadas. La etapa de hoy fue bastante fuerte, sin embargo, la sorteó sin problema y tuvo la fuerza para mostrarse e intentar terciar por el triunfo de etapa. Como se ha recalcado en días anteriores esta es la primera Gran Vuelta de Richard y cada día es un aprendizaje, en ese camino de conocimiento sobre sus capacidades ciclísticas no deja de sorprender y emocionar a toda la afición ciclista del Ecuador.
La etapa de mañana se llevará a cabo entre “Suances y Santo Toribio de Liébana” con un recorrido de 169 km, donde se pasarán dos puertos de 2ª y uno de 3ª categoría para terminar en un puerto de 3ª cat. Si bien el terreno es de media montaña, este recorrido, salvo por su final, años atrás fue el terreno de una emboscada preparada por Alberto Contador en contra de Joaquín “Purito” Rodríguez, en esa ocasión el “pistolero” con su estrategia le arrebató la camiseta de líder de la clasificación general. Este año al estar Contador en carrera todos los favoritos deberán tener cuidado de lo que pueda pasar, por lo que sin duda será una etapa interesante.
#triander

La Clasificación General al día de hoy es la siguiente:
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.GBRFROOME Christopher21TEAM SKY67h 44' 03'' 
2.ITANIBALI Vincenzo151BAHRAIN - MERIDA67h 45' 19''+ 01' 16''
3.NEDKELDERMAN Wilco61TEAM SUNWEB67h 46' 16''+ 02' 13''
4.RUSZAKARIN Ilnur101TEAM KATUSHA ALPECIN67h 46' 28''+ 02' 25''
5.ESPCONTADOR Alberto1TREK - SEGAFREDO67h 47' 37''+ 03' 34''
6.COLLOPEZ MORENO Miguel Angel136ASTANA PRO TEAM67h 48' 42''+ 04' 39''
7.CANWOODS Michael91CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM67h 50' 36''+ 06' 33''
8.NEDPOELS Wout27TEAM SKY67h 50' 43''+ 06' 40''
9.ITAARU Fabio131ASTANA PRO TEAM67h 50' 48''+ 06' 45''
10.ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David11QUICK - STEP FLOORS67h 54' 13''+ 10' 10''
11.NEDKRUIJSWIJK Steven111TEAM LOTTO NL - JUMBO67h 54' 16''+ 10' 13''
12.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban41ORICA - SCOTT67h 54' 49''+ 10' 46''
13.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM67h 55' 23''+ 11' 20''
14.RSAMEINTJES Louis124UAE TEAM EMIRATES67h 57' 06''+ 13' 03''
15.ESPNIEVE Mikel26TEAM SKY68h 07' 23''+ 23' 20''
16.ESPPARDILLA BELLON Sergio191CAJA RURAL - SEGUROS RGA68h 08' 31''+ 24' 28''
17.IRLROCHE Nicolas36BMC RACING TEAM68h 09' 41''+ 25' 38''
18.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel55MOVISTAR TEAM68h 15' 15''+ 31' 12''
19.FRABARDET Romain81AG2R LA MONDIALE68h 23' 35''+ 39' 32''
20.COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin122UAE TEAM EMIRATES68h 27' 51''+ 43' 48''
21.NEDCLEMENT Stef115TEAM LOTTO NL - JUMBO68h 34' 53''+ 50' 50''
22.AUSHAIG Jack43ORICA - SCOTT68h 38' 24''+ 54' 21''
23.BELARMEE Sander141LOTTO SOUDAL68h 42' 36''+ 58' 33''
24.ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello132ASTANA PRO TEAM68h 43' 03''+ 59' 00''
25.GBRYATES Adam48ORICA - SCOTT68h 48' 13''+ 01h 04' 10''
26.ESPMATE MARDONES Luis Angel182COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS68h 49' 10''+ 01h 05' 07''
27.ESPROSON GARCIA Jaime196CAJA RURAL - SEGUROS RGA68h 49' 53''+ 01h 05' 50''
28.ITAPELLIZOTTI Franco158BAHRAIN - MERIDA68h 52' 37''+ 01h 08' 34''
29.ESPSANCHEZ Luis León138ASTANA PRO TEAM68h 56' 51''+ 01h 12' 48''
30.ESPANTON HERNANDEZ Igor171TEAM DIMENSION DATA68h 59' 06''+ 01h 15' 03''
31.ITAMOSCON Gianni25TEAM SKY69h 00' 22''+ 01h 16' 19''
32.ESPROJAS José Joaquin58MOVISTAR TEAM69h 01' 26''+ 01h 17' 23''
33.ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO53MOVISTAR TEAM69h 04' 18''+ 01h 20' 15''
34.USASTETINA Peter9TREK - SEGAFREDO69h 06' 53''+ 01h 22' 50''
35.COLPANTANO Jarlinson6TREK - SEGAFREDO69h 07' 27''+ 01h 23' 24''
36.POLMAJKA Rafal71BORA - HANSGROHE69h 07' 47''+ 01h 23' 44''
37.SLOPOLANC Jan128UAE TEAM EMIRATES69h 15' 16''+ 01h 31' 13''
38.NEDTOLHOEK Antwan113TEAM LOTTO NL - JUMBO69h 15' 33''+ 01h 31' 30''
39.BELDE CLERCQ Bart142LOTTO SOUDAL69h 17' 48''+ 01h 33' 45''
40.PORFARIA DA COSTA Rui Alberto121UAE TEAM EMIRATES69h 18' 58''+ 01h 34' 55''
41.COLAGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo212MANZANA POSTOBON TEAM69h 20' 06''+ 01h 36' 03''
42.GBRYATES Simon49ORICA - SCOTT69h 20' 30''+ 01h 36' 27''
43.SLOMOHORIC Matej126UAE TEAM EMIRATES69h 21' 13''+ 01h 37' 10''
44.POROLIVEIRA Nelson56MOVISTAR TEAM69h 22' 20''+ 01h 38' 17''
45.LUXJUNGELS Bob15QUICK - STEP FLOORS69h 24' 54''+ 01h 40' 51''
46.COLREYES ORTEGA Aldemar211MANZANA POSTOBON TEAM69h 33' 00''+ 01h 48' 57''
47.NEDBOUWMAN Koen114TEAM LOTTO NL - JUMBO69h 41' 45''+ 01h 57' 42''
48.COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro217MANZANA POSTOBON TEAM69h 42' 18''+ 01h 58' 15''
49.PORVILELA Ricardo218MANZANA POSTOBON TEAM69h 43' 41''+ 01h 59' 38''
50.NEDOLIVIER Daan119TEAM LOTTO NL - JUMBO69h 46' 07''+ 02h 02' 04''
51.URUFERRARI BARCELO Fabricio193CAJA RURAL - SEGUROS RGA69h 46' 42''+ 02h 02' 39''
52.POLMARCZYNSKI Tomasz145LOTTO SOUDAL69h 47' 14''+ 02h 03' 11''
53.NOREIKING Odd Christian169FDJ69h 48' 30''+ 02h 04' 27''
54.ITAVISCONTI Giovanni159BAHRAIN - MERIDA69h 49' 23''+ 02h 05' 20''
55.BELMONFORT Maxime147LOTTO SOUDAL69h 49' 58''+ 02h 05' 55''
56.ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto5TREK - SEGAFREDO69h 51' 26''+ 02h 07' 23''
57.ITAROSA Diego28TEAM SKY69h 51' 51''+ 02h 07' 48''
58.SWELUDVIGSSON Tobias165FDJ69h 52' 28''+ 02h 08' 25''
59.AUTDENIFL Stefan203AQUA BLUE SPORT69h 55' 20''+ 02h 11' 17''
60.ESPSOLER GIMENEZ Marc59MOVISTAR TEAM69h 57' 54''+ 02h 13' 51''
61.BELDE GENDT Thomas143LOTTO SOUDAL69h 58' 25''+ 02h 14' 22''
62.FRACHEVRIER Clément82AG2R LA MONDIALE70h 03' 00''+ 02h 18' 57''
63.FRAROUX Anthony168FDJ70h 03' 04''+ 02h 19' 01''
64.BELDE TIER Floris116TEAM LOTTO NL - JUMBO70h 05' 46''+ 02h 21' 43''
65.NEDBOL Jetse219MANZANA POSTOBON TEAM70h 06' 05''+ 02h 22' 02''
66.FRAROSSETTO Stéphane185COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS70h 06' 13''+ 02h 22' 10''
67.ITAAGNOLI Valerio152BAHRAIN - MERIDA70h 07' 18''+ 02h 23' 15''
68.ESPPEDRERO Antonio57MOVISTAR TEAM70h 08' 32''+ 02h 24' 29''
69.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto106TEAM KATUSHA ALPECIN70h 10' 38''+ 02h 26' 35''
70.NEDDE KORT Koen8TREK - SEGAFREDO70h 12' 08''+ 02h 28' 05''
71.POLPOLJANSKI Pawel77BORA - HANSGROHE70h 13' 07''+ 02h 29' 04''
72.GERBUCHMANN Emanuel72BORA - HANSGROHE70h 16' 22''+ 02h 32' 19''
73.FRAMAISON Jérémy166FDJ70h 17' 02''+ 02h 32' 59''
74.ITADE MARCHI Alessandro32BMC RACING TEAM70h 20' 53''+ 02h 36' 50''
75.RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques Willem175TEAM DIMENSION DATA70h 21' 01''+ 02h 36' 58''
76.ITAPUCCIO Salvatore23TEAM SKY70h 21' 19''+ 02h 37' 16''
77.AUSCLARKE Simon93CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM70h 23' 17''+ 02h 39' 14''
78.FRAALAPHILIPPE Julian12QUICK - STEP FLOORS70h 23' 36''+ 02h 39' 33''
79.ESPMAS NICOLAU Enric16QUICK - STEP FLOORS70h 23' 40''+ 02h 39' 37''
80.ESPSAEZ BENITO Hector198CAJA RURAL - SEGUROS RGA70h 24' 37''+ 02h 40' 34''
81.FRAPEREZ Anthony184COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS70h 24' 39''+ 02h 40' 36''
82.ESPMAS BONET Luis Guillermo194CAJA RURAL - SEGUROS RGA70h 25' 01''+ 02h 40' 58''
83.ESPLOPEZ GARCIA David24TEAM SKY70h 26' 39''+ 02h 42' 36''
84.POLNIEMIEC Przemyslaw127UAE TEAM EMIRATES70h 27' 54''+ 02h 43' 51''
85.ESPVERONA Carlos47ORICA - SCOTT70h 28' 04''+ 02h 44' 01''
86.AUSMORTON Lachlan David178TEAM DIMENSION DATA70h 30' 33''+ 02h 46' 30''
87.FRABERNARD Julien4TREK - SEGAFREDO70h 32' 04''+ 02h 48' 01''
88.KAZLUTSENKO Alexey137ASTANA PRO TEAM70h 32' 57''+ 02h 48' 54''
89.FRABONNAFOND Guillaume181COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS70h 33' 16''+ 02h 49' 13''
90.COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe215MANZANA POSTOBON TEAM70h 35' 16''+ 02h 51' 13''
91.COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando213MANZANA POSTOBON TEAM70h 36' 33''+ 02h 52' 30''
92.RUSCHERNETSKI Sergei133ASTANA PRO TEAM70h 37' 04''+ 02h 53' 01''
93.BELTHEUNS Edward2TREK - SEGAFREDO70h 37' 27''+ 02h 53' 24''
94.ESPNAVARRO Daniel183COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS70h 39' 17''+ 02h 55' 14''
95.AUSHANSEN Adam James149LOTTO SOUDAL70h 41' 17''+ 02h 57' 14''
96.ESPARROYO DURAN David192CAJA RURAL - SEGUROS RGA70h 44' 03''+ 03h 00' 00''
97.ESPVENTOSO ALBERDI Francisco Jose39BMC RACING TEAM70h 46' 41''+ 03h 02' 38''
98.ITAVILLELLA Davide98CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM70h 47' 41''+ 03h 03' 38''
99.ITANIBALI Antonio156BAHRAIN - MERIDA70h 47' 49''+ 03h 03' 46''
100.FRACOURTEILLE ARNAUD161FDJ70h 48' 41''+ 03h 04' 38''
101.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd94CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM70h 49' 59''+ 03h 05' 56''
102.NEDLINDEMAN Bert Jan117TEAM LOTTO NL - JUMBO70h 50' 16''+ 03h 06' 13''
103.ITACAPECCHI Eros13QUICK - STEP FLOORS70h 50' 41''+ 03h 06' 38''
104.SLONOVAK Domen157BAHRAIN - MERIDA70h 50' 43''+ 03h 06' 40''
105.AUSCANTY Brendan92CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM70h 53' 19''+ 03h 09' 16''
106.ITATRENTIN Matteo19QUICK - STEP FLOORS70h 54' 58''+ 03h 10' 55''
107.ITACARUSO Damiano31BMC RACING TEAM70h 58' 47''+ 03h 14' 44''
108.DENJUUL-JENSEN Christopher45ORICA - SCOTT71h 00' 24''+ 03h 16' 21''
109.USAHAGA Chad64TEAM SUNWEB71h 00' 39''+ 03h 16' 36''
110.BELVLIEGEN Loic37BMC RACING TEAM71h 01' 33''+ 03h 17' 30''
111.FRADUVAL Julien85AG2R LA MONDIALE71h 01' 45''+ 03h 17' 42''
112.CANHOULE Hugo88AG2R LA MONDIALE71h 02' 21''+ 03h 18' 18''
113.RUSMAMYKIN Matvey108TEAM KATUSHA ALPECIN71h 02' 36''+ 03h 18' 33''
114.ITABOARO Manuele153BAHRAIN - MERIDA71h 03' 17''+ 03h 19' 14''
115.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel3TREK - SEGAFREDO71h 04' 04''+ 03h 20' 01''
116.AUTKONRAD Patrick75BORA - HANSGROHE71h 05' 36''+ 03h 21' 33''
117.AUTHALLER Marco105TEAM KATUSHA ALPECIN71h 05' 53''+ 03h 21' 50''
118.GERFRÖHLINGER Johannes63TEAM SUNWEB71h 06' 09''+ 03h 22' 06''
119.FRAGOUGEARD Alexis87AG2R LA MONDIALE71h 09' 03''+ 03h 25' 00''
120.FRATURGIS Anthony186COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS71h 11' 22''+ 03h 27' 19''
121.ESPLOBATO DEL VALLE Juan José118TEAM LOTTO NL - JUMBO71h 12' 25''+ 03h 28' 22''
122.AUSSCHULTZ Nicholas199CAJA RURAL - SEGUROS RGA71h 13' 09''+ 03h 29' 06''
123.BELDECLERCQ Tim14QUICK - STEP FLOORS71h 13' 51''+ 03h 29' 48''
124.NEDKREDER Michel206AQUA BLUE SPORT71h 14' 44''+ 03h 30' 41''
125.AUSHAMILTON Christopher65TEAM SUNWEB71h 15' 24''+ 03h 31' 21''
126.GERKNEES Christian22TEAM SKY71h 17' 01''+ 03h 32' 58''
127.DENANDERSEN Søren Kragh68TEAM SUNWEB71h 18' 30''+ 03h 34' 27''
128.NORHOELGAARD Daniel163FDJ71h 20' 09''+ 03h 36' 06''
129.ESPGARCIA CORTINA Ivan154BAHRAIN - MERIDA71h 22' 52''+ 03h 38' 49''
130.ESPRUBIO HERNANDEZ Diego197CAJA RURAL - SEGUROS RGA71h 24' 01''+ 03h 39' 58''
131.RUSBELKOV Maxim102TEAM KATUSHA ALPECIN71h 24' 35''+ 03h 40' 32''
132.BELDE VREESE LAURENS134ASTANA PRO TEAM71h 25' 04''+ 03h 41' 01''
133.NEDTERPSTRA Niki18QUICK - STEP FLOORS71h 25' 11''+ 03h 41' 08''
134.PORREIS Rafael195CAJA RURAL - SEGUROS RGA71h 25' 15''+ 03h 41' 12''
135.BELVAN ASBROECK Tom99CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM71h 26' 22''+ 03h 42' 19''
136.ITAMODOLO Sacha125UAE TEAM EMIRATES71h 26' 26''+ 03h 42' 23''
137.COLORJUELA GUTIERREZ Fernando214MANZANA POSTOBON TEAM71h 26' 38''+ 03h 42' 35''
138.DENNIELSEN Magnus Cort44ORICA - SCOTT71h 27' 48''+ 03h 43' 45''
139.DENMORKOV Michael107TEAM KATUSHA ALPECIN71h 28' 26''+ 03h 44' 23''
140.BELLAMPAERT Yves17QUICK - STEP FLOORS71h 28' 54''+ 03h 44' 51''
141.LATSKUJINS TOMS96CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM71h 29' 26''+ 03h 45' 23''
142.KAZSTALNOV Nikita139ASTANA PRO TEAM71h 35' 06''+ 03h 51' 03''
143.GBRCHRISTIAN Mark202AQUA BLUE SPORT71h 36' 03''+ 03h 52' 00''
144.NZLGATE Aaron204AQUA BLUE SPORT71h 36' 44''+ 03h 52' 41''
145.GERPFINGSTEN Christoph76BORA - HANSGROHE71h 38' 01''+ 03h 53' 58''
146.GERSCHILLINGER Andreas78BORA - HANSGROHE71h 39' 36''+ 03h 55' 33''
147.NEDKONING Peter208AQUA BLUE SPORT71h 40' 11''+ 03h 56' 08''
148.ESTTAARAMÄE Rein109TEAM KATUSHA ALPECIN71h 41' 10''+ 03h 57' 07''
149.GBRSTANNARD Ian29TEAM SKY71h 41' 58''+ 03h 57' 55''
150.DENHANSEN Lasse Norman205AQUA BLUE SPORT71h 42' 26''+ 03h 58' 23''
151.BELVANBILSEN KENNETH189COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS71h 45' 21''+ 04h 01' 18''
152.ITAZURLO Federico129UAE TEAM EMIRATES71h 45' 51''+ 04h 01' 48''
153.COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian216MANZANA POSTOBON TEAM71h 49' 11''+ 04h 05' 08''
154.BELMERTZ Rémy146LOTTO SOUDAL71h 49' 29''+ 04h 05' 26''
155.NZLBEWLEY Sam42ORICA - SCOTT71h 49' 50''+ 04h 05' 47''
156.NZLSCULLY Tom95CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM71h 52' 03''+ 04h 08' 00''
157.BELWALLAYS Jelle148LOTTO SOUDAL71h 53' 23''+ 04h 09' 20''
158.GBRBLYTHE Adam201AQUA BLUE SPORT71h 56' 15''+ 04h 12' 12''
159.GERSCHWARZMANN Michael79BORA - HANSGROHE71h 56' 28''+ 04h 12' 25''
160.AUSCLARKE William97CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM71h 57' 48''+ 04h 13' 45''
161.FRAMANZIN Lorrenzo167FDJ71h 57' 58''+ 04h 13' 55''
162.IRLDUNNE Conor209AQUA BLUE SPORT72h 09' 38''+ 04h 25' 35''