martes, 5 de septiembre de 2017

Resumen Etapa 16

#lavuelta2017 Resumen #Etapa16

Froome vencedor en el uno contra uno:

05/09/2017
© Unipublic/Juanjo Úbeda


La etapa 16 de La Vuelta a España 2017 se llevó a cabo el día de hoy martes 5 de septiembre. La fracción comprendida en una Contrarreloj Individual (CRI) de 40,2km, sobre un terreno plano entre el “Circuito de Navarra y Logroño” fue el sitio ideal para que los especialistas contra el cronómetro muestren su habilidad.
La prueba de CRI es posiblemente una de las pruebas más duras y emocionantes del ciclismo. En este tipo de pruebas el deportista no tiene el apoyo de sus compañeros de equipo para cubrirle el viento, por lo que el esfuerzo es en primera persona llevando el cuerpo al extremo durante todo el desarrollo de la misma. En las pruebas contra el reloj el orden de salida de los participantes es inverso a la clasificación general, es decir el último corredor en partir es el deportista que posee el primer lugar en la clasificación general. Los deportistas parten individualmente cada minuto, excepto los 30 primeros clasificados que parten con una diferencia de dos minutos entre uno y otro. Cada ciclista elige la configuración del desarrollo de su bicicleta; así, el día de hoy la mayoría utilizó platos delanteros con 56 y 58 dientes. Detrás de cada deportista va un auto de apoyo del equipo en caso de cualquier percance mecánico.
La CRI de 40km de La Vuelta 2017 si bien marcó algunas diferencias no despejó del todo las dudas sobre el resultado final de la carrera. Como se esperaba el ganador de la etapa fue el líder de la clasificación general Chris Froome (SKY), quien, con autoridad después de un inicio bastante regulado, sentenció la fracción con un tiempo de 47' 00'', registrando un promedio de velocidad de 51k/h.
Tuvo una actuación destacada Nibalí (BHM,) quien sin ser un especialista cedió únicamente 57” ante el ganador de la etapa. Contador (TRS) de igual manera, con una exhibición de fortaleza y concentración remontó cuatro puestos para ubicarse 5º en la clasificación general y fue por momentos el primer ubicado de la etapa. Keldermar (SUN) pasó del cuarto al tercer puesto de la CG mostrando su excelente condición para este tipo de pruebas. El más afectado de la jornada fue Esteban Chaves (ORI) quien pasó del quinto al noveno puesto de la CG.
Nuestro compatriota Richard Carapaz tuvo una adecuada participación en la etapa hoy, teniendo en cuenta que el recorrido no presentaba ningún ascenso exigente que se adecúe a sus capacidades, realizó un correcto desempeño en su primera CRI de gran distancia. El ecuatoriano utilizó para los 40,2 km de recorrido un tiempo de 52’ 45” terminando la fracción en el puesto 99, con este resultado Richard se mantiene en el puesto 34 de la Clasificación General, con un tiempo de 64h 12’ 20” a + 01h 18’ 55”. Después del día de descanso, la etapa de hoy pudo ser de activación para Richard, pensando en la etapa de mañana que presenta un final inédito en la historia de La Vuelta con un puerto especial, además en esta última semana de carrera se sortearan puertos de montaña bastante exigentes donde sin duda el ecuatoriano nos brindará un buen espectáculo.
Como se anticipó en líneas anteriores, la etapa de mañana es una etapa que nunca antes se ha realizado en las 71 ediciones de la competencia española, el recorrido tendrá lugar entre “Villadiego y Los Machucos”, con una distancia de 180,5 km sobre terreno de montaña, pasando por el “Portillo de Lunada” (2ª Cat.), el “Puerto de Alisas” (1ª Cat.) y terminando en “Alto de los Machucos” (cat. especial), en este último los ciclistas deberán enfrentar varias ramplas entre el 20% y 24%. Es un día ideal para una fuga, pero también deben tener cuidado los favoritos, ya que el esfuerzo realizado en la CRI de hoy puede pasar factura a cualquiera que no se encuentre en buena ubicación o con las fuerzas justas al inicio del puerto.  
#triander

La Clasificación General al día de hoy es la siguiente:
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.GBRFROOME Christopher21TEAM SKY62h 53' 25'' 
2.ITANIBALI Vincenzo151BAHRAIN - MERIDA62h 55' 23''+ 01' 58''
3.NEDKELDERMAN Wilco61TEAM SUNWEB62h 56' 05''+ 02' 40''
4.RUSZAKARIN Ilnur101TEAM KATUSHA ALPECIN62h 56' 32''+ 03' 07''
5.ESPCONTADOR Alberto1TREK - SEGAFREDO62h 58' 23''+ 04' 58''
6.COLLOPEZ MORENO Miguel Angel136ASTANA PRO TEAM62h 58' 50''+ 05' 25''
7.ITAARU Fabio131ASTANA PRO TEAM62h 59' 52''+ 06' 27''
8.NEDPOELS Wout27TEAM SKY62h 59' 58''+ 06' 33''
9.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban41ORICA - SCOTT63h 00' 05''+ 06' 40''
10.CANWOODS Michael91CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM63h 00' 31''+ 07' 06''
11.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM63h 03' 36''+ 10' 11''
12.ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David11QUICK - STEP FLOORS63h 03' 39''+ 10' 14''
13.NEDKRUIJSWIJK Steven111TEAM LOTTO NL - JUMBO63h 03' 42''+ 10' 17''
14.RSAMEINTJES Louis124UAE TEAM EMIRATES63h 06' 09''+ 12' 44''
15.ESPNIEVE Mikel26TEAM SKY63h 16' 45''+ 23' 20''
16.ESPPARDILLA BELLON Sergio191CAJA RURAL - SEGUROS RGA63h 17' 23''+ 23' 58''
17.IRLROCHE Nicolas36BMC RACING TEAM63h 18' 17''+ 24' 52''
18.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel55MOVISTAR TEAM63h 25' 08''+ 31' 43''
19.FRABARDET Romain81AG2R LA MONDIALE63h 32' 29''+ 39' 04''
20.COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin122UAE TEAM EMIRATES63h 35' 11''+ 41' 46''
21.NEDCLEMENT Stef115TEAM LOTTO NL - JUMBO63h 40' 24''+ 46' 59''
22.AUSHAIG Jack43ORICA - SCOTT63h 47' 50''+ 54' 25''
23.ESPANTON HERNANDEZ Igor171TEAM DIMENSION DATA63h 49' 07''+ 55' 42''
24.BELARMEE Sander141LOTTO SOUDAL63h 50' 16''+ 56' 51''
25.ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello132ASTANA PRO TEAM63h 52' 07''+ 58' 42''
26.GBRYATES Adam48ORICA - SCOTT63h 53' 29''+ 01h 00' 04''
27.ESPROSON GARCIA Jaime196CAJA RURAL - SEGUROS RGA63h 54' 03''+ 01h 00' 38''
28.ESPMATE MARDONES Luis Angel182COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS63h 55' 33''+ 01h 02' 08''
29.ESPSANCHEZ Luis León138ASTANA PRO TEAM63h 57' 10''+ 01h 03' 45''
30.ITAPELLIZOTTI Franco158BAHRAIN - MERIDA63h 57' 31''+ 01h 04' 06''
31.ESPROJAS José Joaquin58MOVISTAR TEAM63h 58' 55''+ 01h 05' 30''
32.ITAMOSCON Gianni25TEAM SKY64h 06' 50''+ 01h 13' 25''
33.SLOPOLANC Jan128UAE TEAM EMIRATES64h 06' 55''+ 01h 13' 30''
34.ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO53MOVISTAR TEAM64h 12' 20''+ 01h 18' 55''
35.POROLIVEIRA Nelson56MOVISTAR TEAM64h 12' 21''+ 01h 18' 56''
36.USASTETINA Peter9TREK - SEGAFREDO64h 13' 00''+ 01h 19' 35''
37.COLPANTANO Jarlinson6TREK - SEGAFREDO64h 13' 34''+ 01h 20' 09''
38.GBRYATES Simon49ORICA - SCOTT64h 15' 21''+ 01h 21' 56''
39.PORFARIA DA COSTA Rui Alberto121UAE TEAM EMIRATES64h 17' 44''+ 01h 24' 19''
40.POLMAJKA Rafal71BORA - HANSGROHE64h 17' 51''+ 01h 24' 26''
41.LUXJUNGELS Bob15QUICK - STEP FLOORS64h 22' 20''+ 01h 28' 55''
42.NEDTOLHOEK Antwan113TEAM LOTTO NL - JUMBO64h 23' 02''+ 01h 29' 37''
43.BELDE CLERCQ Bart142LOTTO SOUDAL64h 23' 07''+ 01h 29' 42''
44.SLOMOHORIC Matej126UAE TEAM EMIRATES64h 24' 04''+ 01h 30' 39''
45.COLAGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo212MANZANA POSTOBON TEAM64h 28' 08''+ 01h 34' 43''
46.POLMARCZYNSKI Tomasz145LOTTO SOUDAL64h 37' 44''+ 01h 44' 19''
47.PORVILELA Ricardo218MANZANA POSTOBON TEAM64h 38' 32''+ 01h 45' 07''
48.NEDOLIVIER Daan119TEAM LOTTO NL - JUMBO64h 40' 21''+ 01h 46' 56''
49.COLREYES ORTEGA Aldemar211MANZANA POSTOBON TEAM64h 41' 02''+ 01h 47' 37''
50.NOREIKING Odd Christian169FDJ64h 44' 14''+ 01h 50' 49''
51.NEDBOUWMAN Koen114TEAM LOTTO NL - JUMBO64h 46' 05''+ 01h 52' 40''
52.URUFERRARI BARCELO Fabricio193CAJA RURAL - SEGUROS RGA64h 47' 01''+ 01h 53' 36''
53.BELMONFORT Maxime147LOTTO SOUDAL64h 47' 27''+ 01h 54' 02''
54.ITAVISCONTI Giovanni159BAHRAIN - MERIDA64h 48' 09''+ 01h 54' 44''
55.COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro217MANZANA POSTOBON TEAM64h 48' 25''+ 01h 55' 00''
56.ESPSOLER GIMENEZ Marc59MOVISTAR TEAM64h 51' 21''+ 01h 57' 56''
57.NEDBOL Jetse219MANZANA POSTOBON TEAM64h 55' 39''+ 02h 02' 14''
58.ITAROSA Diego28TEAM SKY64h 56' 37''+ 02h 03' 12''
59.ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto5TREK - SEGAFREDO64h 57' 33''+ 02h 04' 08''
60.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto106TEAM KATUSHA ALPECIN64h 58' 20''+ 02h 04' 55''
61.FRAROSSETTO Stéphane185COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS64h 58' 33''+ 02h 05' 08''
62.SWELUDVIGSSON Tobias165FDJ64h 59' 02''+ 02h 05' 37''
63.FRACHEVRIER Clément82AG2R LA MONDIALE65h 00' 08''+ 02h 06' 43''
64.ITAAGNOLI Valerio152BAHRAIN - MERIDA65h 00' 34''+ 02h 07' 09''
65.FRAROUX Anthony168FDJ65h 02' 35''+ 02h 09' 10''
66.BELDE GENDT Thomas143LOTTO SOUDAL65h 03' 56''+ 02h 10' 31''
67.NEDDE KORT Koen8TREK - SEGAFREDO65h 04' 20''+ 02h 10' 55''
68.BELDE TIER Floris116TEAM LOTTO NL - JUMBO65h 05' 57''+ 02h 12' 32''
69.AUTDENIFL Stefan203AQUA BLUE SPORT65h 06' 38''+ 02h 13' 13''
70.POLPOLJANSKI Pawel77BORA - HANSGROHE65h 07' 23''+ 02h 13' 58''
71.GERBUCHMANN Emanuel72BORA - HANSGROHE65h 11' 13''+ 02h 17' 48''
72.FRAPEREZ Anthony184COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS65h 12' 56''+ 02h 19' 31''
73.ESPPEDRERO Antonio57MOVISTAR TEAM65h 16' 35''+ 02h 23' 10''
74.ESPSAEZ BENITO Hector198CAJA RURAL - SEGUROS RGA65h 18' 04''+ 02h 24' 39''
75.AUSMORTON Lachlan David178TEAM DIMENSION DATA65h 19' 39''+ 02h 26' 14''
76.ITAPUCCIO Salvatore23TEAM SKY65h 20' 59''+ 02h 27' 34''
77.AUSCLARKE Simon93CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM65h 22' 03''+ 02h 28' 38''
78.ITADE MARCHI Alessandro32BMC RACING TEAM65h 22' 27''+ 02h 29' 02''
79.ESPMAS NICOLAU Enric16QUICK - STEP FLOORS65h 23' 23''+ 02h 29' 58''
80.FRAMAISON Jérémy166FDJ65h 24' 03''+ 02h 30' 38''
81.ESPMAS BONET Luis Guillermo194CAJA RURAL - SEGUROS RGA65h 24' 44''+ 02h 31' 19''
82.RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques Willem175TEAM DIMENSION DATA65h 25' 21''+ 02h 31' 56''
83.ESPLOPEZ GARCIA David24TEAM SKY65h 25' 25''+ 02h 32' 00''
84.POLNIEMIEC Przemyslaw127UAE TEAM EMIRATES65h 26' 43''+ 02h 33' 18''
85.ESPVERONA Carlos47ORICA - SCOTT65h 26' 50''+ 02h 33' 25''
86.ESPNAVARRO Daniel183COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS65h 29' 02''+ 02h 35' 37''
87.FRABONNAFOND Guillaume181COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS65h 30' 24''+ 02h 36' 59''
88.COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe215MANZANA POSTOBON TEAM65h 30' 34''+ 02h 37' 09''
89.RUSCHERNETSKI Sergei133ASTANA PRO TEAM65h 31' 20''+ 02h 37' 55''
90.FRABERNARD Julien4TREK - SEGAFREDO65h 32' 23''+ 02h 38' 58''
91.FRAALAPHILIPPE Julian12QUICK - STEP FLOORS65h 32' 46''+ 02h 39' 21''
92.KAZLUTSENKO Alexey137ASTANA PRO TEAM65h 33' 16''+ 02h 39' 51''
93.AUSHANSEN Adam James149LOTTO SOUDAL65h 33' 29''+ 02h 40' 04''
94.COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando213MANZANA POSTOBON TEAM65h 35' 19''+ 02h 41' 54''
95.ESPARROYO DURAN David192CAJA RURAL - SEGUROS RGA65h 36' 51''+ 02h 43' 26''
96.ESPVENTOSO ALBERDI Francisco Jose39BMC RACING TEAM65h 37' 43''+ 02h 44' 18''
97.BELTHEUNS Edward2TREK - SEGAFREDO65h 37' 46''+ 02h 44' 21''
98.GERKäMNA Lennard67TEAM SUNWEB65h 38' 14''+ 02h 44' 49''
99.FRACOURTEILLE ARNAUD161FDJ65h 38' 26''+ 02h 45' 01''
100.ITAVILLELLA Davide98CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM65h 41' 20''+ 02h 47' 55''
101.AUSCANTY Brendan92CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM65h 41' 36''+ 02h 48' 11''
102.ITACAPECCHI Eros13QUICK - STEP FLOORS65h 41' 43''+ 02h 48' 18''
103.ITATRENTIN Matteo19QUICK - STEP FLOORS65h 43' 15''+ 02h 49' 50''
104.NEDLINDEMAN Bert Jan117TEAM LOTTO NL - JUMBO65h 44' 30''+ 02h 51' 05''
105.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd94CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM65h 44' 41''+ 02h 51' 16''
106.ITANIBALI Antonio156BAHRAIN - MERIDA65h 45' 02''+ 02h 51' 37''
107.SLONOVAK Domen157BAHRAIN - MERIDA65h 45' 22''+ 02h 51' 57''
108.ITACARUSO Damiano31BMC RACING TEAM65h 49' 49''+ 02h 56' 24''
109.ITABOARO Manuele153BAHRAIN - MERIDA65h 49' 53''+ 02h 56' 28''
110.RUSMAMYKIN Matvey108TEAM KATUSHA ALPECIN65h 50' 03''+ 02h 56' 38''
111.FRADUVAL Julien85AG2R LA MONDIALE65h 52' 47''+ 02h 59' 22''
112.BELVLIEGEN Loic37BMC RACING TEAM65h 53' 04''+ 02h 59' 39''
113.CANHOULE Hugo88AG2R LA MONDIALE65h 54' 33''+ 03h 01' 08''
114.DENJUUL-JENSEN Christopher45ORICA - SCOTT65h 55' 08''+ 03h 01' 43''
115.AUTKONRAD Patrick75BORA - HANSGROHE65h 58' 24''+ 03h 04' 59''
116.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel3TREK - SEGAFREDO65h 58' 37''+ 03h 05' 12''
117.FRATURGIS Anthony186COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS65h 58' 47''+ 03h 05' 22''
118.AUTHALLER Marco105TEAM KATUSHA ALPECIN65h 59' 55''+ 03h 06' 30''
119.USAHAGA Chad64TEAM SUNWEB66h 00' 10''+ 03h 06' 45''
120.GERFRÖHLINGER Johannes63TEAM SUNWEB66h 01' 00''+ 03h 07' 35''
121.ESPLOBATO DEL VALLE Juan José118TEAM LOTTO NL - JUMBO66h 01' 26''+ 03h 08' 01''
122.NEDKREDER Michel206AQUA BLUE SPORT66h 01' 51''+ 03h 08' 26''
123.BELDECLERCQ Tim14QUICK - STEP FLOORS66h 04' 30''+ 03h 11' 05''
124.FRAGOUGEARD Alexis87AG2R LA MONDIALE66h 07' 31''+ 03h 14' 06''
125.AUSHAMILTON Christopher65TEAM SUNWEB66h 08' 46''+ 03h 15' 21''
126.GERKNEES Christian22TEAM SKY66h 11' 09''+ 03h 17' 44''
127.RUSBELKOV Maxim102TEAM KATUSHA ALPECIN66h 11' 39''+ 03h 18' 14''
128.NEDTERPSTRA Niki18QUICK - STEP FLOORS66h 12' 01''+ 03h 18' 36''
129.ESPRUBIO HERNANDEZ Diego197CAJA RURAL - SEGUROS RGA66h 12' 20''+ 03h 18' 55''
130.PORREIS Rafael195CAJA RURAL - SEGUROS RGA66h 13' 01''+ 03h 19' 36''
131.BELDE VREESE LAURENS134ASTANA PRO TEAM66h 13' 21''+ 03h 19' 56''
132.DENANDERSEN Søren Kragh68TEAM SUNWEB66h 13' 21''+ 03h 19' 56''
133.BELVAN ASBROECK Tom99CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM66h 13' 38''+ 03h 20' 13''
134.ITAMODOLO Sacha125UAE TEAM EMIRATES66h 13' 58''+ 03h 20' 33''
135.NORHOELGAARD Daniel163FDJ66h 15' 02''+ 03h 21' 37''
136.COLORJUELA GUTIERREZ Fernando214MANZANA POSTOBON TEAM66h 15' 39''+ 03h 22' 14''
137.DENMORKOV Michael107TEAM KATUSHA ALPECIN66h 16' 11''+ 03h 22' 46''
138.ESPGARCIA CORTINA Ivan154BAHRAIN - MERIDA66h 16' 16''+ 03h 22' 51''
139.LATSKUJINS TOMS96CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM66h 16' 42''+ 03h 23' 17''
140.AUSSCHULTZ Nicholas199CAJA RURAL - SEGUROS RGA66h 17' 13''+ 03h 23' 48''
141.ITAOSS Daniel35BMC RACING TEAM66h 18' 23''+ 03h 24' 58''
142.BELLAMPAERT Yves17QUICK - STEP FLOORS66h 18' 28''+ 03h 25' 03''
143.KAZSTALNOV Nikita139ASTANA PRO TEAM66h 22' 26''+ 03h 29' 01''
144.DENNIELSEN Magnus Cort44ORICA - SCOTT66h 22' 39''+ 03h 29' 14''
145.GERPFINGSTEN Christoph76BORA - HANSGROHE66h 24' 37''+ 03h 31' 12''
146.GERSCHILLINGER Andreas78BORA - HANSGROHE66h 26' 26''+ 03h 33' 01''
147.GBRCHRISTIAN Mark202AQUA BLUE SPORT66h 26' 42''+ 03h 33' 17''
148.NZLGATE Aaron204AQUA BLUE SPORT66h 27' 14''+ 03h 33' 49''
149.NEDKONING Peter208AQUA BLUE SPORT66h 30' 50''+ 03h 37' 25''
150.GBRSTANNARD Ian29TEAM SKY66h 30' 59''+ 03h 37' 34''
151.ITAZURLO Federico129UAE TEAM EMIRATES66h 33' 23''+ 03h 39' 58''
152.DENHANSEN Lasse Norman205AQUA BLUE SPORT66h 33' 28''+ 03h 40' 03''
153.BELVANBILSEN KENNETH189COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS66h 36' 00''+ 03h 42' 35''
154.BELMERTZ Rémy146LOTTO SOUDAL66h 37' 46''+ 03h 44' 21''
155.COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian216MANZANA POSTOBON TEAM66h 38' 16''+ 03h 44' 51''
156.ESTTAARAMÄE Rein109TEAM KATUSHA ALPECIN66h 40' 29''+ 03h 47' 04''
157.NZLSCULLY Tom95CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM66h 41' 08''+ 03h 47' 43''
158.GERSCHWARZMANN Michael79BORA - HANSGROHE66h 43' 04''+ 03h 49' 39''
159.GBRBLYTHE Adam201AQUA BLUE SPORT66h 43' 05''+ 03h 49' 40''
160.NZLBEWLEY Sam42ORICA - SCOTT66h 43' 12''+ 03h 49' 47''
161.AUSCLARKE William97CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM66h 45' 20''+ 03h 51' 55''
162.BELWALLAYS Jelle148LOTTO SOUDAL66h 45' 35''+ 03h 52' 10''
163.FRAMANZIN Lorrenzo167FDJ66h 47' 43''+ 03h 54' 18''
164.IRLDUNNE Conor209AQUA BLUE SPORT66h 56' 45''+ 04h 03' 20''

No hay comentarios:

Publicar un comentario