domingo, 3 de septiembre de 2017

Resumen Etapa 15

#lavuelta2017 Resumen #Etapa15

Nuevo triunfo del “Superman” latinoamericano:

03/09/2017

© Unipublic/Photogomez Sport

La etapa 15 de La Vuelta a España 2017 se llevó a cabo el día de hoy domingo 3 de septiembre. La fracción se desarrolló en un recorrido comprendido entre “Alcalá la Real y Sierra Nevada”, cubriendo un total de 129,4 km. Distancia en la cual los pedalistas debían enfrentar dos puertos de primera (Alto de Hazallanas y Alto del Purche) y un puerto de categoría especial (Alto Hoya de la Mora).
Desde el inicio mismo de la etapa varios intentos de fuga hicieron que el ritmo de carrera sea elevado. Fue hasta el kilómetro 40 de carrera cuando se pudo conformar la fuga del día, integrada por 8 ciclistas. Los fugados lograron una ventaja máxima de 3’ con respecto al pelotón. En el grupo mayoritario el Astana ponía sus unidades adelante para recortar la diferencia antes del “Alto de Hazallanas” (1ra. Cat), sucedían en este empeño Trek y Bahréin-Mérida. La difícil pendiente de este primer puerto de la jornada cobró algunas víctimas, haciendo que el pelotón se reduzca. La dureza del recorrido hizo que la fuga inicial se vea reducida en unidades. Saliendo desde el grupo principal Bardet (Ag2r) y Yates (ORI) fueron alcanzando uno a uno a los fugados hasta colocarse en cabeza de carrera junto a Kruijswijk (LOT), justo al inicio del segundo puerto de la jornada el “Alto del Purche” (1ra cat.) a 28 km de meta. Atrás el Sky imponía el ritmo de carrera.
Cuando quedaban 26 km de carrera Alberto Contador (TRS) junto a M.A. López (AST) atacaron a dúo al grupo del líder obteniendo una ventaja de hasta 1’, la comunión de esfuerzos hizo que den alcance a Bardet (Ag2r), formando tres grupos de carrera a falta de 21km a meta: Yates (ORI) cabeza de carrera; Contador, Lopez y Bardet a +53”; Froome y otros a +1’35”. Ya en el ascenso final, cuando quedaban 16km a meta, López (AST) realizó un fuerte ataque en búsqueda de Yates que machaba en cabeza de carrera, con este esfuerzo el colombiano dejaba a sus compañeros de campaña Contador y Bardet. Atrás Níbali (BHM) intentaba abrir una brecha ante Froome, sin embargo, el trabajo del Sky controlaba las acciones absorbiendo a Nibali y más adelante a Contador y Bardet. “Superman” López por su parte brindó una exhibición de clase y fortaleza física al ubicarse en cabeza de carrera y ganar la etapa en solitario con un tiempo de 03h34’51”, este tiempo le sirvió para colocarse en la sexta casilla de la clasificación general. Cerca de un minuto después llegaron los corredores de la clasificación general, algunos de ellos picando algunos segundos respecto a sus rivales directos.
Como manifestamos ayer en este blog, la etapa 15 era el terreno ideal para los escaladores puros y así lo demostró “Superman” López
En cuanto a nuestro compatriota Richard Carapaz, la alta temperatura del Sur de España (34˚C en promedio), así como el cansancio acumulado de las exhibiciones mostradas en días anteriores, hicieron que Richard se tome la etapa de hoy con un poco de calma, tratando de que el cuerpo se recupere para las jornadas venideras, no obstante, culminó la etapa en la posición 28 a + 9’35” del ganador de la fracción, este resultado le ubica en el puesto 34 de la clasificación general con un tiempo acumulado de 63h19’35” a + 01h13’10” del líder Chris Froome. Este resultado le coloca como uno de los mejores latinoamericanos de la carrera y como el tercer mejor ubicado de su equipo el Movistar Team. Hay que recordar que se trata de la primera participación del ecuatoriano en una vuelta de tres semanas y cada día de carrera es un nuevo aprendizaje sobre su cuerpo y su capacidad mental para soportar el esfuerzo al más alto nivel.
Para los aficionados al ciclismo en Ecuador, cada día de carrera es una nueva oportunidad para emocionarnos y sentir orgullo.
El día de mañana lunes tendrá lugar la segunda jornada de descaso de La Vuelta 2017. El día martes 5 de septiembre se desarrollará una Contrarreloj Individual (CRI) de 40,2km, sobre un terreno plano, ideal para especialistas contra el reloj y dónde el británico Froome buscará un nuevo triunfo de etapa.

#triander


La Clasificación General al día de hoy es la siguiente:
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.GBRFROOME Christopher21TEAM SKY62h 06' 25'' 
2.ITANIBALI Vincenzo151BAHRAIN - MERIDA62h 07' 26''+ 01' 01''
3.RUSZAKARIN Ilnur101TEAM KATUSHA ALPECIN62h 08' 33''+ 02' 08''
4.NEDKELDERMAN Wilco61TEAM SUNWEB62h 08' 36''+ 02' 11''
5.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban41ORICA - SCOTT62h 09' 04''+ 02' 39''
6.COLLOPEZ MORENO Miguel Angel136ASTANA PRO TEAM62h 09' 16''+ 02' 51''
7.ITAARU Fabio131ASTANA PRO TEAM62h 09' 49''+ 03' 24''
8.CANWOODS Michael91CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM62h 09' 51''+ 03' 26''
9.ESPCONTADOR Alberto1TREK - SEGAFREDO62h 10' 24''+ 03' 59''
10.NEDPOELS Wout27TEAM SKY62h 11' 47''+ 05' 22''
11.ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David11QUICK - STEP FLOORS62h 14' 12''+ 07' 47''
12.NEDKRUIJSWIJK Steven111TEAM LOTTO NL - JUMBO62h 14' 33''+ 08' 08''
13.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM62h 14' 41''+ 08' 16''
14.RSAMEINTJES Louis124UAE TEAM EMIRATES62h 15' 27''+ 09' 02''
15.ESPNIEVE Mikel26TEAM SKY62h 25' 10''+ 18' 45''
16.ESPPARDILLA BELLON Sergio191CAJA RURAL - SEGUROS RGA62h 25' 37''+ 19' 12''
17.IRLROCHE Nicolas36BMC RACING TEAM62h 28' 05''+ 21' 40''
18.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel55MOVISTAR TEAM62h 34' 07''+ 27' 42''
19.FRABARDET Romain81AG2R LA MONDIALE62h 37' 06''+ 30' 41''
20.COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin122UAE TEAM EMIRATES62h 41' 12''+ 34' 47''
21.NEDCLEMENT Stef115TEAM LOTTO NL - JUMBO62h 51' 09''+ 44' 44''
22.ESPANTON HERNANDEZ Igor171TEAM DIMENSION DATA62h 54' 14''+ 47' 49''
23.AUSHAIG Jack43ORICA - SCOTT62h 54' 50''+ 48' 25''
24.BELARMEE Sander141LOTTO SOUDAL62h 57' 29''+ 51' 04''
25.ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello132ASTANA PRO TEAM62h 58' 59''+ 52' 34''
26.ESPROSON GARCIA Jaime196CAJA RURAL - SEGUROS RGA63h 00' 09''+ 53' 44''
27.GBRYATES Adam48ORICA - SCOTT63h 02' 14''+ 55' 49''
28.ESPMATE MARDONES Luis Angel182COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS63h 02' 18''+ 55' 53''
29.ITAPELLIZOTTI Franco158BAHRAIN - MERIDA63h 05' 01''+ 58' 36''
30.ESPROJAS José Joaquin58MOVISTAR TEAM63h 06' 30''+ 01h 00' 05''
31.ESPSANCHEZ Luis León138ASTANA PRO TEAM63h 07' 21''+ 01h 00' 56''
32.ITAMOSCON Gianni25TEAM SKY63h 10' 47''+ 01h 04' 22''
33.SLOPOLANC Jan128UAE TEAM EMIRATES63h 15' 49''+ 01h 09' 24''
34.ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO53MOVISTAR TEAM63h 19' 35''+ 01h 13' 10''
35.USASTETINA Peter9TREK - SEGAFREDO63h 19' 38''+ 01h 13' 13''
36.COLPANTANO Jarlinson6TREK - SEGAFREDO63h 21' 28''+ 01h 15' 03''
37.GBRYATES Simon49ORICA - SCOTT63h 22' 06''+ 01h 15' 41''
38.POROLIVEIRA Nelson56MOVISTAR TEAM63h 22' 34''+ 01h 16' 09''
39.POLMAJKA Rafal71BORA - HANSGROHE63h 24' 21''+ 01h 17' 56''
40.PORFARIA DA COSTA Rui Alberto121UAE TEAM EMIRATES63h 26' 13''+ 01h 19' 48''
41.NEDTOLHOEK Antwan113TEAM LOTTO NL - JUMBO63h 30' 13''+ 01h 23' 48''
42.BELDE CLERCQ Bart142LOTTO SOUDAL63h 31' 35''+ 01h 25' 10''
43.COLAGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo212MANZANA POSTOBON TEAM63h 32' 27''+ 01h 26' 02''
44.SLOMOHORIC Matej126UAE TEAM EMIRATES63h 32' 50''+ 01h 26' 25''
45.LUXJUNGELS Bob15QUICK - STEP FLOORS63h 33' 19''+ 01h 26' 54''
46.POLMARCZYNSKI Tomasz145LOTTO SOUDAL63h 44' 48''+ 01h 38' 23''
47.PORVILELA Ricardo218MANZANA POSTOBON TEAM63h 46' 45''+ 01h 40' 20''
48.COLREYES ORTEGA Aldemar211MANZANA POSTOBON TEAM63h 48' 13''+ 01h 41' 48''
49.NEDOLIVIER Daan119TEAM LOTTO NL - JUMBO63h 48' 43''+ 01h 42' 18''
50.NOREIKING Odd Christian169FDJ63h 52' 43''+ 01h 46' 18''
51.URUFERRARI BARCELO Fabricio193CAJA RURAL - SEGUROS RGA63h 54' 21''+ 01h 47' 56''
52.NEDBOUWMAN Koen114TEAM LOTTO NL - JUMBO63h 55' 35''+ 01h 49' 10''
53.ITAVISCONTI Giovanni159BAHRAIN - MERIDA63h 55' 40''+ 01h 49' 15''
54.COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro217MANZANA POSTOBON TEAM63h 56' 08''+ 01h 49' 43''
55.BELMONFORT Maxime147LOTTO SOUDAL63h 56' 50''+ 01h 50' 25''
56.ESPSOLER GIMENEZ Marc59MOVISTAR TEAM64h 00' 44''+ 01h 54' 19''
57.NEDBOL Jetse219MANZANA POSTOBON TEAM64h 03' 08''+ 01h 56' 43''
58.ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto5TREK - SEGAFREDO64h 03' 43''+ 01h 57' 18''
59.ITAROSA Diego28TEAM SKY64h 05' 17''+ 01h 58' 52''
60.FRACHEVRIER Clément82AG2R LA MONDIALE64h 06' 29''+ 02h 00' 04''
61.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto106TEAM KATUSHA ALPECIN64h 06' 50''+ 02h 00' 25''
62.ITAAGNOLI Valerio152BAHRAIN - MERIDA64h 08' 03''+ 02h 01' 38''
63.FRAROSSETTO Stéphane185COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS64h 08' 25''+ 02h 02' 00''
64.SWELUDVIGSSON Tobias165FDJ64h 10' 55''+ 02h 04' 30''
65.BELDE TIER Floris116TEAM LOTTO NL - JUMBO64h 11' 00''+ 02h 04' 35''
66.FRAROUX Anthony168FDJ64h 12' 24''+ 02h 05' 59''
67.NEDDE KORT Koen8TREK - SEGAFREDO64h 12' 35''+ 02h 06' 10''
68.BELDE GENDT Thomas143LOTTO SOUDAL64h 14' 31''+ 02h 08' 06''
69.AUTDENIFL Stefan203AQUA BLUE SPORT64h 15' 06''+ 02h 08' 41''
70.POLPOLJANSKI Pawel77BORA - HANSGROHE64h 15' 38''+ 02h 09' 13''
71.GERBUCHMANN Emanuel72BORA - HANSGROHE64h 19' 07''+ 02h 12' 42''
72.FRAPEREZ Anthony184COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS64h 22' 02''+ 02h 15' 37''
73.ESPPEDRERO Antonio57MOVISTAR TEAM64h 23' 41''+ 02h 17' 16''
74.ESPSAEZ BENITO Hector198CAJA RURAL - SEGUROS RGA64h 25' 56''+ 02h 19' 31''
75.AUSMORTON Lachlan David178TEAM DIMENSION DATA64h 27' 00''+ 02h 20' 35''
76.ITAPUCCIO Salvatore23TEAM SKY64h 28' 42''+ 02h 22' 17''
77.AUSCLARKE Simon93CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM64h 30' 06''+ 02h 23' 41''
78.ITADE MARCHI Alessandro32BMC RACING TEAM64h 30' 43''+ 02h 24' 18''
79.FRAMAISON Jérémy166FDJ64h 31' 08''+ 02h 24' 43''
80.ESPMAS NICOLAU Enric16QUICK - STEP FLOORS64h 31' 41''+ 02h 25' 16''
81.AUSDENNIS Rohan33BMC RACING TEAM64h 32' 03''+ 02h 25' 38''
82.ESPLOPEZ GARCIA David24TEAM SKY64h 33' 05''+ 02h 26' 40''
83.ESPVERONA Carlos47ORICA - SCOTT64h 33' 54''+ 02h 27' 29''
84.RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques Willem175TEAM DIMENSION DATA64h 33' 55''+ 02h 27' 30''
85.ESPNAVARRO Daniel183COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS64h 34' 06''+ 02h 27' 41''
86.ESPMAS BONET Luis Guillermo194CAJA RURAL - SEGUROS RGA64h 34' 30''+ 02h 28' 05''
87.POLNIEMIEC Przemyslaw127UAE TEAM EMIRATES64h 34' 38''+ 02h 28' 13''
88.FRABONNAFOND Guillaume181COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS64h 35' 29''+ 02h 29' 04''
89.RUSCHERNETSKI Sergei133ASTANA PRO TEAM64h 37' 13''+ 02h 30' 48''
90.COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe215MANZANA POSTOBON TEAM64h 38' 02''+ 02h 31' 37''
91.FRABERNARD Julien4TREK - SEGAFREDO64h 40' 01''+ 02h 33' 36''
92.AUSHANSEN Adam James149LOTTO SOUDAL64h 40' 03''+ 02h 33' 38''
93.COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando213MANZANA POSTOBON TEAM64h 41' 07''+ 02h 34' 42''
94.FRAALAPHILIPPE Julian12QUICK - STEP FLOORS64h 42' 26''+ 02h 36' 01''
95.ESPARROYO DURAN David192CAJA RURAL - SEGUROS RGA64h 42' 32''+ 02h 36' 07''
96.KAZLUTSENKO Alexey137ASTANA PRO TEAM64h 43' 30''+ 02h 37' 05''
97.FRAGENIEZ Alexandre86AG2R LA MONDIALE64h 43' 44''+ 02h 37' 19''
98.FRACOURTEILLE ARNAUD161FDJ64h 45' 17''+ 02h 38' 52''
99.BELTHEUNS Edward2TREK - SEGAFREDO64h 46' 13''+ 02h 39' 48''
100.AUSCANTY Brendan92CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM64h 46' 18''+ 02h 39' 53''
101.ESPVENTOSO ALBERDI Francisco Jose39BMC RACING TEAM64h 46' 47''+ 02h 40' 22''
102.ITAVILLELLA Davide98CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM64h 47' 05''+ 02h 40' 40''
103.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd94CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM64h 49' 18''+ 02h 42' 53''
104.GERKäMNA Lennard67TEAM SUNWEB64h 49' 44''+ 02h 43' 19''
105.ITACAPECCHI Eros13QUICK - STEP FLOORS64h 49' 51''+ 02h 43' 26''
106.SLONOVAK Domen157BAHRAIN - MERIDA64h 50' 18''+ 02h 43' 53''
107.ITANIBALI Antonio156BAHRAIN - MERIDA64h 50' 26''+ 02h 44' 01''
108.NEDLINDEMAN Bert Jan117TEAM LOTTO NL - JUMBO64h 51' 28''+ 02h 45' 03''
109.ITATRENTIN Matteo19QUICK - STEP FLOORS64h 54' 03''+ 02h 47' 38''
110.RUSMAMYKIN Matvey108TEAM KATUSHA ALPECIN64h 54' 30''+ 02h 48' 05''
111.SUIFRANKINY Kilian34BMC RACING TEAM64h 55' 44''+ 02h 49' 19''
112.ITABOARO Manuele153BAHRAIN - MERIDA64h 56' 13''+ 02h 49' 48''
113.ITACARUSO Damiano31BMC RACING TEAM64h 57' 16''+ 02h 50' 51''
114.BELVLIEGEN Loic37BMC RACING TEAM64h 59' 44''+ 02h 53' 19''
115.FRADUVAL Julien85AG2R LA MONDIALE65h 01' 06''+ 02h 54' 41''
116.DENJUUL-JENSEN Christopher45ORICA - SCOTT65h 02' 20''+ 02h 55' 55''
117.CANHOULE Hugo88AG2R LA MONDIALE65h 03' 39''+ 02h 57' 14''
118.AUTKONRAD Patrick75BORA - HANSGROHE65h 04' 31''+ 02h 58' 06''
119.FRATURGIS Anthony186COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS65h 05' 05''+ 02h 58' 40''
120.AUTHALLER Marco105TEAM KATUSHA ALPECIN65h 06' 45''+ 03h 00' 20''
121.NEDKREDER Michel206AQUA BLUE SPORT65h 07' 20''+ 03h 00' 55''
122.ESPLOBATO DEL VALLE Juan José118TEAM LOTTO NL - JUMBO65h 07' 45''+ 03h 01' 20''
123.GERFRÖHLINGER Johannes63TEAM SUNWEB65h 07' 53''+ 03h 01' 28''
124.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel3TREK - SEGAFREDO65h 08' 17''+ 03h 01' 52''
125.USAHAGA Chad64TEAM SUNWEB65h 08' 27''+ 03h 02' 02''
126.BELDECLERCQ Tim14QUICK - STEP FLOORS65h 12' 34''+ 03h 06' 09''
127.AUSHAMILTON Christopher65TEAM SUNWEB65h 15' 24''+ 03h 08' 59''
128.FRAGOUGEARD Alexis87AG2R LA MONDIALE65h 18' 41''+ 03h 12' 16''
129.LATSKUJINS TOMS96CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM65h 19' 12''+ 03h 12' 47''
130.GERDENZ Nico83AG2R LA MONDIALE65h 19' 25''+ 03h 13' 00''
131.RUSBELKOV Maxim102TEAM KATUSHA ALPECIN65h 19' 50''+ 03h 13' 25''
132.GERKNEES Christian22TEAM SKY65h 19' 56''+ 03h 13' 31''
133.BELVAN ASBROECK Tom99CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM65h 20' 11''+ 03h 13' 46''
134.ESPRUBIO HERNANDEZ Diego197CAJA RURAL - SEGUROS RGA65h 20' 14''+ 03h 13' 49''
135.BELDE VREESE LAURENS134ASTANA PRO TEAM65h 20' 47''+ 03h 14' 22''
136.ITAMODOLO Sacha125UAE TEAM EMIRATES65h 21' 05''+ 03h 14' 40''
137.PORREIS Rafael195CAJA RURAL - SEGUROS RGA65h 22' 01''+ 03h 15' 36''
138.NORHOELGAARD Daniel163FDJ65h 22' 21''+ 03h 15' 56''
139.DENMORKOV Michael107TEAM KATUSHA ALPECIN65h 22' 32''+ 03h 16' 07''
140.COLORJUELA GUTIERREZ Fernando214MANZANA POSTOBON TEAM65h 22' 43''+ 03h 16' 18''
141.NEDTERPSTRA Niki18QUICK - STEP FLOORS65h 22' 44''+ 03h 16' 19''
142.DENANDERSEN Søren Kragh68TEAM SUNWEB65h 22' 50''+ 03h 16' 25''
143.ESPGARCIA CORTINA Ivan154BAHRAIN - MERIDA65h 24' 35''+ 03h 18' 10''
144.AUSSCHULTZ Nicholas199CAJA RURAL - SEGUROS RGA65h 24' 49''+ 03h 18' 24''
145.KAZSTALNOV Nikita139ASTANA PRO TEAM65h 28' 58''+ 03h 22' 33''
146.BELLAMPAERT Yves17QUICK - STEP FLOORS65h 29' 21''+ 03h 22' 56''
147.ITAOSS Daniel35BMC RACING TEAM65h 29' 34''+ 03h 23' 09''
148.DENNIELSEN Magnus Cort44ORICA - SCOTT65h 30' 37''+ 03h 24' 12''
149.GERPFINGSTEN Christoph76BORA - HANSGROHE65h 31' 22''+ 03h 24' 57''
150.GERSCHILLINGER Andreas78BORA - HANSGROHE65h 33' 04''+ 03h 26' 39''
151.GBRCHRISTIAN Mark202AQUA BLUE SPORT65h 33' 15''+ 03h 26' 50''
152.NZLGATE Aaron204AQUA BLUE SPORT65h 36' 17''+ 03h 29' 52''
153.GBRSTANNARD Ian29TEAM SKY65h 40' 06''+ 03h 33' 41''
154.ITAZURLO Federico129UAE TEAM EMIRATES65h 40' 23''+ 03h 33' 58''
155.BELVANBILSEN KENNETH189COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS65h 41' 19''+ 03h 34' 54''
156.NEDKONING Peter208AQUA BLUE SPORT65h 41' 31''+ 03h 35' 06''
157.BELMERTZ Rémy146LOTTO SOUDAL65h 43' 01''+ 03h 36' 36''
158.DENHANSEN Lasse Norman205AQUA BLUE SPORT65h 43' 58''+ 03h 37' 33''
159.COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian216MANZANA POSTOBON TEAM65h 44' 20''+ 03h 37' 55''
160.NZLBEWLEY Sam42ORICA - SCOTT65h 48' 15''+ 03h 41' 50''
161.GERSCHWARZMANN Michael79BORA - HANSGROHE65h 48' 23''+ 03h 41' 58''
162.ESTTAARAMÄE Rein109TEAM KATUSHA ALPECIN65h 48' 36''+ 03h 42' 11''
163.NZLSCULLY Tom95CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM65h 49' 32''+ 03h 43' 07''
164.GBRBLYTHE Adam201AQUA BLUE SPORT65h 49' 47''+ 03h 43' 22''
165.AUSCLARKE William97CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM65h 52' 03''+ 03h 45' 38''
166.FRAMANZIN Lorrenzo167FDJ65h 53' 10''+ 03h 46' 45''
167.BELWALLAYS Jelle148LOTTO SOUDAL65h 54' 01''+ 03h 47' 36''
168.CANTUFT Svein46ORICA - SCOTT65h 54' 17''+ 03h 47' 52''
169.IRLDUNNE Conor209AQUA BLUE SPORT66h 03' 51''+ 03h 57' 26''

No hay comentarios:

Publicar un comentario